5 km muži |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | GEMOV Ondřej | 1999 | SlPl | 0:17:22.3 | 0:35:09.1 | 0:53:16.3 | |
2 | 51 | KOLÁŘ Matyáš | 2008 | JPK | 0:17:28.7 | 0:35:57.4 | 0:54:43.4 | |
3 | 45 | INGEDULD Vít | 1994 | KomBr | 0:17:47.3 | 0:36:13.6 | 0:54:47.6 | |
4 | 50 | KLOBÁSA Jan | 2007 | KomBr | 0:18:26.0 | 0:37:48.8 | 0:57:10.8 | |
5 | 72 | SVOBODA Kristián | 2000 | PKPí | 0:19:47.3 | 0:39:29.5 | 0:58:52.6 | |
6 | 43 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | 0:20:03.6 | 0:40:27.4 | 1:01:15.2 | |
7 | 74 | ŠVAGR Šimon | 2008 | PLČB | 0:19:47.8 | 0:40:24.8 | 1:01:22.9 | |
8 | 57 | LAHODA David | 2005 | SKS | 0:19:52.4 | 0:40:26.3 | 1:01:25.7 | |
9 | 46 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | USK | 0:20:05.3 | 0:40:39.4 | 1:01:38.8 | |
10 | 35 | BERKA Vojtěch | 2009 | PKPří | 0:20:22.9 | 0:41:26.9 | 1:02:56.0 | |
11 | 34 | BERKA Jiří | 2009 | PKPří | 0:20:39.3 | 0:42:04.9 | 1:04:16.6 | |
12 | 44 | HAJŠMAN Petr | 2007 | RPl | 0:22:42.5 | 0:45:24.5 | 1:07:56.9 | |
13 | 58 | LUDVÍK Tomáš | 1999 | LoBe | 0:22:13.7 | 0:45:28.6 | 1:08:29.4 | |
14 | 41 | FRANCO Joao Nuno | 2000 | SKS | 0:22:50.8 | 0:46:33.7 | 1:09:32.2 | |
15 | 59 | MARTIN Vladimír | 2000 | TJTá | 0:22:41.9 | 0:46:25.2 | 1:10:27.8 | |
16 | 75 | ŠVEJKOVSKÝ Jakub | 2009 | SABR | 0:23:16.7 | 0:46:49.4 | 1:10:56.6 | |
17 | 73 | ŠTÁBL Jan | 1992 | UnBr | 0:22:51.2 | 0:47:09.4 | 1:11:26.1 | |
18 | 78 | ZAPLETAL Petr | 1972 | UnBr | 0:23:15.1 | 0:47:45.6 | 1:12:20.1 | |
19 | 67 | RUDOLF Tomáš | 1972 | SKS | 0:23:11.2 | 0:47:29.6 | 1:12:37.4 | |
20 | 64 | OPOLECKÝ Martin | 1984 | SKS | 0:24:03.5 | 0:48:36.1 | 1:13:49.5 | |
21 | 52 | KOŘÍNEK Martin | 1976 | POKr | 0:24:10.2 | 0:48:40.5 | 1:13:53.2 | |
22 | 62 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:25:26.1 | 0:51:05.8 | 1:16:26.2 | |
23 | 49 | KLÍMA Aurelius Theodor | 2007 | LoBe | 0:24:40.6 | 0:50:35.2 | 1:17:37.9 | |
24 | 65 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:26:10.4 | 0:52:57.6 | 1:19:08.5 | |
25 | 48 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:26:22.5 | 0:53:05.8 | 1:20:13.3 | |
26 | 61 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:26:19.1 | 0:53:14.3 | 1:20:27.5 | |
27 | 68 | SLÁMA Zdeněk | 1978 | I.PKO | 0:26:14.3 | 0:53:26.0 | 1:22:25.0 | |
28 | 76 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:26:16.7 | 0:53:29.7 | 1:22:38.7 | |
29 | 37 | BRUS Jiří | 1958 | SpTr | 0:27:16.9 | 0:55:33.7 | 1:23:52.5 | |
30 | 56 | KUNITSKI Evghenii | 1981 | UnBr | 0:27:21.3 | 0:56:52.9 | 1:27:38.6 | |
31 | 33 | ALBERT Miroslav | 2008 | NePK | 0:29:24.2 | 0:59:55.6 | 1:28:15.3 | |
32 | 53 | KOVAŘÍK Jan | 1957 | Haná | 0:29:06.2 | 0:59:12.8 | 1:29:22.5 | |
33 | 38 | CAJZL Štěpán | 1986 | FiBr | 0:29:03.4 | 0:59:31.3 | 1:30:24.7 | |
34 | 47 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:30:22.5 | 1:02:33.5 | 1:36:04.1 | |
35 | 71 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:32:46.0 | 1:05:09.6 | 1:37:35.5 | |
36 | 39 | ČTVRTNÍČEK Aleš | 1961 | FiBr | 0:32:15.3 | 1:05:12.2 | 1:38:32.0 | |
37 | 54 | KOVAŘÍK Tomáš | 1987 | PoPro | 0:33:29.4 | 1:09:03.3 | 1:45:25.7 | |
38 | 55 | KRÁLOVSKÝ Vojtěch | 1992 | JPK | 0:34:22.7 | 1:11:06.9 | 1:48:20.7 | |
39 | 60 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:36:31.0 | 1:12:38.3 | 1:48:38.6 | |
40 | 70 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:34:53.1 | 1:11:49.5 | 1:49:02.8 | |
41 | 36 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:34:56.4 | 1:12:08.3 | 1:49:32.7 | |
42 | 69 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:35:48.8 | 1:12:44.1 | 1:49:35.3 | |
43 | 66 | PUMANN Rudolf | 1965 | POKr | 0:35:48.2 | 1:12:56.1 | 1:50:42.0 | |
44 | 80 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:37:23.8 | 1:14:07.5 | 1:51:01.4 | |
45 | 40 | FEDA Roman | 1964 | SABR | 0:42:48.1 | 1:26:16.2 | 2:09:27.6 | |
46 | 77 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:38:25.5 | 1:24:41.4 | 2:12:44.6 | |
47 | 63 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 0:45:29.6 | 1:35:10.3 | 2:25:16.4 | |
DNF | 79 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:32:20.9 | 1:07:50.8 |
5 km ženy |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:20:02.6 | 0:40:43.3 | 1:01:19.0 | |
2 | 91 | NĚMCOVÁ Valentýna | 2009 | KomBr | 0:20:35.8 | 0:41:48.9 | 1:03:09.6 | |
3 | 18 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:20:38.8 | 0:41:54.2 | 1:03:56.7 | |
4 | 94 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:20:58.9 | 0:42:41.4 | 1:04:20.4 | |
5 | 88 | MATULOVÁ Petra | 1986 | NepM | 0:21:17.0 | 0:43:45.9 | 1:06:51.8 | |
6 | 92 | NOVÁKOVÁ Anežka | 1996 | SKS | 0:22:09.2 | 0:46:49.1 | 1:10:03.2 | |
7 | 84 | HRAŠKOVÁ Markéta | 2009 | PKPří | 0:22:47.4 | 0:46:39.0 | 1:10:36.4 | |
8 | 82 | BLÁHOVÁ Jana | 1978 | NePK | 0:24:28.4 | 0:50:41.8 | 1:18:44.1 | |
9 | 83 | FANTUROVÁ Lenka | 1978 | SKS | 0:25:41.9 | 0:52:32.9 | 1:19:28.5 | |
10 | 97 | VORBERGEROVÁ Michaela | 2009 | PoPro | 0:25:02.0 | 0:52:46.6 | 1:20:47.6 | |
11 | 90 | MRŮZKOVÁ Pavlína | 1970 | UnBr | 0:27:47.1 | 0:56:14.3 | 1:24:39.7 | |
12 | 81 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:31:09.3 | 1:03:19.8 | 1:35:10.1 | |
13 | 87 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:35:49.3 | 1:12:31.1 | 1:49:24.2 | |
14 | 96 | UNGEROVÁ Veronika | 1982 | POKr | 0:34:45.7 | 1:11:10.0 | 1:50:26.3 | |
15 | 95 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:36:42.6 | 1:14:15.5 | 1:53:47.6 | |
16 | 89 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:39:03.3 | 1:18:58.8 | 1:59:36.4 | |
17 | 98 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:39:32.9 | 1:24:13.8 | 2:06:56.3 | |
18 | 85 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:41:18.7 | 1:24:56.7 | 2:07:39.4 |
5 km kadeti |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | BABICA Lukáš | 2010 | PLČB | 0:18:46.5 | 0:37:47.4 | 0:57:15.5 | |
2 | 105 | HRUŠKA Štěpán | 2010 | LoBe | 0:19:06.5 | 0:38:51.4 | 0:59:20.4 | |
3 | 113 | POTŮČEK Adam | 2010 | PAZ | 0:20:01.1 | 0:40:44.7 | 1:01:40.0 | |
4 | 109 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:20:33.6 | 0:41:24.1 | 1:02:24.1 | |
5 | 106 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:20:41.8 | 0:41:51.5 | 1:03:02.6 | |
6 | 102 | DOLÍN Daniel | 2010 | Boh | 0:20:15.0 | 0:42:36.4 | 1:04:04.2 | |
7 | 117 | TICHÝ Václav | 2010 | Boh | 0:21:14.8 | 0:42:46.4 | 1:04:16.3 | |
8 | 111 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:20:57.2 | 0:42:44.0 | 1:04:21.0 | |
9 | 120 | UNGER Filip | 2011 | MoP | 0:22:54.0 | 0:46:45.0 | 1:10:44.4 | |
10 | 100 | BEDNÁŘ Matěj | 2011 | LoTr | 0:22:07.0 | 0:45:51.8 | 1:11:14.5 | |
11 | 108 | MACH Tomáš | 2010 | SOPKo | 0:23:42.4 | 0:47:58.8 | 1:11:54.4 | |
12 | 114 | PUMANN Rudolf | 2011 | POKr | 0:23:37.9 | 0:48:07.2 | 1:13:13.1 | |
13 | 103 | HONZÁREK Mikuláš Vladimír | 2011 | JPK | 0:23:53.9 | 0:49:37.3 | 1:13:41.7 | |
14 | 110 | MEJSTŘÍK David | 2011 | SOPKo | 0:24:00.5 | 0:49:39.8 | 1:14:22.9 | |
15 | 112 | PETRÁNEK Josef | 2010 | SOPKo | 0:24:01.6 | 0:49:41.1 | 1:14:58.1 | |
16 | 115 | ŠKUREK Jan | 2011 | PoPro | 0:24:29.0 | 0:50:12.8 | 1:16:06.3 | |
17 | 104 | HOUŠKA Matyáš | 2011 | MoP | 0:24:13.6 | 0:51:06.6 | 1:18:55.1 | |
18 | 121 | VAJDA Michal | 2011 | SOPKo | 0:24:38.2 | 0:51:38.7 | 1:20:19.8 | |
19 | 116 | TICHÝ Šimon | 2010 | NePK | 0:22:48.7 | 0:47:11.0 | 1:23:59.2 | |
20 | 107 | KOVÁŘ Maxim | 2011 | SOPKo | 0:30:31.0 | 1:01:33.6 | 1:31:41.3 | |
DNF | 101 | ČERMÁK Filip | 2011 | Boh | 0:22:33.5 | |||
DNF | 118 | TRNĚNÝ Matyáš | 2010 | JPK | 0:21:54.0 | 0:50:34.2 | ||
DNF | 119 | TVRDÝ Kryštof | 2011 | JPK | 0:23:55.4 | 0:50:00.8 |
5 km kadetky |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.65 km | 3.3 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | PAVLINEC Mia | 2011 | JPK | 0:22:10.5 | 0:44:51.6 | 1:07:04.0 | |
2 | 123 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:22:12.4 | 0:45:46.9 | 1:09:35.3 | |
3 | 131 | SMETANKOVÁ Linda | 2010 | PKPří | 0:22:15.5 | 0:45:45.4 | 1:09:39.2 | |
4 | 126 | LIPENSKÁ Zuzana | 2010 | NePK | 0:22:55.5 | 0:46:53.9 | 1:10:30.3 | |
5 | 133 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:22:54.0 | 0:46:55.3 | 1:10:36.6 | |
6 | 125 | LANDAUEROVÁ Veronika | 2010 | PKPří | 0:22:51.2 | 0:46:47.9 | 1:10:46.5 | |
7 | 128 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:22:21.9 | 0:46:27.9 | 1:11:30.3 | |
8 | 122 | JURČÍKOVÁ Kamila | 2011 | SOPKo | 0:23:45.4 | 0:48:09.7 | 1:13:06.7 | |
9 | 124 | KOTULLOVÁ Lucie | 2011 | KPSOp | 0:25:02.6 | 0:51:16.6 | 1:17:31.9 | |
10 | 130 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:24:53.7 | 0:51:17.0 | 1:17:52.6 | |
11 | 127 | NĚMCOVÁ Kristýna | 2011 | PKPří | 0:25:36.7 | 0:53:08.8 | 1:21:58.7 | |
12 | 132 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:27:54.4 | 0:57:07.8 | 1:27:36.5 |