5,2 km muži |
||||||||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | GROŠEK Luboš | 1980 | SABR | 0:05:46.3 | 0:11:22.9 | 0:17:04.0 | 0:22:50.2 | 0:28:39.9 | 0:34:24.2 | 0:40:11.2 | 0:46:11.7 | 0:52:06.9 | 0:57:47.5 | 1:03:45.5 | 1:09:42.0 | 1:15:32.5 | |
2 | 180 | SLEZÁK Jakub | 2003 | OSPHo | 0:05:29.1 | 0:11:08.3 | 0:16:50.4 | 0:22:36.1 | 0:28:25.9 | 0:34:18.6 | 0:40:09.7 | 0:46:09.6 | 0:52:08.6 | 0:58:06.6 | 1:04:32.3 | 1:11:25.0 | 1:18:31.1 | |
3 | 30 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:05:58.1 | 0:11:57.9 | 0:18:14.0 | 0:24:32.0 | 0:30:45.2 | 0:37:00.5 | 0:43:19.7 | 0:49:40.5 | 0:56:00.6 | 1:02:23.8 | 1:08:40.8 | 1:14:58.9 | 1:21:15.8 | |
4 | 2 | MAŠLAŇ Jiří | 1983 | UnBr | 0:06:09.4 | 0:12:33.9 | 0:19:06.5 | 0:25:40.0 | 0:32:09.9 | 0:38:43.4 | 0:45:25.6 | 0:52:13.5 | 0:58:44.4 | 1:05:30.1 | 1:12:19.5 | 1:19:14.8 | 1:26:10.0 | |
5 | 28 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | Boh | 0:07:27.2 | 0:15:03.1 | 0:22:46.8 | 0:30:20.4 | 0:37:55.2 | 0:45:37.0 | 0:53:22.7 | 1:01:12.9 | 1:09:01.6 | 1:16:53.7 | 1:24:52.7 | 1:32:55.4 | 1:41:17.0 | |
6 | 19 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:07:45.4 | 0:15:59.7 | 0:24:29.6 | 0:32:54.1 | 0:41:19.9 | 0:49:49.5 | 0:58:23.3 | 1:07:05.6 | 1:15:54.2 | 1:24:44.5 | 1:33:40.8 | 1:42:32.2 | 1:50:58.8 | |
7 | 52 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:09:59.9 | 0:20:41.2 | 0:31:35.8 | 0:42:49.2 | 0:54:48.6 | 1:06:26.1 | 1:18:30.1 | 1:31:10.2 | 1:43:20.6 | 1:56:19.6 | 2:09:59.5 | 2:23:17.3 | 2:36:36.4 | |
8 | 55 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | 0:12:46.7 | 0:26:05.5 | 0:39:41.9 | 0:53:38.2 | 1:07:21.2 | 1:21:13.7 | 1:38:06.5 | 1:51:45.6 | 2:05:42.4 | 2:22:21.3 | 2:36:12.8 | 2:50:07.6 | 3:03:16.4 | |
DNS | 20 | JANATA Boris | 1994 | OSPHo |
5,2 km ženy |
||||||||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:06:38.1 | 0:13:37.9 | 0:20:48.2 | 0:28:10.9 | 0:35:34.7 | 0:42:54.6 | 0:50:35.9 | 0:58:15.9 | 1:05:59.0 | 1:13:50.8 | 1:21:38.5 | 1:29:22.2 | 1:36:33.6 | |
2 | 34 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:06:50.0 | 0:14:01.5 | 0:21:40.9 | 0:29:30.0 | 0:37:17.0 | 0:44:57.8 | 0:52:26.8 | 0:59:38.0 | 1:06:57.2 | 1:14:25.7 | 1:22:07.8 | 1:30:08.3 | 1:37:04.2 | |
3 | 31 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:07:22.9 | 0:15:00.3 | 0:22:33.5 | 0:29:57.0 | 0:37:16.0 | 0:44:45.0 | 0:52:17.3 | 0:59:41.3 | 1:07:06.2 | 1:14:40.7 | 1:22:23.1 | 1:30:03.3 | 1:37:30.5 | |
4 | 9 | DOSTÁLOVÁ Alena | 1987 | OSPHo | 0:07:16.7 | 0:14:55.5 | 0:22:32.9 | 0:29:57.4 | 0:37:24.2 | 0:45:00.3 | 0:52:39.0 | 1:00:47.5 | 1:09:05.7 | 1:17:26.5 | 1:25:42.8 | 1:34:20.5 | 1:43:00.6 | |
5 | 14 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:07:59.9 | 0:16:21.5 | 0:24:47.1 | 0:33:10.6 | 0:41:32.9 | 0:50:15.4 | 0:58:52.6 | 1:07:50.9 | 1:17:04.8 | 1:26:31.5 | 1:35:40.1 | 1:44:48.4 | 1:53:46.4 | |
6 | 18 | VODÁKOVÁ Tereza | 2007 | OSPHo | 0:08:19.8 | 0:17:21.6 | 0:26:55.4 | 0:36:26.3 | 0:46:29.0 | 0:56:17.0 | 1:06:12.6 | 1:16:28.2 | 1:27:11.1 | 1:37:28.4 | 1:47:55.8 | 1:58:13.3 | 2:08:01.8 | |
DNS | 32 | VLASÁKOVÁ Karolína | 2006 | OSPHo |
5,2 km kadeti |
||||||||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKKBr | 0:05:33.4 | 0:11:10.1 | 0:16:54.2 | 0:22:38.7 | 0:28:28.0 | 0:34:17.8 | 0:40:09.3 | 0:46:10.0 | 0:52:04.9 | 0:57:45.4 | 1:03:43.7 | 1:09:39.7 | 1:15:26.0 | |
2 | 85 | KOVÁRNÍK Matěj | 2011 | PKKu | 0:05:36.8 | 0:11:12.3 | 0:16:57.1 | 0:22:42.4 | 0:28:30.4 | 0:34:20.6 | 0:40:11.2 | 0:46:12.3 | 0:52:03.3 | 0:57:44.2 | 1:03:43.0 | 1:09:39.4 | 1:15:27.0 | |
3 | 86 | MALOCH Šimon | 2010 | KomBr | 0:05:30.8 | 0:11:05.3 | 0:16:51.6 | 0:22:39.0 | 0:28:29.1 | 0:34:19.8 | 0:40:11.1 | 0:46:11.3 | 0:52:04.9 | 0:57:45.3 | 1:03:45.5 | 1:09:40.2 | 1:15:28.3 | |
4 | 87 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:05:32.6 | 0:11:10.3 | 0:16:54.2 | 0:22:40.6 | 0:28:31.9 | 0:34:21.9 | 0:40:13.7 | 0:46:14.2 | 0:52:11.3 | 0:58:09.2 | 1:04:22.8 | 1:10:58.0 | 1:17:44.5 |
5,2 km kadetky |
||||||||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | 3.2 km | 3.6 km | 4.0 km | 4.4 km | 4.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | KUSÁKOVÁ Sofie | 2011 | OSPHo | 0:05:39.3 | 0:11:15.0 | 0:16:59.4 | 0:22:45.7 | 0:28:50.5 | 0:35:11.7 | 0:41:33.5 | 0:48:05.6 | 0:54:41.8 | 1:01:30.4 | 1:08:18.1 | 1:15:02.6 | 1:21:40.9 | |
2 | 7 | NOVÁKOVÁ Rozálie | 2011 | SOPKo | 0:05:56.5 | 0:12:16.0 | 0:18:44.9 | 0:25:23.4 | 0:32:00.5 | 0:38:46.3 | 0:45:47.6 | 0:52:51.8 | 1:00:01.1 | 1:07:06.9 | 1:14:14.8 | 1:21:31.5 | 1:28:28.8 | |
3 | 94 | VENCLOVÁ Julie | 2010 | LoBe | 0:06:07.1 | 0:12:31.0 | 0:19:23.5 | 0:26:32.5 | 0:33:40.8 | 0:40:37.9 | 0:47:51.9 | 0:55:03.2 | 1:02:27.3 | 1:09:41.0 | 1:16:56.2 | 1:24:01.7 | 1:30:51.1 | |
4 | 92 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:06:29.9 | 0:13:18.3 | 0:20:18.4 | 0:27:21.7 | 0:34:38.5 | 0:41:48.2 | 0:48:57.5 | 0:56:08.4 | 1:03:22.9 | 1:10:45.0 | 1:18:13.3 | 1:25:41.1 | 1:32:50.2 | |
5 | 33 | JEDLIČKOVÁ Elen | 2010 | OSPHo | 0:06:41.1 | 0:13:40.5 | 0:20:52.5 | 0:28:14.3 | 0:35:36.7 | 0:42:57.6 | 0:50:39.3 | 0:58:17.6 | 1:06:02.1 | 1:13:54.1 | 1:21:41.8 | 1:29:24.8 | 1:36:39.4 | |
6 | 21 | VAŇKOVÁ Nikola | 2010 | OSPHo | 0:07:29.3 | 0:15:17.4 | 0:23:17.7 | 0:31:16.3 | 0:39:29.0 | 0:47:50.6 | 0:56:15.7 | 1:04:40.0 | 1:13:16.7 | 1:21:45.3 | 1:30:12.3 | 1:38:52.6 | 1:47:16.9 |