❄️ Hradec K. | 🗓️ 6. 12. 2025 / 12:50 | 💦 4.8 °C | ☁️ 4.8 °C
⏱️ | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

🟨 Časy potvrzeny, pořadí včetně neregistrovaných plavců.

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 174 MICHAL Luděk 1969 KoTáb 2 0:02:43.1
2 187 SIMON Lukáš 1980 nereg. Chlumec n.C. 3 0:02:53.0
3 182 HAVLÍK Stanislav ml. 1995 SOHK 3 0:02:53.4
4 222 ŠPALEK Igor 1991 SOHK 5 0:02:58.4
5 196 KUBELKA Karel 1974 PKLbc 4 0:03:04.0
6 84 PANUŠKA Josef 1967 JPK 1 0:03:05.9
7 246 BOLEHOVSKÝ Michal 2002 SOHK 5 0:03:15.4
8 184 KADRLE Milan 1982 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:15.7
9 229 VICH David 2004 SoNP 5 0:03:22.4
10 191 ŠTUS Jindřich 1976 nereg. Milovice 3 0:03:24.2
11 219 PAVEL Vítězslav 1970 SOHK 5 0:03:27.0
12 91 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT 1 0:03:30.9
13 74 JELÍNEK Jaroslav 1951 SpCh 1 0:03:35.8
14 183 HRUBÝ Petr 1989 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:37.0
15 210 CHRTEK Jiří 1973 SOHK 4 0:03:38.4
16 128 BÖNSCH Martin 1977 SOHK 1 0:03:38.7
17 177 KUBALÍK Čestmír 1960 MPKZá 3 0:03:42.9
18 189 ZUMR Ondřej 1986 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:46.1
19 186 POSPÍŠIL Pavel 1971 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:46.4
20 185 KLOZ Michal 1969 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:49.5
21 165 PAVLÍČEK Miroslav 1977 AšMB 2 0:03:50.7
22 175 MURIN Jan 1959 KSOPl 2 0:03:57.7
23 188 VÁVRA Zdeněk 1983 nereg. Chlumec n.C. 3 0:03:59.8
24 146 JANSA Martin 1982 I.PKO 1 0:04:00.1
25 233 ULRICH Miloš 1973 SpCh 5 0:04:00.5
26 178 ANTONY Marek 1974 nereg. Hořice 3 0:04:03.0
27 176 HVIŽĎ Bohumil 1955 MPKZá 2 0:04:03.6
28 243 HOŠÁK Roman 1973 nereg. HK 5 0:04:04.3
29 218 NOVÁK Libor 1970 SOHK 5 0:04:07.2
30 224 ULRICH Josef 1977 SOHK 5 0:04:10.2
31 192 TUREK Milan 1959 nereg. Pečky 4 0:04:16.8
32 156 HAVLÍČEK Miloš 1961 JPK 2 0:04:20.0
33 203 VÉLE Petr 1963 SKNá 4 0:04:22.4
34 148 CHALOUPKA Bohumil 1960 ČOUPr 1 0:04:22.9
35 241 NOVÁK Pavel 1968 nereg. HK 5 0:04:24.0
36 235 PROVAZNÍK Jiří 1977 nereg. HK 5 0:04:26.0
37 153 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 1 0:04:28.7
38 172 SLABÝ Jan 1971 I.PKO 2 0:04:28.9
39 208 CHALUPA Miroslav 1963 SOHK 4 0:04:42.8
40 155 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 2 0:04:44.1
41 205 BAIZA Václav 1956 SOHK 4 0:04:44.3
42 211 JEŽEK Josef 1954 SOHK 4 0:04:45.8
43 160 DZUBA Andrej 1942 Haná 2 0:05:19.9
44 195 MATTAUCH Miroslav 1958 nereg. Studenec 4 0:05:22.4
45 181 HAVLÍK Stanislav 1962 nereg. Chlumec n.C. 3 0:05:23.6
46 166 BARTOŠ Lubomír 1960 ČOUPr 2 0:05:36.2

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 47 ZÁPECOVÁ Tereza 2008 TJHod 1 0:02:51.8
2 36 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 SoNP 1 0:02:57.2
3 88 NEŠVAROVÁ Helena 1976 SoNP 1 0:03:14.4
4 169 SELČANOVÁ Karolína 1977 ČOUPr 2 0:03:28.6
5 194 VACEK Denisa 1990 nereg. Pečky 4 0:03:31.4
6 228 PATOLÁNOVÁ Michaela 1977 SoNP 5 0:03:32.9
7 244 BOLEHOVSKÁ Iva 1975 SOHK 5 0:03:32.9
8 171 DERFLOVÁ Magdalena 1979 I.PKO 2 0:03:33.3
9 212 MARTÍNKOVÁ Kateřina 1975 SOHK 4 0:03:37.4
10 164 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 2 0:03:37.9
11 117 MARKOVÁ Helena 1963 Haná 1 0:03:40.6
12 127 VICHOVÁ Jana 1972 SoNP 1 0:03:41.9
13 173 KADLECOVÁ Karla 1971 KoTáb 2 0:03:51.7
14 142 ROZSÍVALOVÁ Petra 1979 SpCh 1 0:03:57.2
15 220 ROSSI Lenka 1954 SOHK 5 0:03:58.5
16 138 JAKOUBKOVÁ Karla 1972 SKNá 1 0:04:00.2
17 249 POUROVÁ Jitka 1976 nereg. Milovice 5 0:04:04.0
18 86 NOVOTNÁ Ivana 1974 SOHK 1 0:04:05.0
19 200 KOŠTEYNOVÁ Jana 1969 SKNá 4 0:04:05.5
20 225 ZACHOVALOVÁ Petra 1975 SOHK 5 0:04:13.0
21 180 PĚTIOKÁ Vladka 1980 nereg. Hořice 3 0:04:15.8
22 198 KOCIÁNOVÁ Alice 1961 SKNá 4 0:04:17.3
23 190 ONDRÁČKOVÁ Gabriela 1978 nereg. Milovice 3 0:04:17.5
24 231 PRAŽÁKOVÁ Vlasta 1961 SpCh 5 0:04:18.9
25 179 KREMENTÁKOVÁ Marie 1969 nereg. Hořice 3 0:04:23.7
26 168 PLAČKOVÁ Martina 1977 ČOUPr 2 0:04:23.9
27 201 VALTOVÁ Jana 1960 SKNá 4 0:04:32.4
28 193 VACKOVÁ Markéta 1970 nereg. Pečky 4 0:04:33.9
29 214 NETUŠILOVÁ Marie 1962 SOHK 4 0:04:54.1
30 163 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO 2 0:05:41.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME