1000 muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:05:57.0 | 0:12:10.4 | |
2 | 2 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:06:56.3 | 0:14:00.0 | |
3 | 4 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:07:01.5 | 0:14:24.8 | |
4 | 5 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | 0:07:19.8 | 0:15:22.4 | |
5 | 7 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:07:22.5 | 0:15:37.1 | |
6 | 9 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:07:28.8 | 0:15:45.1 | |
7 | 12 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:08:06.8 | 0:16:58.7 | |
8 | 8 | ŠTENGL Michal | 1978 | I.PKO | 0:08:09.6 | 0:17:03.1 | |
9 | 14 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:08:08.5 | 0:17:21.1 | |
10 | 22 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | 0:09:20.8 | 0:19:10.3 | |
11 | 26 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 0:09:07.2 | 0:19:14.0 | |
12 | 20 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:09:27.6 | 0:19:20.8 | |
13 | 29 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 0:09:30.0 | 0:19:55.6 | |
14 | 25 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:09:51.5 | 0:20:18.3 | |
15 | 31 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:09:38.8 | 0:20:22.0 | |
16 | 30 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:09:34.0 | 0:20:22.4 | |
17 | 34 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:09:54.6 | 0:20:25.5 | |
18 | 53 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:09:58.9 | 0:20:49.4 | |
19 | 36 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:10:00.8 | 0:20:49.6 | |
20 | 17 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 0:09:54.6 | 0:20:51.5 | |
21 | 23 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 0:10:22.3 | 0:21:03.2 | |
22 | 41 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | 0:10:52.2 | 0:21:53.7 | |
23 | 28 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:10:09.7 | 0:21:55.0 | |
24 | 47 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 0:10:35.9 | 0:22:57.4 | |
25 | 40 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 0:10:55.3 | 0:23:35.3 |
1000 ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:07:11.4 | 0:14:59.2 | |
2 | 11 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:08:34.9 | 0:17:55.2 | |
3 | 13 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | 0:08:31.1 | 0:18:03.2 | |
4 | 15 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:08:42.1 | 0:18:21.3 | |
5 | 21 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:08:55.9 | 0:18:58.2 | |
6 | 43 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:09:30.0 | 0:19:35.7 | |
7 | 48 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:10:00.0 | 0:21:05.6 | |
8 | 44 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | 0:10:13.3 | 0:22:30.4 | |
9 | 55 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:10:58.5 | 0:22:58.7 | |
10 | 50 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:10:39.2 | 0:24:22.2 |