1000 muži |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 625 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 0:03:05.5 | 0:07:58.0 | 0:12:50.2 | |
2 | 5 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 0:03:27.4 | 0:08:58.3 | 0:14:28.1 | |
3 | 8 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:03:31.0 | 0:09:09.9 | 0:15:02.8 | |
4 | 11 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:03:50.5 | 0:10:17.5 | 0:16:47.8 | |
5 | 14 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | 0:04:03.4 | 0:10:37.2 | 0:17:06.0 | |
6 | 25 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:04:07.7 | 0:10:48.0 | 0:17:33.1 | |
7 | 12 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:04:01.0 | 0:10:33.7 | 0:17:45.1 | |
8 | 16 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | 0:04:00.0 | 0:10:47.0 | 0:17:52.3 | |
9 | 18 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | 0:04:14.8 | 0:11:13.3 | 0:18:11.4 | |
10 | 27 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:04:26.7 | 0:11:25.2 | 0:18:24.4 | |
11 | 22 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:22.4 | 0:11:22.4 | 0:18:53.1 | |
12 | 34 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | 0:04:19.1 | 0:11:41.9 | 0:19:14.5 | |
13 | 32 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:39.2 | 0:12:03.4 | 0:19:25.7 | |
14 | 29 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:04:43.6 | 0:12:09.9 | 0:19:41.6 | |
15 | 38 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | 0:04:46.4 | 0:12:17.2 | 0:20:03.7 | |
16 | 21 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:03:57.9 | 0:11:50.8 | 0:20:18.0 | |
17 | 33 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | 0:04:56.4 | 0:12:40.0 | 0:20:31.1 | |
18 | 36 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | 0:05:00.1 | 0:12:46.4 | 0:20:41.9 | |
19 | 44 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:04:49.3 | 0:12:44.2 | 0:20:42.7 | |
20 | 50 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:04:55.2 | 0:12:46.4 | 0:20:45.5 | |
21 | 58 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 0:04:56.8 | 0:12:49.0 | 0:20:48.9 | |
22 | 30 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:43.6 | 0:12:43.2 | 0:20:57.6 | |
23 | 49 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:05:03.9 | 0:12:52.9 | 0:21:04.2 | |
24 | 43 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:04:53.9 | 0:12:56.2 | 0:21:06.5 | |
25 | 45 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 0:04:55.3 | 0:12:53.3 | 0:21:09.4 | |
26 | 42 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:04:47.5 | 0:12:48.0 | 0:21:13.7 | |
27 | 47 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:05:08.1 | 0:13:18.9 | 0:21:34.3 | |
28 | 69 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | 0:04:58.0 | 0:13:08.0 | 0:21:39.1 | |
29 | 59 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:05:15.6 | 0:13:43.8 | 0:22:16.8 | |
30 | 60 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 0:05:44.7 | 0:14:23.2 | 0:22:44.5 | |
31 | 64 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 0:05:40.4 | 0:14:18.9 | 0:22:54.4 | |
32 | 79 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 0:05:18.9 | 0:14:25.4 | 0:22:59.2 | |
33 | 74 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:05:48.0 | 0:14:33.8 | 0:23:10.6 | |
34 | 67 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:05:37.9 | 0:14:25.4 | 0:23:12.9 | |
35 | 76 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:05:45.1 | 0:14:53.1 | 0:24:16.0 | |
36 | 77 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | 0:05:40.8 | 0:15:12.2 | 0:25:03.7 | |
37 | 85 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 0:05:46.8 | 0:15:01.1 | 0:25:03.8 | |
38 | 99 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:06:22.6 | 0:16:07.2 | 0:25:57.8 | |
39 | 86 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | 0:05:49.0 | 0:15:43.7 | 0:26:01.9 | |
40 | 93 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 0:05:53.3 | 0:15:56.7 | 0:26:32.9 | |
DNS | 1 | VÍTEK Rostislav | 1976 | SppBr |
1000 ženy |
||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 625 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:03:24.8 | 0:08:57.6 | 0:14:40.6 | |
2 | 7 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 0:03:41.4 | 0:09:43.8 | 0:15:47.4 | |
3 | 10 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:03:53.9 | 0:10:15.4 | 0:16:41.0 | |
4 | 26 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:04:20.8 | 0:11:27.6 | 0:18:43.8 | |
5 | 23 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | 0:04:27.9 | 0:11:53.4 | 0:19:29.2 | |
6 | 37 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:04:40.2 | 0:12:12.7 | 0:19:58.7 | |
7 | 62 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:04:57.4 | 0:12:56.8 | 0:21:02.8 | |
8 | 66 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:05:16.1 | 0:13:31.5 | 0:21:59.3 | |
9 | 52 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 0:05:13.3 | 0:13:46.2 | 0:22:00.9 | |
10 | 48 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | 0:05:17.2 | 0:13:34.6 | 0:22:03.6 | |
11 | 65 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 0:05:16.2 | 0:13:35.4 | 0:22:03.8 | |
12 | 54 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 0:05:24.8 | 0:13:38.6 | 0:22:09.1 | |
13 | 57 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:05:24.6 | 0:13:42.7 | 0:22:14.6 | |
14 | 46 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | 0:05:05.0 | 0:13:49.8 | 0:23:03.5 | |
15 | 68 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:05:41.6 | 0:14:17.5 | 0:23:17.3 | |
16 | 63 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:05:45.8 | 0:14:54.2 | 0:24:10.5 | |
17 | 81 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 0:05:44.3 | 0:14:50.2 | 0:24:11.1 | |
18 | 75 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:05:55.8 | 0:14:58.0 | 0:24:14.9 | |
19 | 89 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:05:46.6 | 0:14:52.2 | 0:24:15.0 | |
20 | 91 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:05:55.0 | 0:15:00.9 | 0:24:18.0 | |
21 | 71 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:48.2 | 0:14:59.9 | 0:24:25.3 | |
22 | 80 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:05:37.4 | 0:14:57.2 | 0:24:38.2 | |
23 | 83 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:06:08.9 | 0:16:06.1 | 0:26:12.1 | |
24 | 97 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:06:14.6 | 0:16:10.8 | 0:26:12.4 | |
25 | 82 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:06:16.3 | 0:16:46.4 | 0:26:28.4 | |
26 | 90 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:06:12.2 | 0:16:11.9 | 0:26:34.9 |