750 muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | 0:04:21.5 | 0:13:43.4 | |
2 | 19 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:04:30.8 | 0:14:06.2 | |
3 | 32 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | 0:05:07.4 | 0:15:40.5 | |
4 | 27 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 0:05:06.4 | 0:16:05.0 | |
5 | 57 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | 0:05:11.3 | 0:16:51.7 | |
6 | 46 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 0:05:48.5 | 0:17:33.1 | |
7 | 54 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:06:08.7 | 0:17:41.1 | |
8 | 64 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 0:05:59.0 | 0:18:15.6 | |
9 | 58 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | 0:06:04.7 | 0:18:29.7 | |
10 | 65 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 0:06:10.3 | 0:18:52.1 | |
11 | 71 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | 0:06:17.2 | 0:19:15.2 | |
12 | 76 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | 0:06:27.7 | 0:19:17.1 | |
13 | 72 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | 0:06:33.8 | 0:19:21.3 | |
14 | 83 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | 0:06:14.1 | 0:19:27.3 | |
15 | 56 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:06:12.8 | 0:19:32.7 | |
16 | 67 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 0:06:37.8 | 0:19:36.6 | |
17 | 77 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:07:23.8 | 0:21:35.4 | |
18 | 85 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:07:51.3 | 0:22:29.5 |
750 ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 0:03:45.3 | 0:11:27.6 | |
2 | 18 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:04:37.2 | 0:14:42.4 | |
3 | 35 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 0:05:17.4 | 0:15:27.8 | |
4 | 45 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | 0:05:28.1 | 0:16:52.6 | |
5 | 52 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 0:06:03.4 | 0:17:53.7 | |
6 | 49 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | 0:06:16.8 | 0:18:21.3 | |
7 | 61 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | 0:06:17.6 | 0:18:24.6 | |
8 | 60 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | 0:06:06.4 | 0:18:37.1 | |
9 | 68 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:06:14.2 | 0:18:37.5 | |
10 | 59 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:06:18.3 | 0:18:52.9 | |
11 | 63 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | 0:06:15.9 | 0:18:57.2 | |
12 | 82 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | 0:06:28.7 | 0:20:03.9 | |
13 | 74 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 0:06:59.7 | 0:21:06.9 | |
14 | 94 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | 0:08:30.9 | 0:24:38.8 |