750 muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 375 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HALVA Marek | 2004 | FiBr | 0:05:18.5 | 0:11:02.5 | |
2 | 19 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:06:05.1 | 0:12:49.5 | |
3 | 17 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 0:06:12.1 | 0:12:53.6 | |
4 | 161 | COGAN Jan | 2003 | SoNP | 0:06:17.4 | 0:13:22.4 | |
5 | 40 | KLUČKA Martin | 2002 | FiBr | 0:06:34.7 | 0:14:34.9 | |
6 | 28 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:07:18.1 | 0:14:59.2 | |
7 | 151 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 0:06:59.1 | 0:14:59.2 | |
8 | 51 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:07:38.5 | 0:15:50.6 | |
9 | 160 | COGAN Josef | 1973 | SoNP | 0:07:35.9 | 0:15:52.4 | |
10 | 55 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:07:43.4 | 0:15:57.0 | |
11 | 41 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:07:49.2 | 0:16:19.4 | |
12 | 56 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 0:07:52.7 | 0:16:21.7 | |
13 | 78 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:08:27.2 | 0:17:35.7 | |
14 | 95 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | 0:09:35.6 | 0:19:05.0 | |
15 | 96 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:09:37.3 | 0:19:07.8 | |
16 | 94 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | 0:09:47.0 | 0:19:52.2 | |
17 | 92 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | 0:09:46.4 | 0:20:14.1 | |
18 | 107 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 0:10:28.0 | 0:21:01.1 | |
19 | 106 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 0:10:02.8 | 0:21:37.3 | |
20 | 113 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | 0:10:38.1 | 0:21:59.7 | |
21 | 114 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:11:06.6 | 0:22:39.2 | |
22 | 120 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | 0:11:25.1 | 0:22:46.0 | |
23 | 126 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:11:18.8 | 0:23:30.5 |
750 ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 375 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | 0:07:55.8 | 0:16:11.3 | |
2 | 87 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:08:43.2 | 0:17:49.3 | |
3 | 108 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:09:15.4 | 0:18:52.0 | |
4 | 104 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | 0:09:26.4 | 0:19:21.1 | |
5 | 103 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 0:09:22.8 | 0:19:35.3 | |
6 | 115 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 0:10:54.4 | 0:22:19.3 | |
7 | 127 | ŠTĚPÁNKOVÁ Klára | 1988 | I.PKO | 0:11:02.9 | 0:22:25.1 | |
8 | 119 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | 0:11:08.1 | 0:22:50.2 | |
9 | 128 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | 0:11:39.7 | 0:23:53.3 | |
10 | 122 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:11:47.9 | 0:24:51.0 |