750 muži |
||||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | 0.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | x | 0:08:13.1 | 0:13:08.1 | |
2 | 22 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | x | 0:09:02.2 | 0:14:26.5 | |
3 | 29 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | x | 0:09:27.9 | 0:15:20.6 | |
4 | 68 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | x | 0:11:53.1 | 0:18:40.6 | |
5 | 81 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | x | 0:12:03.8 | 0:18:56.4 | |
6 | 76 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | x | 0:12:03.9 | 0:19:00.8 | |
7 | 71 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | x | 0:12:17.2 | 0:19:13.5 | |
8 | 84 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | x | 0:12:21.8 | 0:19:14.9 | |
9 | 86 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | x | 0:12:13.7 | 0:19:29.6 | |
10 | 102 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | x | 0:12:36.6 | 0:19:39.1 | |
11 | 93 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:12:42.0 | 0:19:48.3 | |
12 | 101 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | x | 0:12:54.3 | 0:20:16.1 | |
13 | 112 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | x | 0:12:59.1 | 0:20:20.5 | |
14 | 114 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | x | 0:13:11.2 | 0:20:26.1 | |
15 | 103 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | x | 0:13:10.8 | 0:20:41.9 | |
16 | 92 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | x | 0:13:02.3 | 0:20:48.8 | |
17 | 82 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | x | 0:13:08.3 | 0:20:49.9 | |
18 | 120 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | x | 0:13:15.9 | 0:21:20.5 | |
19 | 117 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | x | 0:14:36.4 | 0:22:52.2 |
750 ženy |
||||||||
Poř. | Číslo | Jméno | RN | Klub | ČP | 0.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:11:01.1 | 0:17:40.2 | |
2 | 47 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | x | 0:11:16.0 | 0:17:52.0 | |
3 | 74 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | x | 0:11:28.3 | 0:18:02.1 | |
4 | 88 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | x | 0:12:32.0 | 0:19:23.6 | |
5 | 99 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | x | 0:12:15.7 | 0:19:27.1 | |
6 | 98 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | x | 0:12:26.6 | 0:19:34.2 | |
7 | 110 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:12:55.1 | 0:20:43.7 | |
8 | 107 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | x | 0:13:26.8 | 0:21:02.6 | |
9 | 96 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | x | 0:13:37.9 | 0:21:36.9 | |
10 | 105 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:13:44.3 | 0:21:47.2 | |
11 | 118 | HÁJKOVÁ Angelika | 1973 | I.PKO | x | 0:15:59.7 | 0:24:59.3 | |
12 | 129 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | x | 0:16:23.7 | 0:26:10.3 | |
13 | 132 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:17:05.5 | 0:27:13.9 |