500 muži |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:03:17.0 | 0:07:09.1 | |
2 | 31 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:03:53.5 | 0:08:19.9 | |
3 | 24 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:04:41.9 | 0:10:13.8 | |
4 | 20 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | 0:04:32.8 | 0:10:54.0 | |
5 | 39 | MIKULÍK Adam | 2009 | FiBr | 0:04:54.4 | 0:10:54.0 | |
6 | 53 | HAVLÍK Stanislav | 1995 | SOHK | 0:05:18.9 | 0:11:42.3 | |
7 | 129 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:08:10.5 | 0:16:55.5 | |
8 | 133 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:08:20.7 | 0:17:09.3 | |
9 | 130 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 0:08:25.5 | 0:17:20.2 | |
10 | 118 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | 0:08:19.9 | 0:17:23.7 | |
11 | 109 | NEKULA Jan | 1948 | JPK | 0:08:29.0 | 0:18:23.4 | |
12 | 125 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:08:49.4 | 0:18:39.0 | |
13 | 132 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:08:53.7 | 0:18:56.5 | |
14 | 137 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:52.4 | 0:20:38.5 |
500 ženy |
|||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:03:55.4 | 0:08:17.2 | |
2 | 15 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:03:57.4 | 0:08:26.3 | |
3 | 152 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 0:06:18.6 | 0:13:18.6 | |
4 | 84 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | 0:06:47.5 | 0:13:42.9 | |
5 | 88 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | 0:06:47.3 | 0:13:45.9 | |
6 | 117 | CACHOVÁ Lenka | 1973 | SpCh | 0:06:56.6 | 0:14:46.4 | |
7 | 100 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | 0:07:42.8 | 0:15:49.3 | |
8 | 123 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | 0:08:56.1 | 0:18:10.9 | |
9 | 134 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:09:28.0 | 0:20:45.6 | |
10 | 138 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:11:48.3 | 0:24:16.0 |