500 muži |
||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:07:58.0 | |
2 | 33 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:09:42.9 | |
3 | 39 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:10:03.2 | |
4 | 37 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | 0:10:04.1 | |
5 | 38 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | 0:10:19.9 | |
6 | 51 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 0:11:20.3 | |
7 | 62 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | 0:11:25.6 | |
8 | 70 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | 0:11:46.0 | |
9 | 87 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 0:12:33.0 | |
10 | 101 | PELC Martin | 1981 | AšMB | 0:13:03.8 | |
11 | 88 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:14:53.3 | |
12 | 93 | HARANT-PECHA Miroslav | 1958 | JPK | 0:15:08.2 | |
13 | 95 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | 0:15:12.4 | |
14 | 91 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | 0:15:42.5 | |
15 | 96 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:16:48.6 | |
16 | 98 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:19:31.1 |
500 ženy |
||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | PETANA Eva | 1976 | I.PKO | 0:10:11.0 | |
2 | 75 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:11:29.4 | |
3 | 80 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:11:44.0 | |
4 | 69 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:11:47.2 | |
5 | 89 | HODISOVÁ Jaroslava | 1962 | I.PKO | 0:12:40.1 | |
6 | 79 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | 0:13:07.3 | |
7 | 90 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 0:13:28.2 | |
8 | 97 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:17:50.3 | |
9 | 99 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | 0:20:41.4 |