3,2 km muži |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | NAGL Norbert | 1968 | SCHW | 0:06:04.6 | 0:12:15.3 | 0:18:30.6 | 0:24:45.2 | 0:31:04.3 | 0:37:18.9 | 0:43:48.4 | 0:50:19.1 | |
2 | 37 | BELKA Matěj | 1996 | OSPHo | 0:06:08.4 | 0:12:32.3 | 0:19:02.1 | 0:25:23.5 | 0:31:57.0 | 0:38:38.6 | 0:45:32.5 | 0:52:17.1 | |
3 | 12 | KOLACIA Radek | 1984 | OSPHo | 0:06:42.7 | 0:13:36.9 | 0:20:29.6 | 0:27:28.1 | 0:34:25.7 | 0:41:24.1 | 0:48:31.6 | 0:55:28.5 | |
4 | 5 | JEDLIČKA Marek | 1978 | OSPHo | 0:06:57.1 | 0:14:01.0 | 0:20:57.6 | 0:27:53.7 | 0:34:42.3 | 0:41:34.9 | 0:48:57.4 | 0:56:18.4 | |
5 | 153 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:07:07.8 | 0:14:11.7 | 0:21:12.7 | 0:28:16.5 | 0:35:17.6 | 0:42:22.3 | 0:49:32.5 | 0:56:27.2 | |
6 | 8 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:07:34.8 | 0:15:19.1 | 0:23:07.0 | 0:30:55.2 | 0:38:37.1 | 0:46:28.2 | 0:54:20.1 | 1:02:00.6 | |
7 | 56 | PINTERA Martin | 1976 | OSPHo | 0:07:47.3 | 0:15:43.5 | 0:23:46.0 | 0:31:41.8 | 0:39:41.9 | 0:47:45.7 | 0:55:48.5 | 1:03:40.2 | |
8 | 109 | LECHNER Petr | 1984 | OSPHo | 0:07:48.6 | 0:15:46.5 | 0:23:48.3 | 0:31:42.8 | 0:39:46.6 | 0:47:50.1 | 0:55:52.1 | 1:03:54.5 | |
9 | 13 | LUKOVSKÝ Roman | 1977 | OSPHo | 0:09:24.6 | 0:19:40.8 | 0:29:40.7 | 0:39:51.9 | 0:50:13.4 | 1:00:54.3 | 1:11:45.7 | 1:22:34.2 | |
10 | 29 | SLAVÍK Pavel | 1972 | OSPHo | 0:10:56.1 | 0:22:23.0 | 0:34:04.9 | 0:46:07.6 | 0:58:20.7 | 1:10:41.2 | 1:23:24.5 | 1:36:36.7 |
3,2 km ženy |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | ROSENBLATT Lisa | 1963 | SCHW | 0:06:23.3 | 0:13:05.6 | 0:19:51.1 | 0:26:32.8 | 0:33:11.2 | 0:39:54.5 | 0:46:40.0 | 0:53:30.0 | |
2 | 15 | DVOŘÁČKOVÁ Klára | 2006 | OSPHo | 0:06:13.1 | 0:12:48.8 | 0:19:37.3 | 0:26:30.1 | 0:33:15.6 | 0:40:06.0 | 0:46:55.3 | 0:53:42.5 | |
3 | 35 | PATAKI Ruth | 1978 | SCHW | 0:06:59.8 | 0:13:53.7 | 0:20:47.3 | 0:27:39.1 | 0:34:16.9 | 0:41:01.2 | 0:47:49.3 | 0:54:26.7 | |
4 | 4 | ŽIŽLAVSKÁ Monika | 1983 | JPK | 0:06:20.2 | 0:13:15.1 | 0:20:19.0 | 0:27:22.6 | 0:34:19.5 | 0:41:22.3 | 0:48:28.4 | 0:55:25.1 | |
5 | 16 | ONDRUŠOVÁ Marie | 1983 | OSPHo | 0:08:51.3 | 0:18:29.4 | 0:27:58.9 | 0:37:28.7 | 0:47:43.0 | 0:58:26.8 | 1:08:56.2 | 1:19:38.8 |
3,2 km kadeti |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | MÍFEK Štěpán | 2010 | OSPHo | 0:06:01.8 | 0:12:11.0 | 0:18:27.5 | 0:24:42.8 | 0:31:00.3 | 0:37:14.3 | 0:43:37.7 | 0:49:57.6 |
3,2 km kadetky |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | KOTSCHOVÁ Anna | 2011 | Boh | 0:06:02.1 | 0:12:26.3 | 0:19:00.9 | 0:25:33.9 | 0:32:22.2 | 0:39:13.4 | 0:46:13.2 | 0:52:40.5 | |
2 | 24 | PROCHÁZKOVÁ Markéta | 2011 | OSPHo | 0:06:38.3 | 0:13:27.8 | 0:20:21.5 | 0:27:20.6 | 0:34:26.7 | 0:41:21.0 | 0:48:15.3 | 0:54:48.0 | |
3 | 89 | HORNÍČKOVÁ Emma | 2010 | OSPHo | 0:06:39.6 | 0:13:26.3 | 0:20:23.5 | 0:27:20.0 | 0:34:28.6 | 0:41:18.7 | 0:48:20.2 | 0:55:05.1 | |
4 | 92 | NAVRÁTILOVÁ Anastázie | 2010 | OSPHo | 0:06:51.3 | 0:14:01.0 | 0:21:22.9 | 0:28:52.7 | 0:36:23.7 | 0:44:37.1 | 0:52:15.9 | 0:59:53.4 |
3,2 km st. Žáci |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | TOMÁNEK Michal | 2012 | OSPHo | 0:06:55.5 | 0:14:08.4 | 0:21:07.6 | 0:28:11.4 | 0:35:16.4 | 0:42:26.3 | 0:49:36.3 | 0:56:33.5 | |
2 | 138 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:07:49.9 | 0:15:47.6 | 0:23:49.6 | 0:31:45.7 | 0:39:22.5 | 0:47:00.3 | 0:54:45.7 | 1:02:18.7 |
3,2 km st. Žáčky |
|||||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:07:10.3 | 0:14:42.5 | 0:22:34.7 | 0:30:32.6 | 0:38:33.2 | 0:46:52.6 | 0:54:45.1 | 1:02:08.5 | |
DNS | 22 | PRŮDKOVÁ Agáta | 2013 | OSPHo |