3 km st. Žáci |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ŠMÍD Matěj | 2012 | ESAHK | 0:07:17.5 | 0:14:57.9 | 0:22:42.8 | 0:30:43.9 | 0:38:44.2 | 0:46:42.6 | |
2 | 137 | URBAN Matěj | 2012 | PKPří | 0:07:23.2 | 0:15:12.0 | 0:23:09.2 | 0:31:26.1 | 0:39:44.0 | 0:48:13.8 | |
3 | 135 | MORAVEC Stanislav | 2012 | SOPKo | 0:07:36.0 | 0:15:46.1 | 0:24:10.5 | 0:32:36.8 | 0:41:00.3 | 0:49:22.8 | |
4 | 140 | VOČADLO Milan | 2013 | SOPKo | 0:08:30.8 | 0:17:30.2 | 0:26:26.3 | 0:35:21.5 | 0:44:26.4 | 0:53:35.7 | |
5 | 141 | VRABEC Štěpán | 2013 | PKKu | 0:09:25.0 | 0:19:31.9 | 0:29:46.7 | 0:40:32.2 | 0:51:39.7 | 1:02:38.4 | |
6 | 134 | JINDRA Jáchym | 2012 | PKMěl | 0:09:28.9 | 0:19:43.5 | 0:30:03.8 | 0:40:53.7 | 0:52:00.1 | 1:03:09.9 | |
DNF | 139 | VLACH Matyas | 2013 | SjBr | 0:08:55.6 | 0:18:47.9 | 0:29:31.3 | ||||
DNF | 138 | VAJDA Daniel | 2013 | SOPKo | 0:08:51.5 | 0:18:43.9 |
3 km st. Žačky |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | THAMOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:07:19.2 | 0:14:58.7 | 0:22:45.3 | 0:30:48.2 | 0:38:53.3 | 0:46:53.6 | |
2 | 148 | POTŮČKOVÁ Ema | 2012 | PAZ | 0:07:21.2 | 0:15:15.4 | 0:23:06.7 | 0:31:17.7 | 0:39:22.8 | 0:47:19.0 | |
3 | 158 | VOKOUNOVÁ Jana | 2013 | SOPKo | 0:07:24.4 | 0:15:18.0 | 0:23:13.3 | 0:31:22.6 | 0:39:28.9 | 0:47:27.9 | |
4 | 159 | ZEMANOVÁ Sára | 2012 | SOPKo | 0:07:59.1 | 0:16:41.7 | 0:25:17.9 | 0:33:58.8 | 0:42:44.1 | 0:51:18.3 | |
5 | 156 | VODÁKOVÁ Štěpánka | 2012 | KomBr | 0:08:08.8 | 0:16:47.4 | 0:25:32.8 | 0:34:17.3 | 0:43:00.4 | 0:51:19.1 | |
6 | 147 | KREJČOVÁ Eliška | 2012 | LoTr | 0:07:48.4 | 0:16:23.2 | 0:24:59.7 | 0:33:38.7 | 0:42:29.6 | 0:51:25.3 | |
7 | 144 | FRATRIČOVÁ Jolana | 2013 | SOPKo | 0:08:10.9 | 0:16:47.4 | 0:25:25.3 | 0:34:05.9 | 0:42:58.2 | 0:51:44.7 | |
8 | 157 | VOKÁLOVÁ Laura | 2012 | SOPKo | 0:08:17.1 | 0:16:52.2 | 0:25:51.3 | 0:34:56.9 | 0:44:09.4 | 0:52:54.7 | |
9 | 149 | PROKOPCOVÁ Adéla | 2012 | LoTr | 0:08:34.8 | 0:17:20.7 | 0:26:24.9 | 0:35:31.0 | 0:44:46.5 | 0:54:13.7 | |
10 | 155 | VELKOVÁ Nela Viktorie | 2013 | PKPří | 0:08:59.3 | 0:18:15.1 | 0:27:40.6 | 0:36:59.8 | 0:46:07.9 | 0:55:01.4 | |
11 | 146 | KONDRÁTOVÁ Bibiana | 2012 | SpTřb | 0:08:53.6 | 0:18:02.7 | 0:27:31.7 | 0:37:06.4 | 0:46:31.3 | 0:55:49.3 | |
12 | 143 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:08:28.0 | 0:17:30.5 | 0:26:50.9 | 0:36:23.6 | 0:46:42.0 | 0:56:44.1 | |
13 | 145 | HORKÁ Natálie | 2013 | PKPří | 0:09:00.1 | 0:18:15.9 | 0:27:45.0 | 0:37:10.3 | 0:46:53.4 | 0:56:52.1 | |
14 | 151 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:09:39.6 | 0:19:49.8 | 0:29:48.5 | 0:39:49.5 | 0:50:10.9 | 1:00:08.7 | |
15 | 152 | ŠVEJKOVSKÁ Týna | 2012 | SABR | 0:09:29.3 | 0:19:46.2 | 0:29:48.6 | 0:39:50.7 | 0:50:27.3 | 1:00:53.2 | |
16 | 142 | BARTOŠOVÁ Timea | 2012 | OSPHo | 0:09:26.8 | 0:19:45.5 | 0:29:59.1 | 0:40:49.6 | 0:52:03.3 | 1:02:59.8 | |
17 | 154 | VAVROUŠKOVÁ Markéta | 2013 | PKPří | 0:09:56.9 | 0:20:34.1 | 0:31:26.8 | 0:42:17.6 | 0:53:04.8 | 1:04:00.8 | |
18 | 150 | PŘÍMANOVÁ Pavlína | 2013 | PKPří | 0:10:08.9 | 0:21:46.6 | 0:32:51.0 | 0:44:05.8 | 0:56:01.0 | 1:07:27.5 |
3 km ml. Žáci |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | URBAN Marek | 2014 | PKPří | 0:08:14.6 | 0:16:56.4 | 0:25:46.5 | 0:34:28.3 | 0:43:06.6 | 0:52:02.2 | |
2 | 164 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:08:12.6 | 0:17:07.2 | 0:26:46.7 | 0:36:28.2 | 0:46:49.9 | 0:56:40.0 | |
3 | 166 | ŠMÍD Štěpán | 2014 | ESAHK | 0:08:57.7 | 0:19:18.2 | 0:29:04.4 | 0:38:57.3 | 0:49:04.1 | 0:59:45.7 | |
4 | 162 | KREJČÍ Vojtěch | 2014 | LoTr | 0:08:54.7 | 0:18:35.3 | 0:28:30.5 | 0:38:46.4 | 0:49:19.2 | 1:00:09.9 | |
5 | 163 | LHOTKA Lukáš | 2014 | SOPKo | 0:09:27.5 | 0:19:29.0 | 0:29:29.4 | 0:39:40.6 | 0:50:11.5 | 1:00:20.5 | |
6 | 161 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:08:54.9 | 0:18:33.1 | 0:28:55.2 | 0:40:10.6 | 0:51:14.4 | 1:02:13.4 | |
7 | 167 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:09:09.5 | 0:19:15.2 | 0:29:45.0 | 0:40:34.7 | 0:51:29.2 | 1:02:31.5 | |
8 | 160 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:09:43.3 | 0:20:04.7 | 0:31:05.5 | 0:42:56.1 | 0:55:00.2 | 1:06:51.4 | |
DNF | 165 | ŠKANTA Pavel | 2014 | JiDo | 0:09:14.7 | 0:20:24.1 | 0:33:49.9 |
3 km ml. Žačky |
|||||||||||
Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | 1.0 km | 1.5 km | 2.0 km | 2.5 km | Cílový čas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | BEDNÁŘOVÁ Natalie | 2014 | LoTr | 0:07:49.0 | 0:16:24.3 | 0:25:00.2 | 0:33:40.8 | 0:42:34.1 | 0:51:24.9 | |
2 | 173 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:09:00.9 | 0:18:54.5 | 0:29:11.2 | 0:39:25.7 | 0:49:38.6 | 0:59:59.4 | |
3 | 175 | VAŇKOVÁ Natálie | 2014 | PKKu | 0:08:39.1 | 0:18:24.3 | 0:28:27.3 | 0:38:41.9 | 0:49:25.5 | 1:00:27.3 | |
4 | 174 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:09:39.5 | 0:19:50.9 | 0:29:50.2 | 0:39:54.2 | 0:50:14.3 | 1:00:36.7 | |
5 | 170 | DĚDINOVÁ Anna | 2014 | PKPří | 0:09:36.1 | 0:19:35.4 | 0:29:53.9 | 0:40:36.1 | 0:51:35.8 | 1:02:02.7 | |
6 | 176 | VODÁKOVÁ Viktorka | 2015 | SkpKB | 0:09:39.5 | 0:19:57.7 | 0:30:19.8 | 0:40:55.2 | 0:51:39.0 | 1:02:33.8 | |
7 | 171 | DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | JiDo | 0:09:21.2 | 0:19:28.5 | 0:29:55.9 | 0:40:47.7 | 0:51:59.1 | 1:03:03.8 | |
8 | 172 | FLÁŠAROVÁ Veronika | 2015 | OSPHo | 0:10:04.3 | 0:21:37.3 | 0:32:37.4 | 0:44:06.8 | 0:56:00.8 | 1:07:28.5 |