❄️ Plzeň | 🗓️ 29. 11. 2025 | 💦 3.3 °C | 🌧️ 2.3 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

750 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. 250 m 500 m Cíl. čas
1 14 PEKÁREK Jaroslav 1976 I.PKO 1 0:03:55.5 0:08:46.7 0:13:44.0
2 17 HLOUŠEK Jaromír 1958 SOHK 1 0:04:19.0 0:09:34.9 0:15:00.9
3 24 POHOŘELÝ Michal 1987 ČOUPr 1 0:04:38.0 0:10:11.9 0:15:42.5
4 23 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 1 0:04:46.3 0:10:23.7 0:15:45.9
5 16 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO 1 0:04:23.2 0:09:47.0 0:15:49.7
6 20 SELČAN Saša 1977 ČOUPr 1 0:04:42.5 0:10:20.8 0:16:00.8
7 19 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl 1 0:04:31.4 0:10:12.4 0:16:02.6
8 18 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO 1 0:05:05.6 0:10:51.2 0:16:37.5
9 28 PETR Michal 1973 SOHK 1 0:05:05.7 0:11:05.7 0:16:42.8
10 27 JENŠOVSKÝ Jindřich 1962 ČOUPr 1 0:05:03.7 0:10:59.9 0:16:43.6
11 36 VILÍM Pavel 1990 I.PKO 2 0:05:10.7 0:11:17.7 0:17:12.3
12 29 HEJTMÁNEK Dušan 1972 SOHK 2 0:05:04.6 0:11:12.0 0:17:26.5
13 25 ZEMAN Jaroslav 1967 I.PKO 1 0:04:57.5 0:10:58.9 0:17:44.8
14 30 TOMEČKA Jiří 1974 Haná 2 0:05:18.9 0:11:23.7 0:17:48.0
15 33 TRNKAL Milan 1964 Haná 2 0:05:12.8 0:11:26.2 0:17:52.6
16 41 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr 2 0:05:20.1 0:11:24.9 0:17:54.8
17 37 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr 2 0:05:47.0 0:12:29.6 0:19:28.3
18 43 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 2 0:06:06.2 0:12:45.9 0:19:28.6
19 39 SLAVÍK Jan 1968 SOHK 2 0:05:52.3 0:12:41.7 0:19:38.1
20 42 ZÝMA Petr 1967 ČOUPr 2 0:06:02.4 0:12:55.5 0:19:49.8

750 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. 250 m 500 m Cíl. čas
1 15 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl 1 0:03:53.1 0:08:36.3 0:13:24.3
2 26 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO 1 0:04:39.2 0:10:08.7 0:15:34.4
3 21 SOJKOVÁ Milena 1980 KSOPl 1 0:04:38.6 0:10:23.4 0:16:11.1
4 22 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 1 0:04:50.0 0:10:37.7 0:16:31.2
5 31 KLOUČKOVÁ Petra 1974 I.PKO 2 0:05:16.1 0:11:21.2 0:17:13.4
6 35 SKÁLOVÁ Zuzana 1976 I.PKO 2 0:05:13.6 0:11:19.3 0:17:14.7
7 34 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná 2 0:05:06.2 0:11:14.4 0:17:14.8
8 44 DVOŘÁKOVÁ Petra 1981 I.PKO 2 0:05:39.3 0:11:35.7 0:17:42.5
9 38 VYHLÍDKOVÁ Martina 1976 PKLbc 2 0:05:08.2 0:11:18.2 0:17:47.7
10 40 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB 2 0:05:19.3 0:11:30.3 0:18:02.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME