1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 0:03:36.8 | 0:08:01.9 | 0:12:36.5 | 0:17:09.4 | |
| 2 | 5 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:03:42.7 | 0:08:09.2 | 0:12:51.0 | 0:17:48.0 | |
| 3 | 6 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 0:03:50.2 | 0:08:36.0 | 0:13:35.4 | 0:18:36.8 | |
| 4 | 4 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:04:06.2 | 0:08:51.6 | 0:13:56.4 | 0:19:14.5 | |
| 5 | 8 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:04:01.6 | 0:08:53.4 | 0:14:04.3 | 0:19:26.0 | |
| 6 | 7 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:04:20.3 | 0:09:19.8 | 0:14:22.6 | 0:19:35.9 | |
| 7 | 10 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:04:17.5 | 0:09:19.6 | 0:14:36.2 | 0:19:52.6 | |
| 8 | 3 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:03:53.8 | 0:08:36.1 | 0:13:54.3 | 0:19:58.4 | |
| 9 | 13 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:04:23.0 | 0:09:35.5 | 0:15:09.9 | 0:20:58.3 | |
| 10 | 12 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:04:30.3 | 0:09:43.4 | 0:15:24.8 | 0:21:51.4 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 2 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 0:03:46.8 | 0:08:14.0 | 0:12:44.5 | 0:17:17.0 | |
| 2 | 9 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | 0:04:08.0 | 0:08:56.0 | 0:14:00.4 | 0:19:23.8 | |
| 3 | 11 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 0:04:10.6 | 0:09:04.8 | 0:14:23.6 | 0:19:45.6 | |