500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:03:22.4 | 0:07:33.2 | |
| 2 | 47 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:03:34.2 | 0:08:18.8 | |
| 3 | 46 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:03:42.6 | 0:08:38.7 | |
| 4 | 49 | DĚDEČEK Miloš | 1976 | POKru | 0:04:10.5 | 0:09:23.7 | |
| 5 | 66 | MONGE UGALDE Pablo Esteban | 1994 | VASA | 0:04:14.4 | 0:09:29.8 | |
| 6 | 51 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 0:04:28.4 | 0:10:10.4 | |
| 7 | 50 | ŠŮCHA Jan | 1981 | KSOPl | 0:04:37.8 | 0:10:14.5 | |
| 8 | 54 | HUJER Roman | 1968 | I.PKO | 0:05:00.4 | 0:10:54.8 | |
| 9 | 52 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 0:05:23.3 | 0:11:15.2 | |
| 10 | 58 | SÜČ Petr | 1978 | KSOPl | 0:05:41.2 | 0:12:15.6 | |
| 11 | 61 | STOLÍN Josef | 1971 | I.PKO | 0:05:54.6 | 0:12:28.8 | |
| 12 | 62 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:06:37.5 | 0:14:20.7 | |
| 13 | 64 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:07:18.2 | 0:15:22.5 | |
| 14 | 63 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | 0:07:19.0 | 0:15:37.5 | |
| 15 | 65 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:09:43.0 | 0:20:50.7 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 45 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:03:36.9 | 0:07:47.9 | |
| 2 | 55 | GIBIŠOVÁ Ivana | 1973 | ČOUPr | 0:05:19.2 | 0:11:19.2 | |
| 3 | 53 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 0:05:09.5 | 0:11:27.4 | |
| 4 | 56 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | 0:05:20.2 | 0:11:28.3 | |
| 5 | 57 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 0:05:14.9 | 0:11:47.9 | |
| 6 | 60 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | 0:05:58.0 | 0:12:33.3 | |
| 7 | 59 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | 0:05:59.3 | 0:13:00.1 | |