❄️ Plzeň | 🗓️ 29. 11. 2025 | 💦 3.3 °C | 🌧️ 2.3 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 99 MICHAL Luděk 1969 KoTáb 2 0:04:35.7
2 101 ŠTÝS Matěj 1990 ČOUPr 2 0:04:40.8
3 103 SLOVÁK Petr 1986 VASA 2 0:04:41.1
4 67 BALLÝ Lukáš 1997 I.PKO 1 0:04:42.5
5 96 KUBELKA Karel 1974 PKLbc 2 0:04:45.5
6 74 KRÁL Václav 1977 OPpČB 1 0:04:49.0
7 68 MASOPUST Jan 1988 ObeKO 1 0:04:51.9
8 90 KOZELKA Miloslav 1971 I.PKO 2 0:04:55.1
9 72 PABOUČEK Petr 1980 ObeKO 1 0:05:02.5
10 73 NÁPRAVA Robin 1982 KoTáb 1 0:05:12.8
11 94 ROSŮLEK Přemysl 1971 KSOPl 2 0:05:17.5
12 77 FREUND Petr 1965 I.PKO 1 0:05:20.3
13 75 JŮZEK Pavel 1974 I.PKO 1 0:05:50.1
14 70 BARTEK Zoran 1983 I.PKO 1 0:05:52.7
15 88 BURYAN Šimon 1987 ČOUPr 2 0:06:02.6
16 93 MURIN Jan 1959 KSOPl 2 0:06:12.1
17 105 ŠPERL Bohumil 1962 KSOPl 2 0:06:15.0
18 76 VANIŠ Petr 1964 KSOPl 1 0:06:30.9
19 100 JEDLIČKA Jan 1966 KSOPl 2 0:06:50.4
20 79 OKTÁBEC Jiří 1979 ObeKO 1 0:06:51.2
21 80 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 1 0:07:07.8
22 83 ECKSCHLAGER Tomáš 1956 I.PKO 1 0:07:57.2
23 89 HAVRDA Petr 1963 FEZKO 2 0:08:24.8
24 84 DZUBA Andrej 1942 Haná 1 0:10:37.6

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub R. Cíl. čas
1 102 REŽŇÁKOVÁ Eva 1972 UnOl 2 0:03:45.1
2 71 GHANDI Barbora 1979 I.PKO 1 0:04:50.9
3 69 ROSOVÁ Jitka 1987 AšMB 1 0:05:04.9
4 95 ŠINDELÁŘOVÁ Jana 1969 KSOPl 2 0:05:43.6
5 87 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB 2 0:06:06.9
6 92 HANZÍKOVÁ Eva 1967 KSOPl 2 0:06:19.1
7 91 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl 2 0:06:31.6
8 78 ZAUCHA Martina 1978 I.PKO 1 0:06:49.2
9 98 KADLECOVÁ Karla 1971 KoTáb 2 0:06:53.7
10 81 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO 1 0:07:25.0
11 85 KLÁSKOVÁ Iva 1947 I.PKO 1 0:08:59.4
12 86 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO 1 0:10:21.0
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME