750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:06:33.2 | 0:10:16.7 | |
| 2 | 51 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 0:07:22.1 | 0:11:33.0 | |
| 3 | 6 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO | 0:07:43.1 | 0:11:59.7 | |
| 4 | 11 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | 0:07:43.9 | 0:12:21.4 | |
| 5 | 31 | KONEČNÝ Robert | 1977 | PSŠt | 0:09:15.3 | 0:14:19.5 | |
| 6 | 23 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 0:09:09.1 | 0:14:23.5 | |
| 7 | 44 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 0:10:15.5 | 0:16:00.9 | |
| 8 | 52 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 0:10:14.5 | 0:16:05.0 | |
| 9 | 74 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | 0:10:28.6 | 0:16:49.0 | |
| 10 | 79 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | 0:10:51.6 | 0:17:17.9 | |
| 11 | 70 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | 0:11:45.4 | 0:18:25.5 | |
| 12 | 85 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 0:11:48.5 | 0:18:26.0 | |
| 13 | 90 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | 0:11:52.3 | 0:18:35.6 | |
| 14 | 73 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 0:12:00.5 | 0:18:36.5 | |
| 15 | 96 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | 0:11:55.3 | 0:18:56.3 | |
| 16 | 91 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 0:12:34.5 | 0:19:17.1 | |
| 17 | 83 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 0:12:20.3 | 0:19:27.7 | |
| 18 | 105 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 0:12:32.8 | 0:19:39.3 | |
| 19 | 95 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | 0:12:28.7 | 0:19:45.9 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 59 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | 0:10:33.5 | 0:16:24.1 | |
| 2 | 93 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 0:11:18.4 | 0:17:15.9 | |
| 3 | 76 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 0:11:09.3 | 0:17:21.9 | |
| 4 | 77 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 0:11:20.4 | 0:17:27.7 | |
| 5 | 71 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 0:11:53.3 | 0:18:22.8 | |
| 6 | 78 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | 0:12:08.7 | 0:18:40.3 | |
| 7 | 87 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 0:11:58.0 | 0:18:42.3 | |
| 8 | 86 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 0:11:58.8 | 0:18:42.9 | |
| 9 | 88 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 0:12:03.0 | 0:18:43.3 | |
| 10 | 127 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 0:11:55.6 | 0:18:47.0 | |
| 11 | 80 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | 0:12:08.9 | 0:18:49.7 | |
| 12 | 84 | KOHOUTOVÁ Markéta | 1971 | Haná | 0:12:05.6 | 0:18:52.8 | |
| 13 | 108 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | 0:15:20.3 | 0:23:47.5 | |