1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VÍTEK Rostislav | 1976 | SppBr | 0:06:03.7 | 0:12:22.5 | |
| 2 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 0:06:54.9 | 0:14:10.1 | |
| 3 | 18 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 0:08:06.0 | 0:16:51.7 | |
| 4 | 19 | MITRENGA Rostislav | 1970 | FiBr | 0:08:22.8 | 0:17:14.6 | |
| 5 | 15 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 0:08:30.5 | 0:17:33.5 | |
| 6 | 13 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | 0:08:11.8 | 0:17:45.2 | |
| 7 | 27 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 0:08:39.2 | 0:17:46.1 | |
| 8 | 20 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | 0:09:18.4 | 0:18:37.6 | |
| 9 | 16 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 0:09:01.5 | 0:18:52.8 | |
| 10 | 28 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 0:09:09.2 | 0:18:55.8 | |
| 11 | 26 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 0:09:12.6 | 0:18:58.7 | |
| 12 | 24 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 0:09:26.8 | 0:19:06.6 | |
| 13 | 57 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 0:09:33.3 | 0:19:47.0 | |
| 14 | 41 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 0:09:39.4 | 0:19:52.8 | |
| 15 | 39 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 0:09:48.7 | 0:19:55.9 | |
| 16 | 154 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | 0:09:58.8 | 0:20:12.9 | |
| 17 | 35 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 0:09:56.4 | 0:20:14.9 | |
| 18 | 38 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 0:09:51.0 | 0:20:20.1 | |
| 19 | 48 | SPURNÝ Robert | 1973 | TJHod | 0:09:45.3 | 0:20:36.7 | |
| 20 | 55 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 0:10:09.8 | 0:20:51.9 | |
| 21 | 69 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 0:10:25.2 | 0:21:02.2 | |
| 22 | 54 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | 0:10:21.5 | 0:21:09.5 | |
| 23 | 47 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | 0:10:27.8 | 0:21:33.3 | |
| 24 | 65 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 0:10:48.2 | 0:21:42.0 | |
| 25 | 45 | JANČÍK Mojmír | 1963 | FiBr | 0:10:16.0 | 0:21:44.8 | |
| 26 | 42 | HANÁČEK Martin | 1976 | OPpČB | 0:10:37.9 | 0:21:50.2 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | 0:07:05.1 | 0:14:23.1 | |
| 2 | 7 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 0:07:48.4 | 0:16:07.5 | |
| 3 | 17 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 0:07:56.6 | 0:16:43.2 | |
| 4 | 36 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 0:09:45.7 | 0:19:56.3 | |
| 5 | 56 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 0:10:15.2 | 0:20:43.1 | |
| 6 | 60 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 0:10:43.7 | 0:21:54.1 | |
| 7 | 66 | MATUTE PORTUGAL Andrea | 1985 | FiBr | 0:10:56.9 | 0:22:06.1 | |
| 8 | 53 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 0:10:56.6 | 0:22:17.8 | |
| 9 | 61 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 0:11:03.6 | 0:22:18.0 | |
| 10 | 62 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 0:11:04.8 | 0:22:33.6 | |
| 11 | 82 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 0:11:29.0 | 0:24:23.3 | |
| DNS | 170 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | |||