❄️ Plumlov | 🗓️ 15. 11. 2025 | 💦 7.9 °C | ☁️ 7.4 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 3 VESELÝ Petr 1973 Zlín X 0:03:24.1
2 14 DAVID Filip 1997 I.PKO X 0:04:03.6
3 22 BEHÚŇ Tomáš 1996 Haná X 0:04:25.6
4 138 MONGE Pablo 1994 Praha 0:04:29.4
5 135 KOVAŘÍK Tomáš 1987 Haná X 0:04:44.6
6 49 KŘIVINKA Drahoslav 1979 FiBr X 0:04:49.6
7 33 PELÍŠEK Jan 1999 Haná X 0:04:53.1
8 58 TUPÝ Kamil 1983 VASA X 0:05:08.4
9 30 KUCIÁN Martin 1977 Haná X 0:05:16.8
10 67 PANUŠKA Josef 1967 JPK X 0:05:44.5
11 72 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT X 0:05:46.8
12 128 VICH David 2004 SoNP X 0:06:09.2
13 75 HRUBAN Jan 1966 OtžČT X 0:06:42.1
14 136 KUBALÍK Čestmír 1960 MPKZá X 0:06:46.0
15 133 HOSCHNA Jiří 1973 OPpČB X 0:06:47.4
16 134 HVIŽĎ Bohumil 1955 MPKZá X 0:07:32.1
17 139 ŠTROB Josef 1957 OPpČB X 0:08:15.0
18 119 HAVLÍČEK Miloš 1961 JPK X 0:08:29.7
19 116 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO X 0:08:45.5
20 124 DZUBA Andrej 1942 Haná X 0:11:21.8
21 131 BARTOŠ Lubomír 1960 ČOUPr X 0:11:30.3
DNS 29 UČEŇ Vít 2002 Haná X

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 153 NĚMČANSKÁ Barbora 2003 SlOp X 0:03:31.1
2 147 REŽŇÁKOVÁ Eva 1972 UnOl X 0:04:09.1
3 46 BROOKS Sarah Elizabeth 1987 VASA X 0:04:33.6
4 34 ZAPADLOVÁ Veronika 2002 SoNP X 0:04:53.7
5 145 KOSTELNÍKOVÁ Pavlína 1976 KomBr X 0:05:19.3
6 129 BARTOŇKOVÁ Petra 1979 SppBr X 0:05:31.8
7 146 KRÁTKÁ Magdaléna 2004 Haná X 0:05:40.4
8 141 DERFLOVÁ Magdalena 1979 I.PKO X 0:05:59.2
9 100 VICHOVÁ Jana 1972 SoNP X 0:06:39.2
10 140 BROŽÍK Věra 1978 OPpČB X 0:06:40.5
11 110 TRNKOVÁ Eva 1972 OPpČB X 0:06:49.3
12 143 HNÁTOVÁ Alexandra 1965 ČOUPr X 0:07:21.3
13 144 KOCIÁNOVÁ Alice 1961 SKNá X 0:07:22.4
14 107 BÍLÁ Lenka 1963 OtžČT X 0:08:00.7
15 98 PLAČKOVÁ Martina 1977 ČOUPr X 0:08:17.2
16 142 EHRENBERGEROVÁ Dana 1966 OtžČT X 0:08:20.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME