500 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 0:07:37.4 | |
| 2 | 10 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 0:08:08.4 | |
| 3 | 40 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | 0:09:14.2 | |
| 4 | 63 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | 0:10:46.7 | |
| 5 | 81 | PÁČ Miloš | 1958 | TJHod | 0:11:35.8 | |
| 6 | 94 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 0:12:17.1 | |
| 7 | 97 | DUŠEK Jaroslav | 1957 | SKNá | 0:13:01.2 | |
| 8 | 99 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 0:13:22.9 | |
| 9 | 106 | MYNÁŘ Miroslav | 1968 | UnOl | 0:13:30.4 | |
| 10 | 104 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | 0:13:38.2 | |
| 11 | 109 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 0:14:39.8 | |
| 12 | 120 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 0:15:08.9 | |
| 13 | 113 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | 0:15:29.0 | |
| 14 | 112 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | 0:15:33.0 | |
| 15 | 115 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | 0:15:36.5 | |
| 16 | 117 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | 0:16:44.2 | |
| 17 | 121 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 0:17:11.7 | |
| 18 | 122 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | 0:19:44.9 | |
| 19 | 125 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 0:20:50.9 | |
500 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 8 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 0:07:03.6 | |
| 2 | 9 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | 0:07:08.4 | |
| 3 | 68 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | 0:09:50.3 | |
| 4 | 64 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | 0:10:28.5 | |
| 5 | 126 | VYMLÁTILOVÁ Vendula | 1982 | Haná | 0:11:03.3 | |
| 6 | 130 | JŮZOVÁ Zlata | 1980 | SKNá | 0:11:45.6 | |
| 7 | 111 | JAKOUBKOVÁ Karla | 1972 | SKNá | 0:13:43.2 | |
| 8 | 101 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | 0:13:51.9 | |
| 9 | 118 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:15:07.4 | |
| 10 | 114 | JUŘENOVÁ Alena | 1958 | I.PKO | 0:16:28.0 | |
| 11 | 123 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 0:19:04.5 | |