| OPEN | ČP |
250 muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:03:24.1 | |
| 2 | 14 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:04:03.6 | |
| 3 | 22 | BEHÚŇ Tomáš | 1996 | Haná | 0:04:25.6 | |
| 4 | 135 | KOVAŘÍK Tomáš | 1987 | Haná | 0:04:44.6 | |
| 5 | 49 | KŘIVINKA Drahoslav | 1979 | FiBr | 0:04:49.6 | |
| 6 | 33 | PELÍŠEK Jan | 1999 | Haná | 0:04:53.1 | |
| 7 | 58 | TUPÝ Kamil | 1983 | VASA | 0:05:08.4 | |
| 8 | 30 | KUCIÁN Martin | 1977 | Haná | 0:05:16.8 | |
| 9 | 67 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | 0:05:44.5 | |
| 10 | 72 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | 0:05:46.8 | |
| 11 | 128 | VICH David | 2004 | SoNP | 0:06:09.2 | |
| 12 | 75 | HRUBAN Jan | 1966 | OtžČT | 0:06:42.1 | |
| 13 | 136 | KUBALÍK Čestmír | 1960 | MPKZá | 0:06:46.0 | |
| 14 | 133 | HOSCHNA Jiří | 1973 | OPpČB | 0:06:47.4 | |
| 15 | 134 | HVIŽĎ Bohumil | 1955 | MPKZá | 0:07:32.1 | |
| 16 | 139 | ŠTROB Josef | 1957 | OPpČB | 0:08:15.0 | |
| 17 | 119 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | 0:08:29.7 | |
| 18 | 116 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:08:45.5 | |
| 19 | 124 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | 0:11:21.8 | |
| 20 | 131 | BARTOŠ Lubomír | 1960 | ČOUPr | 0:11:30.3 | |
| DNS | 29 | UČEŇ Vít | 2002 | Haná | ||
250 muži mimo ČP |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 138 | MONGE Pablo | 1994 | Praha | 0:04:29.4 | |
250 ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 153 | NĚMČANSKÁ Barbora | 2003 | SlOp | 0:03:31.1 | |
| 2 | 147 | REŽŇÁKOVÁ Eva | 1972 | UnOl | 0:04:09.1 | |
| 3 | 46 | BROOKS Sarah Elizabeth | 1987 | VASA | 0:04:33.6 | |
| 4 | 34 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 0:04:53.7 | |
| 5 | 145 | KOSTELNÍKOVÁ Pavlína | 1976 | KomBr | 0:05:19.3 | |
| 6 | 129 | BARTOŇKOVÁ Petra | 1979 | SppBr | 0:05:31.8 | |
| 7 | 146 | KRÁTKÁ Magdaléna | 2004 | Haná | 0:05:40.4 | |
| 8 | 141 | DERFLOVÁ Magdalena | 1979 | I.PKO | 0:05:59.2 | |
| 9 | 100 | VICHOVÁ Jana | 1972 | SoNP | 0:06:39.2 | |
| 10 | 140 | BROŽÍK Věra | 1978 | OPpČB | 0:06:40.5 | |
| 11 | 110 | TRNKOVÁ Eva | 1972 | OPpČB | 0:06:49.3 | |
| 12 | 143 | HNÁTOVÁ Alexandra | 1965 | ČOUPr | 0:07:21.3 | |
| 13 | 144 | KOCIÁNOVÁ Alice | 1961 | SKNá | 0:07:22.4 | |
| 14 | 107 | BÍLÁ Lenka | 1963 | OtžČT | 0:08:00.7 | |
| 15 | 98 | PLAČKOVÁ Martina | 1977 | ČOUPr | 0:08:17.2 | |
| 16 | 142 | EHRENBERGEROVÁ Dana | 1966 | OtžČT | 0:08:20.2 | |