750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | x | 0:11:20.2 | ||
| 2 | 21 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | x | 0:11:38.5 | ||
| 3 | 33 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | x | 0:12:28.3 | ||
| 4 | 56 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | x | 0:13:17.9 | ||
| 5 | 37 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | x | 0:13:18.1 | ||
| 6 | 106 | PETR Michal | 1973 | SOHK | x | 0:13:36.9 | ||
| 7 | 73 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | x | 0:14:02.9 | ||
| 8 | 59 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | x | 0:14:17.9 | ||
| 9 | 94 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | x | 0:14:40.2 | ||
| 10 | 104 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | x | 0:15:05.4 | ||
| 11 | 111 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | x | 0:15:10.7 | ||
| 12 | 103 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | x | 0:15:28.8 | ||
| 13 | 126 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | x | 0:15:42.7 | ||
| 14 | 119 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | x | 0:15:51.6 | ||
| 15 | 139 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | x | 0:16:10.9 | ||
| 16 | 145 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | x | 0:16:58.3 | ||
| 17 | 141 | JENÍČEK Petr | 1966 | ČOUPr | x | 0:17:27.8 | ||
| 18 | 148 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | x | 0:17:52.4 | ||
| 19 | 146 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | x | 0:18:06.8 | ||
| 20 | 155 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | x | 0:18:34.4 | ||
| 21 | 151 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | x | 0:18:50.0 | ||
| 22 | 157 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | x | 0:19:40.2 | ||
| 23 | 171 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | 0:21:16.4 | ||
| 24 | 172 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | x | OTL | 0:23:53.7 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | ||
| 1 | 30 | MACOURKOVÁ Sáva | 1980 | I.PKO | x | 0:11:54.3 | ||
| 2 | 80 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | x | 0:13:47.0 | ||
| 3 | 105 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | x | 0:14:34.8 | ||
| 4 | 67 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | x | 0:14:36.9 | ||
| 5 | 68 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | x | 0:14:45.2 | ||
| 6 | 69 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:15:08.3 | ||
| 7 | 118 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | x | 0:15:15.8 | ||
| 8 | 133 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:16:12.6 | ||
| 9 | 142 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | x | 0:17:49.6 | ||
| 10 | 158 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | x | 0:18:45.1 | ||