500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | x | 0:05:24.3 | |
| 2 | 8 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | x | 0:05:48.5 | |
| 3 | 19 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | x | 0:06:38.0 | |
| 4 | 29 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:06:51.2 | |
| 5 | 195 | RIŠIAN Michal | 1977 | I.PKO | x | 0:07:01.9 | |
| 6 | 72 | SVOBODA René | 1975 | JPK | x | 0:08:00.5 | |
| 7 | 197 | ŠVADLENKA Michal | 1985 | I.PKO | x | 0:08:04.0 | |
| 8 | 62 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | x | 0:08:05.3 | |
| 9 | 188 | MASOPUST Jan | 1988 | ObeKO | x | 0:08:17.1 | |
| 10 | 113 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | x | 0:08:22.2 | |
| 11 | 85 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | x | 0:08:36.8 | |
| 12 | 135 | VALKOUN Zdeněk | 1982 | ČOUPr | x | 0:08:46.9 | |
| 13 | 100 | PROUZA Jiří | 1972 | SKNá | x | 0:08:50.3 | |
| 14 | 96 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | x | 0:08:56.8 | |
| 15 | 124 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | x | 0:09:14.7 | |
| 16 | 140 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | x | 0:09:37.6 | |
| 17 | 86 | REJZEK Jiří | 1975 | ROH | x | 0:09:40.9 | |
| 18 | 129 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | x | 0:10:25.1 | |
| 19 | 107 | DUŠEK Jaroslav | 1957 | SKNá | x | 0:10:33.1 | |
| 20 | 164 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | x | 0:10:38.7 | |
| 21 | 147 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | x | 0:10:51.3 | |
| 22 | 159 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | x | 0:11:29.3 | |
| 23 | 166 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | x | 0:12:16.1 | |
| 24 | 168 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | x | 0:13:13.9 | |
| 25 | 170 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | x | 0:14:55.5 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 181 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | x | 0:05:50.1 | |
| 2 | 32 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | x | 0:07:18.5 | |
| 3 | 49 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | x | 0:08:03.3 | |
| 4 | 79 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | x | 0:08:09.7 | |
| 5 | 199 | VALOCKÁ Kristýna | 2005 | I.PKO | x | 0:08:12.7 | |
| 6 | 52 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | x | 0:08:18.5 | |
| 7 | 63 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | x | 0:08:41.0 | |
| 8 | 82 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | x | 0:08:41.9 | |
| 9 | 45 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | x | 0:08:49.3 | |
| 10 | 123 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | x | 0:08:49.3 | |
| 11 | 81 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | x | 0:08:52.5 | |
| 12 | 114 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | x | 0:09:18.4 | |
| 13 | 131 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | x | 0:09:19.3 | |
| 14 | 136 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | x | 0:09:33.4 | |
| 15 | 152 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | x | 0:09:49.1 | |
| 16 | 138 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | x | 0:10:02.4 | |
| 17 | 143 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | x | 0:10:07.0 | |
| 18 | 154 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | x | 0:10:39.7 | |
| 19 | 163 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:11:56.2 | |
| 20 | 174 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | x | 0:13:59.4 | |
| 21 | 173 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | x | 0:14:03.0 | |