100 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Pozn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 178 | HÁJEK Jiří | 1947 | I.PKO | x | nesoutěžní trať | |
| - | 185 | KŘÍŽ Petr | 1970 | I.PKO | x | nesoutěžní trať | |
| - | 196 | ŠROUB Pavel | 1954 | I.PKO | x | nesoutěžní trať | |
| - | 208 | PELC Martin | 1981 | AšMB | x | nesoutěžní trať | |
| - | 211 | KOTÝNEK Petr | 1964 | Benešov | nesoutěžní trať | ||
| - | 215 | FIALA Patrik | 1977 | Tábor | nesoutěžní trať | ||
| - | 216 | PODLEŠÁK Jan | 1977 | Tábor | nesoutěžní trať | ||
| - | 219 | ONDERČANIN Milan | 1961 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
| - | 220 | MAŠEK Tomáš | 1963 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
| - | 221 | VANŽURA Vlastimil | 1957 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
| - | 222 | JANDA Stanislav | 1967 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
| - | 223 | GABRHELÍK Stanislav | 1961 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
| - | 230 | FLEJBERK Richard | 1976 | Týnec n/S | nesoutěžní trať | ||
100 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Pozn. | |
| - | 186 | KŘÍŽOVÁ Olga | 1972 | I.PKO | x | nesoutěžní trať | |
| - | 212 | KOTÝNKOVÁ Jiřina | 1964 | Benešov | nesoutěžní trať | ||