1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | x | 0:10:55.5 | |
| 2 | 5 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | x | 0:11:37.7 | |
| 3 | 10 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | x | 0:11:43.5 | |
| 4 | 9 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | x | 0:12:24.3 | |
| 5 | 12 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | x | 0:12:50.4 | |
| 6 | 14 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | x | 0:13:06.2 | |
| 7 | 16 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | x | 0:13:26.0 | |
| 8 | 25 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | x | 0:13:41.6 | |
| 9 | 24 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | x | 0:13:51.9 | |
| 10 | 22 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | x | 0:13:56.5 | |
| 11 | 20 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | x | 0:14:14.0 | |
| 12 | 26 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | x | 0:14:15.0 | |
| 13 | 28 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | x | 0:14:34.0 | |
| 14 | 48 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | x | 0:14:51.9 | |
| 15 | 31 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | x | 0:14:59.3 | |
| 16 | 34 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | x | 0:15:27.5 | |
| 17 | 35 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | x | 0:15:38.0 | |
| 18 | 36 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | x | 0:15:41.6 | |
| 19 | 43 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | x | 0:15:58.8 | |
| 20 | 50 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | x | 0:15:59.9 | |
| 21 | 38 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | x | 0:16:04.0 | |
| 22 | 53 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | x | 0:16:13.2 | |
| 23 | 51 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | x | 0:16:14.0 | |
| 24 | 39 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | x | 0:16:25.7 | |
| 25 | 42 | DUBSKÝ Milan | 1971 | SOHK | x | 0:16:26.8 | |
| 26 | 57 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | x | 0:16:31.9 | |
| 27 | 60 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | x | 0:16:33.3 | |
| 28 | 44 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | x | 0:16:42.7 | |
| 29 | 41 | ŠŮCHA Jan | 1981 | KSOPl | x | 0:16:45.5 | |
| 30 | 101 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | x | 0:17:02.4 | |
| 31 | 40 | WEISS Josef | 1982 | I.PKO | x | 0:17:02.9 | |
| 32 | 54 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | x | 0:17:05.9 | |
| 33 | 61 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | x | 0:17:46.7 | |
| 34 | 64 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | x | 0:17:54.4 | |
| 35 | 110 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | x | 0:17:56.7 | |
| 36 | 97 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | x | 0:18:15.0 | |
| 37 | 77 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | x | 0:18:21.6 | |
| 38 | 112 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:18:24.4 | |
| 39 | 98 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | x | 0:18:28.2 | |
| 40 | 84 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | x | 0:18:29.3 | |
| 41 | 65 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | x | 0:18:33.3 | |
| 42 | 88 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | x | 0:18:47.5 | |
| 43 | 74 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | x | 0:18:51.1 | |
| 44 | 120 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | x | 0:19:32.0 | |
| 45 | 116 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | x | 0:19:36.4 | |
| 46 | 109 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | x | 0:19:42.0 | |
| 47 | 83 | ŠTĚPÁN Pavel | 1977 | OtžČT | x | 0:19:54.3 | |
| 48 | 144 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | x | 0:20:34.6 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | x | 0:11:10.1 | |
| 2 | 6 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | x | 0:11:44.6 | |
| 3 | 7 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | x | 0:11:56.2 | |
| 4 | 13 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | x | 0:13:08.2 | |
| 5 | 23 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | x | 0:14:25.6 | |
| 6 | 27 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | x | 0:14:58.9 | |
| 7 | 47 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | x | 0:15:06.5 | |
| 8 | 75 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | x | 0:16:38.6 | |
| 9 | 58 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | x | 0:16:51.5 | |
| 10 | 55 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | x | 0:17:12.7 | |
| 11 | 89 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | x | 0:18:02.7 | |
| 12 | 78 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | x | 0:18:10.7 | |
| 13 | 91 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | x | 0:18:11.6 | |
| 14 | 70 | VALOCKÁ Hana | 1975 | I.PKO | x | 0:18:12.0 | |
| 15 | 87 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | x | 0:18:16.4 | |
| 16 | 102 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | x | 0:18:27.7 | |
| 17 | 93 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | x | 0:18:35.4 | |
| 18 | 99 | KLEČKOVÁ Zina | 1961 | Haná | x | 0:18:38.7 | |
| 19 | 117 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | x | 0:18:41.9 | |
| 20 | 76 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | x | 0:18:44.9 | |
| 21 | 122 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | x | 0:18:50.1 | |
| 22 | 125 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | x | 0:20:06.6 | |
| 23 | 127 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:20:16.2 | |
| 24 | 108 | ŠPOTTOVÁ Adriana | 1967 | ČOUPr | x | 0:20:26.3 | |
| 25 | 115 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | x | 0:20:34.3 | |