750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | x | 0:11:07.1 | ||
| 2 | 22 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:12:42.2 | ||
| 3 | 30 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | x | 0:13:13.7 | ||
| 4 | 34 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | x | 0:13:57.8 | ||
| 5 | 58 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | x | 0:14:25.5 | ||
| 6 | 80 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | x | 0:14:57.5 | ||
| 7 | 122 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | x | 0:15:19.9 | ||
| 8 | 150 | PETR Michal | 1973 | SOHK | x | 0:15:28.8 | ||
| 9 | 101 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | x | 0:15:47.7 | ||
| 10 | 82 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | x | 0:15:55.0 | ||
| 11 | 106 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | x | 0:16:00.9 | ||
| 12 | 94 | MARTINÁK Nikolaj | 1972 | PKVs | x | 0:16:14.0 | ||
| 13 | 102 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | x | 0:16:50.4 | ||
| 14 | 110 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | x | 0:16:50.5 | ||
| 15 | 142 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | x | 0:17:09.9 | ||
| 16 | 126 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | x | 0:17:21.0 | ||
| 17 | 120 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | x | 0:17:24.1 | ||
| 18 | 117 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | x | 0:17:28.3 | ||
| 19 | 143 | JENÍČEK Petr | 1966 | ČOUPr | x | 0:17:35.9 | ||
| 20 | 129 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | x | 0:18:01.9 | ||
| 21 | 156 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | x | 0:18:06.3 | ||
| 22 | 154 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | x | 0:18:23.3 | ||
| 23 | 146 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | x | 0:19:37.2 | ||
| 24 | 164 | KOLÁŘ Karel | 1969 | Haná | x | 0:19:47.6 | ||
| 25 | 152 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | x | 0:21:02.9 | ||
| 26 | 167 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | x | 0:21:42.7 | ||
| 27 | 162 | ŘEZÁČ Jiří | 1962 | I.PKO | x | OTL | 0:23:04.6 | |
| 28 | 183 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | OTL | 0:23:05.8 | |
| 29 | 179 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | x | OTL | 0:23:13.8 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | ||
| 1 | 24 | MACOURKOVÁ Sáva | 1980 | I.PKO | x | 0:12:49.4 | ||
| 2 | 54 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | x | 0:14:38.4 | ||
| 3 | 31 | ZBOŘILOVÁ Dana | 1975 | FiBr | x | 0:14:45.2 | ||
| 4 | 97 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | x | 0:15:00.7 | ||
| 5 | 84 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | x | 0:15:11.3 | ||
| 6 | 107 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | x | 0:15:14.3 | ||
| 7 | 67 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:15:42.3 | ||
| 8 | 123 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | x | 0:16:03.9 | ||
| 9 | 128 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:17:45.4 | ||
| 10 | 133 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:17:56.9 | ||
| 11 | 166 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | x | 0:19:10.6 | ||
| 12 | 149 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | x | 0:19:12.5 | ||
| 13 | 148 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | x | 0:19:26.1 | ||
| 14 | 157 | FIALOVÁ Vladimíra | 1947 | FiBr | x | 0:19:33.0 | ||
| 15 | 176 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:20:07.0 | ||
| 16 | 185 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | x | OTL | 0:25:23.3 | |