ARCHIV | ❄️ Praha Br. | 🗓️ 25. 1. 2025 | 💦 3.7 °C | ☁️ 6.5 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 163 LÍBAL Lubomír 1965 I.PKO x 0:03:58.7
2 20 GLOSER Vít 1971 FiBr x 0:04:04.7
3 214 RIŠIAN Michal 1977 I.PKO x 0:04:18.7
4 209 KUBALA František 1973 I.PKO x 0:04:34.2
5 212 ŠVADLENKA Michal 1985 I.PKO x 0:04:45.1
6 241 RŮČKA Vlastimil 1968 XXX 0:05:45.1
7 240 NÁPRAVA Robin 1982 XXX 0:05:45.5
8 134 KRÁSA Jindřich 1973 KSOPl x 0:05:49.9
9 194 ČUBAN Jiří 1984 AšMB x 0:05:54.3
10 244 KOPECKÝ Matěj 1979 XXX 0:05:56.4
11 237 KOUBEK Václav 1987 XXX 0:05:56.8
12 239 MÁCA Jaroslav 1956 XXX 0:06:00.5
13 216 KOZELKA Miloslav 1971 I.PKO x 0:06:02.8
14 238 KOLAŘÍK Lukáš 1987 XXX 0:06:07.4
15 100 SMUTNÝ Daniel 1974 OtžČT x 0:06:08.9
16 217 KRAUS Václav 1972 I.PKO x 0:06:09.7
17 233 ŠKRABÁLEK Jan 1970 I.PKO x 0:06:11.8
18 226 FRANĚK Emil 1958 I.PKO x 0:06:26.9
19 204 KOSAŘ Pavel 1962 ČOUPr x 0:06:38.9
20 229 DUŠEK Rostislav 1971 I.PKO x 0:06:45.5
21 108 DUŠEK Jaroslav 1957 SKNá x 0:06:55.5
22 222 KŘEMEN Stanislav 1954 JPK x 0:07:15.0
23 247 POSPÍCHAL Radovan 1966 XXX 0:07:19.2
24 235 HACH Petr 1978 XXX 0:07:21.8
25 225 FRIEDL Jürgen 1972 I.PKO x 0:07:28.5
26 178 ŠIMON Jan 1962 I.PKO x 0:07:34.3
27 191 POSEJPAL Michael 1946 I.PKO x 0:07:39.1
28 189 VÉLE Petr 1963 SKNá x 0:07:45.5
29 227 MACHÁT Jiří 1969 I.PKO x 0:07:47.5
30 218 BARTŮNĚK Miroslav 1943 I.PKO x 0:07:47.7
31 211 KŘÍŽ Petr 1970 I.PKO x 0:07:53.7
32 201 HENSELÝ Josef 1960 I.PKO x 0:08:19.6
33 181 HARANT-PECHA Miroslav 1958 JPK x 0:08:38.5
34 193 NEKULA Jan 1948 JPK x 0:08:39.9
35 206 BENEŠ Petr 1957 SKNá x 0:08:40.6
36 213 HOLAN Martin 1963 I.PKO x 0:09:27.2
37 180 DZUBA Andrej 1942 Haná x 0:10:51.1
38 234 KROŠ Jaroslav 1955 I.PKO x 0:11:57.4
39 223 VETRÁK Miroslav 1968 I.PKO x 0:13:19.9

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 230 JOGL Alina 1988 OPpČB x 0:03:40.6
2 208 VALOCKÁ Kristýna 2005 I.PKO x 0:05:17.2
3 75 VALOCKÁ Hana 1975 I.PKO x 0:05:20.6
4 96 KASALOVÁ Ludmila 1971 I.PKO x 0:05:40.3
5 192 STARÁ Markéta 1970 KSOPl x 0:05:51.0
6 91 ROSSI Lenka 1954 SOHK x 0:06:04.0
7 228 JEMELÍKOVÁ Adéla 1988 I.PKO x 0:06:15.8
8 224 DOLEŽALOVÁ Diana 1985 I.PKO x 0:06:17.5
9 215 DRÁBKOVÁ Jana 1961 I.PKO x 0:06:24.7
10 195 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB x 0:06:25.8
11 236 KLOUČKOVÁ Petra 1974 XXX 0:06:36.7
12 205 JŮZOVÁ Zlata 1980 SKNá x 0:06:38.9
13 137 MATOUŠKOVÁ Lenka 1971 AšMB x 0:06:39.7
14 200 BEKOVÁ Jarmila 1958 KSOPl x 0:06:45.6
15 197 MAHNOVÁ Jana 1975 SOHK x 0:06:46.2
16 242 VYDRŽELOVÁ Pavlína 1971 XXX 0:06:54.0
17 232 RADOMĚŘSKÁ Terezie 1969 I.PKO x 0:07:01.1
18 169 RÉDLOVÁ Hana 1974 KSOPl x 0:07:02.4
19 196 ŠPITÁLSKÁ Jana 1970 I.PKO x 0:07:15.7
20 202 ROSOVÁ Matylda 1965 AšMB x 0:07:31.0
21 245 HOLUBCOVÁ Milena 1947 I.PKO x 0:07:35.9
22 174 MLÁDKOVÁ Markéta 1958 AšMB x 0:07:36.9
23 199 VARVAŘOVSKÁ Jitka 1962 KSOPl x 0:07:48.5
24 220 MACHKOVÁ Iva 1976 ČOUPr x 0:08:25.5
25 210 KŘÍŽOVÁ Olga 1972 I.PKO x 0:08:44.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání