ARCHIV | ❄️ Praha Br. | 🗓️ 25. 1. 2025 | 💦 3.7 °C | ☁️ 6.5 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

1000 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 1 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 I.PKO x 0:11:44.1
2 2 POLANSKÝ Jiří 1978 USK x 0:11:53.2
3 8 VOLF Martin 1974 I.PKO x 0:13:33.3
4 11 STRUNA Milan 1977 I.PKO x 0:14:07.3
5 14 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO x 0:14:33.7
6 13 PROVÁZEK Hanuš 1992 JPK x 0:14:46.7
7 15 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO x 0:14:58.5
8 16 PROTIVA Marek 1987 I.PKO x 0:15:04.3
9 18 ŠVEJDA Marek 1974 I.PKO x 0:15:24.5
10 25 HENSEL Petr 1962 I.PKO x 0:16:06.6
11 45 DVORSKÝ Ladislav 1973 I.PKO x 0:16:12.3
12 28 VYHLÍDAL Jiří 1971 ČOUPr x 0:16:21.3
13 26 VANDROVEC Aleš 1970 UnOl x 0:16:36.7
14 19 ZÁRUBA Ondřej 1986 SlCho x 0:16:40.9
15 32 MIKULÁŠEK Pavel 1977 Haná x 0:17:06.7
16 39 VACEK Aleš 1968 I.PKO x 0:17:22.6
17 46 KARPOVETS Victor 1967 I.PKO x 0:17:22.7
18 29 WEISS Josef 1982 I.PKO x 0:17:27.2
19 36 MORAVEC Jiří 1972 SOHK x 0:17:33.1
20 47 JEITNER Berthold 1971 SKNá x 0:17:37.9
21 43 DUBSKÝ Milan 1971 SOHK x 0:17:44.6
22 27 CHYTIL Jaroslav 1976 ČOUPr x 0:17:46.4
23 53 PĚČEK Ivo 1963 KSOPl x 0:17:48.2
24 38 ŠŮCHA Jan 1981 KSOPl x 0:17:50.7
25 49 KOHOUTEK Michal 1977 I.PKO x 0:17:55.0
26 61 SELČAN Saša 1977 ČOUPr x 0:17:55.8
27 68 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP x 0:17:58.0
28 35 KLUČKA Martin 2002 FiBr x 0:18:03.7
29 55 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO x 0:18:07.2
30 57 KRČ Vítězslav 1993 Haná x 0:18:25.2
31 119 VILÍM Pavel 1990 I.PKO x 0:18:39.6
32 66 VLACH Jan 1967 SpCh x 0:18:40.1
33 65 HRSTKA Michal 1976 LoNy x 0:18:43.7
34 60 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr x 0:18:47.6
35 111 SEJK Richard 1990 SKNá x 0:18:52.7
36 87 ZÁRUBA Josef 1987 SKNá x 0:19:14.9
37 89 NYKEL Lumír 1967 I.PKO x 0:19:40.0
38 76 NĚMEČEK Kamil 1974 ČOUPr x 0:19:45.5
39 104 TRNKAL Milan 1964 Haná x 0:19:48.1
40 41 FRIESINGER Petr 1967 ČOUPr x 0:20:11.2
41 115 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr x 0:20:39.3
42 147 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr x OTL 0:22:01.1
43 121 CIBOCH Petr 1954 I.PKO x OTL 0:22:02.2
44 155 NĚMEČEK Jan 1971 I.PKO x OTL 0:22:07.3
45 160 HARTL Ota 1971 I.PKO x OTL 0:24:28.7

1000 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 4 LANDSMANNOVÁ Šárka 1975 I.PKO x 0:12:09.4
2 5 KLEMENTOVÁ Andrea 2003 KLMT x 0:13:13.2
3 7 NOVÁKOVÁ Renata 1997 SCPAP x 0:13:13.9
4 17 ŠLEHOVEROVÁ Lenka 1982 SlPl x 0:15:28.5
5 48 ŠVADLENOVÁ Jana 1978 POKru x 0:16:17.1
6 42 LAŠKOVÁ Eva 1980 FiBr x 0:18:18.9
7 78 ŠINDELÁŘOVÁ Kamila 1973 I.PKO x 0:18:24.3
8 56 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr x 0:18:34.8
9 64 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná x 0:18:36.9
10 83 PEKARČÍKOVÁ Lucie 1982 Haná x 0:18:54.8
11 90 KUKALOVÁ Eva 1987 ČOUPr x 0:19:23.5
12 72 MATÝŠKOVÁ Hana 1964 FiBr x 0:19:26.1
13 74 MAŠOVÁ Jarmila 1959 FiBr x 0:19:52.8
14 92 STAŇKOVÁ Petra 1981 I.PKO x 0:19:56.9
15 113 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 SpCh x 0:20:02.4
16 99 HORÁČKOVÁ Veronika 1980 Haná x 0:20:06.0
17 81 DEMLOVÁ Alena 1971 ČOUPr x 0:20:06.9
18 105 KLEČKOVÁ Zina 1961 Haná x 0:20:28.0
19 116 ŠVRČKOVÁ Libuše 1956 OPpČB x 0:21:33.8
20 79 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO x 0:21:38.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání