ARCHIV | ❄️ Praha Br. | 🗓️ 25. 1. 2025 | 💦 3.7 °C | ☁️ 6.5 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

500 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 3 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa x 0:06:05.7
2 6 RAKUŠAN Vojtěch 1989 LoNy x 0:06:35.9
3 12 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr x 0:06:43.5
4 9 TÁBORSKÝ Radek 1971 I.PKO x 0:07:05.1
5 50 KUNA Jan 2008 I.PKO x 0:07:23.3
6 40 HEIMLICH Pavel 1977 KLMT x 0:08:33.8
7 59 HAVLÍK Stanislav 1995 SOHK x 0:09:00.3
8 62 TECHLOVSKÝ Jiří 1970 I.PKO x 0:09:23.3
9 95 LAUŠMAN Radek 1977 PKLbc x 0:09:25.8
10 103 KRÁL Václav 1977 OPpČB x 0:09:29.0
11 246 LÁSKA Vojtěch 1988 XXX 0:09:31.2
12 77 SVOBODA René 1975 JPK x 0:09:32.9
13 114 PROUZA Jiří 1972 SKNá x 0:09:48.3
14 71 HOUŽVIČKA Pavel 1964 I.PKO x 0:09:49.5
15 124 ZAHRADNÍK Jiří 1959 SoKat x 0:10:10.8
16 139 ŠKVRNA Jiří 1971 AšMB x 0:10:13.5
17 132 FREUND Petr 1965 I.PKO x 0:10:50.9
18 151 KOCIÁN Petr 1962 SKNá x 0:11:38.8
19 127 HODIS Radek 1966 I.PKO x 0:12:10.2
20 153 KUŘINA Jiří 1960 SOHK x 0:12:42.6
21 177 DOLEŽAL Michal 1965 I.PKO x 0:12:54.6
22 165 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO x 0:13:12.8
23 173 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná x 0:13:56.4
24 182 HAVEL Jaromír 1953 I.PKO x 0:15:05.0
25 184 JEŘÁBEK Stanislav 1959 SpCh x 0:15:41.4

500 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cílový čas
1 23 BIŠKOVÁ Helena 1976 PLAF x 0:08:13.9
2 52 BOGAROVÁ Eva 1971 I.PKO x 0:08:47.2
3 73 GERHÁTOVÁ Eva 1966 VASA x 0:09:04.2
4 51 VOJTOVÁ Jana 1969 PKLbc x 0:09:10.7
5 69 PETANA Eva 1976 I.PKO x 0:09:15.2
6 70 BENDOVÁ Kateřina 1977 KSOPl x 0:09:17.3
7 98 KUBÍNOVÁ Pavla 1977 SKNá x 0:09:18.8
8 86 JEŽKOVÁ Gabriela 1969 Haná x 0:09:27.9
9 44 SVOBODOVÁ Andrea 2001 JPK x 0:09:38.0
10 144 KLINEROVÁ Alena 1973 I.PKO x 0:09:47.1
11 118 MAREČKOVÁ Anna 1980 SOHK x 0:10:12.9
12 141 ČERNÁ Nina 1969 SoKat x 0:10:30.0
13 136 ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr x 0:10:33.1
14 125 KOHOUTOVÁ Markéta 1971 Haná x 0:10:36.5
15 131 PAVÉZKOVÁ Helena 1958 FiBr x 0:10:38.6
16 109 VYMĚTALOVÁ Blanka 1973 SlCho x 0:10:42.5
17 130 KUDLIČKOVÁ Jitka 1976 SOHK x 0:10:54.8
18 135 KRUPIČKOVÁ Eva 1956 KSOPl x 0:10:59.8
19 190 HORÁKOVÁ Martina 1978 SKNá x 0:11:52.7
20 207 HODISOVÁ Jaroslava 1962 I.PKO x 0:12:10.1
21 161 DOLEŽALOVÁ Denisa 1974 I.PKO x 0:12:16.2
22 158 DOLÁKOVÁ Jana 1968 ČOUPr x 0:12:24.2
23 168 JUŘENOVÁ Alena 1958 I.PKO x 0:12:49.3
24 172 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK x 0:13:05.0
25 175 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO x 0:13:29.3
26 170 MUZIKÁŘOVÁ Irena 1957 ČOUPr x 0:13:31.3
27 186 KLÁSKOVÁ Iva 1947 I.PKO x 0:14:56.5
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání