750 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:10:13.5 | |
| 2 | 30 | WEISS Josef | 1982 | I.PKO | x | 0:11:11.2 | |
| 3 | 56 | KULHEIM Lubomír | 1973 | FiBr | x | 0:11:14.6 | |
| 4 | 55 | POHOŘELÝ Michal | 1987 | ČOUPr | x | 0:11:15.2 | |
| 5 | 82 | MLEJNECKÝ František | 1972 | I.PKO | x | 0:12:03.1 | |
| 6 | 103 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:12:17.1 | |
| 7 | 117 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | x | 0:12:31.3 | |
| 8 | 110 | HRDÝ Zdeněk | 1955 | ČOUPr | x | 0:12:34.8 | |
| 9 | 130 | VALKOUN Zdeněk | 1982 | ČOUPr | x | 0:12:37.7 | |
| 10 | 73 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | x | 0:13:00.2 | |
| 11 | 140 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | x | 0:13:35.0 | |
| 12 | 133 | JENÍČEK Petr | 1966 | ČOUPr | x | 0:13:57.6 | |
| 13 | 142 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | x | 0:14:46.4 | |
| 14 | 146 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | x | 0:15:40.6 | |
| 15 | 156 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | 0:15:56.9 | |
| 16 | 158 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | x | 0:18:31.5 | |
750 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 67 | NAJMANOVÁ Marcela | 1975 | SOHK | x | 0:11:32.1 | |
| 2 | 65 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:12:06.6 | |
| 3 | 98 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | x | 0:12:28.1 | |
| 4 | 111 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | x | 0:12:30.4 | |
| 5 | 125 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:12:34.6 | |
| 6 | 78 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | x | 0:13:30.7 | |
| 7 | 143 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | x | 0:14:24.8 | |
| 8 | 159 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | x | 0:18:49.9 | |