1000 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | x | 0:09:30.0 | |
| 2 | 5 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | x | 0:10:53.4 | |
| 3 | 9 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | x | 0:11:31.4 | |
| 4 | 12 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | x | 0:11:39.1 | |
| 5 | 10 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | x | 0:11:45.0 | |
| 6 | 11 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | x | 0:12:03.2 | |
| 7 | 23 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | x | 0:12:07.9 | |
| 8 | 8 | ŠTENGL Michal | 1978 | I.PKO | x | 0:12:08.2 | |
| 9 | 17 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | x | 0:12:11.8 | |
| 10 | 21 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | x | 0:12:26.3 | |
| 11 | 22 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | x | 0:12:33.1 | |
| 12 | 27 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | x | 0:12:49.3 | |
| 13 | 18 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | x | 0:12:55.6 | |
| 14 | 40 | DVORSKÝ Ladislav | 1973 | I.PKO | x | 0:12:58.0 | |
| 15 | 34 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | x | 0:13:24.1 | |
| 16 | 33 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | x | 0:13:26.4 | |
| 17 | 41 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | x | 0:13:27.2 | |
| 18 | 35 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | x | 0:13:28.4 | |
| 19 | 43 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | x | 0:13:32.7 | |
| 20 | 42 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | x | 0:13:39.3 | |
| 21 | 37 | VACEK Aleš | 1968 | I.PKO | x | 0:13:40.7 | |
| 22 | 45 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | x | 0:13:50.0 | |
| 23 | 28 | CHYTIL Jaroslav | 1976 | ČOUPr | x | 0:13:51.8 | |
| 24 | 48 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | x | 0:13:54.0 | |
| 25 | 50 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | x | 0:13:57.2 | |
| 26 | 36 | ŠŮCHA Jan | 1981 | KSOPl | x | 0:13:59.5 | |
| 27 | 53 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | x | 0:14:00.4 | |
| 28 | 29 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | x | 0:14:04.4 | |
| 29 | 58 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | x | 0:14:20.8 | |
| 30 | 100 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | x | 0:14:24.1 | |
| 31 | 51 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | x | 0:14:25.6 | |
| 32 | 68 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | x | 0:14:37.9 | |
| 33 | 64 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | x | 0:15:03.0 | |
| 34 | 75 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | x | 0:15:05.6 | |
| 35 | 85 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | x | 0:15:08.2 | |
| 36 | 66 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | x | 0:15:11.4 | |
| 37 | 61 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | x | 0:15:12.9 | |
| 38 | 94 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | x | 0:15:40.8 | |
| 39 | 106 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | x | 0:15:42.4 | |
| 40 | 108 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | x | 0:16:00.2 | |
| 41 | 113 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | x | 0:16:09.7 | |
| 42 | 109 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | x | 0:16:17.4 | |
| 43 | 107 | ŠKAROHLÍD Marcel | 1972 | PKLbc | x | 0:16:24.3 | |
| 44 | 141 | NĚMEČEK Jan | 1971 | I.PKO | x | 0:16:36.2 | |
| 45 | 134 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | x | 0:17:45.4 | |
1000 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 175 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | x | 0:10:29.6 | |
| 2 | 4 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | x | 0:10:48.9 | |
| 3 | 20 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | x | 0:12:02.4 | |
| 4 | 16 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | x | 0:12:24.6 | |
| 5 | 44 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | x | 0:12:55.7 | |
| 6 | 52 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | x | 0:14:23.5 | |
| 7 | 62 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | x | 0:14:27.3 | |
| 8 | 79 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | x | 0:15:03.8 | |
| 9 | 84 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | x | 0:15:12.3 | |
| 10 | 101 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | SpCh | x | 0:15:24.9 | |
| 11 | 49 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | x | 0:15:28.8 | |
| 12 | 87 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | x | 0:15:37.6 | |
| 13 | 76 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | x | 0:15:47.6 | |
| 14 | 114 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | x | 0:15:55.1 | |
| 15 | 90 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | x | 0:16:00.9 | |
| 16 | 74 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | x | 0:16:32.0 | |
| 17 | 104 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | x | 0:16:37.9 | |
| 18 | 118 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | x | 0:16:56.3 | |