500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | x | 0:04:47.9 | |
| 2 | 24 | KULHEIM Matěj | 2006 | FiBr | x | 0:05:13.6 | |
| 3 | 46 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | x | 0:05:24.7 | |
| 4 | 19 | KUČERA Pavel | 1987 | Haná | x | 0:05:25.6 | |
| 5 | 15 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | x | 0:05:54.0 | |
| 6 | 31 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | x | 0:05:56.9 | |
| 7 | 63 | ŠIMON Radek | 1977 | AšMB | x | 0:06:08.3 | |
| 8 | 60 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | x | 0:06:29.6 | |
| 9 | 57 | HAVLÍK Stanislav | 1995 | SOHK | x | 0:06:40.8 | |
| 10 | 77 | LANDA Ivan | 1955 | I.PKO | x | 0:06:50.2 | |
| 11 | 69 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | x | 0:06:56.5 | |
| 12 | 178 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | x | 0:06:59.9 | |
| 13 | 59 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | x | 0:07:00.5 | |
| 14 | 96 | NIZET Bernard | 1957 | I.PKO | x | 0:07:02.4 | |
| 15 | 83 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | x | 0:07:10.5 | |
| 16 | 91 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | x | 0:07:11.1 | |
| 17 | 112 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | x | 0:07:19.8 | |
| 18 | 120 | HODIS Radek | 1966 | I.PKO | x | 0:07:42.2 | |
| 19 | 124 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | x | 0:07:57.8 | |
| 20 | 139 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | x | 0:08:19.4 | |
| 21 | 150 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | x | 0:08:39.0 | |
| 22 | 155 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | x | 0:10:25.0 | |
| 23 | 154 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | x | 0:10:46.0 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 32 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | x | 0:05:50.1 | |
| 2 | 88 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | x | 0:06:25.5 | |
| 3 | 81 | JEŽKOVÁ Gabriela | 1969 | Haná | x | 0:06:49.0 | |
| 4 | 160 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | x | 0:06:51.9 | |
| 5 | 80 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | x | 0:07:01.3 | |
| 6 | 105 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | x | 0:07:05.9 | |
| 7 | 39 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | x | 0:07:17.6 | |
| 8 | 123 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | x | 0:07:20.3 | |
| 9 | 121 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:07:29.2 | |
| 10 | 135 | ŠTANGLOVÁ Marie | 1954 | I.PKO | x | 0:07:43.1 | |
| 11 | 131 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | x | 0:07:45.0 | |
| 12 | 147 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | x | 0:08:26.0 | |
| 13 | 149 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | x | 0:08:26.5 | |
| 14 | 148 | MUZIKÁŘOVÁ Irena | 1957 | ČOUPr | x | 0:08:32.5 | |
| 15 | 152 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:09:43.5 | |
| 16 | 177 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | x | 0:11:21.5 | |