250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HALVA Marek | 2004 | FiBr | x | 0:02:42.3 | |
| 2 | 3 | RAKUŠAN Vojtěch | 1989 | LoNy | x | 0:02:45.1 | |
| 3 | 171 | ORAL Jaroslav | 1992 | ČOUPr | x | 0:03:41.1 | |
| 4 | 138 | PETR Michal | 1973 | SOHK | x | 0:03:43.4 | |
| 5 | 89 | PANUŠKA Josef | 1967 | JPK | x | 0:03:44.3 | |
| 6 | 167 | ČUBAN Jiří | 1984 | AšMB | x | 0:03:51.9 | |
| 7 | 102 | KOŠECKÝ Marek | 1974 | SOHK | x | 0:03:53.7 | |
| 8 | 136 | BÖNSCH Martin | 1977 | SOHK | x | 0:04:03.0 | |
| 9 | 95 | ŠŤASTNÝ Jan | 1988 | AšMB | x | 0:04:07.7 | |
| 10 | 161 | BURYAN Šimon | 1987 | ČOUPr | x | 0:04:26.9 | |
| 11 | 163 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | x | 0:04:32.7 | |
| 12 | 168 | HÁJEK Tomáš | 1974 | AšMB | x | 0:04:34.4 | |
| 13 | 92 | HRUBAN Jan | 1966 | OtžČT | x | 0:04:42.7 | |
| 14 | 172 | HARWOT Ondřej | 1977 | SOHK | x | 0:04:51.9 | |
| 15 | 144 | HIPSKÝ Petr | 1981 | OtžČT | x | 0:05:04.1 | |
| 16 | 166 | BAIZA Václav | 1956 | SOHK | x | 0:05:29.8 | |
| 17 | 153 | DZUBA Andrej | 1942 | Haná | x | 0:06:11.6 | |
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 13 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | x | 0:02:55.9 | |
| 2 | 47 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | x | 0:03:31.6 | |
| 3 | 26 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | x | 0:03:36.5 | |
| 4 | 174 | SULKOVÁ Ivana | 1979 | AšMB | x | 0:03:43.8 | |
| 5 | 54 | ŠMÍDOVÁ Dita | 1969 | JPK | x | 0:03:51.8 | |
| 6 | 127 | PÁTKOVÁ Zuzana | 1963 | I.PKO | x | 0:04:19.9 | |
| 7 | 86 | ROSSI Lenka | 1954 | SOHK | x | 0:04:20.5 | |
| 8 | 169 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | x | 0:04:24.9 | |
| 9 | 119 | DRÁBKOVÁ MATOVÁ Monika | 1988 | OtžČT | x | 0:04:29.4 | |
| 10 | 129 | MATOUŠKOVÁ Lenka | 1971 | AšMB | x | 0:04:32.6 | |
| 11 | 137 | NOVOTNÁ Mirka | 1964 | SOHK | x | 0:04:40.4 | |
| 12 | 170 | ROSOVÁ Matylda | 1965 | AšMB | x | 0:04:40.8 | |
| 13 | 162 | ŠPITÁLSKÁ Jana | 1970 | I.PKO | x | 0:04:50.7 | |
| 14 | 164 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | x | 0:04:57.5 | |
| 15 | 151 | MLÁDKOVÁ Markéta | 1958 | AšMB | x | 0:05:07.2 | |
| DNS | 128 | ŽÁKOVÁ Karolína | 1977 | ČOUPr | x | ||