750 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | X | 0:04:56.6 | 0:14:33.6 | |
| 2 | 23 | LALÁK Ivan | 1962 | I.PKO | X | 0:05:34.6 | 0:15:05.1 | |
| 3 | 22 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | X | 0:05:27.9 | 0:15:25.0 | |
| 4 | 43 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | X | 0:05:41.1 | 0:15:34.4 | |
| 5 | 48 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | X | 0:05:34.0 | 0:16:13.2 | |
| 6 | 24 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | X | 0:05:52.1 | 0:16:15.4 | |
| 7 | 26 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | X | 0:05:46.5 | 0:16:16.9 | |
| 8 | 27 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | X | 0:05:54.7 | 0:16:21.2 | |
| 9 | 38 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | X | 0:06:24.2 | 0:17:29.8 | |
| 10 | 28 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | X | 0:06:25.4 | 0:17:39.2 | |
| 11 | 30 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | X | 0:06:14.8 | 0:17:46.8 | |
| 12 | 29 | NĚMEČEK Kamil | 1974 | ČOUPr | X | 0:06:26.3 | 0:17:47.6 | |
| 13 | 32 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | X | 0:06:28.7 | 0:17:52.9 | |
| 14 | 39 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | X | 0:06:22.1 | 0:17:57.2 | |
| 15 | 41 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | X | 0:06:47.9 | 0:18:35.1 | |
| 16 | 36 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | X | 0:06:43.5 | 0:18:44.1 | |
| 17 | 42 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | X | 0:06:55.3 | 0:18:50.2 | |
| 18 | 40 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | X | 0:06:59.8 | 0:21:15.6 | |
750 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 19 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | X | 0:04:00.1 | 0:11:32.3 | |
| 2 | 21 | BENEŠOVÁ Václava | 1967 | FiBr | X | 0:05:31.3 | 0:15:33.1 | |
| 3 | 25 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | X | 0:05:56.3 | 0:16:48.3 | |
| 4 | 31 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | X | 0:06:09.9 | 0:16:53.5 | |
| 5 | 34 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | X | 0:06:46.9 | 0:17:33.6 | |
| 6 | 33 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | X | 0:06:21.7 | 0:17:42.1 | |
| 7 | 35 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | X | 0:06:31.6 | 0:17:44.5 | |
| 8 | 37 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | X | 0:07:00.8 | 0:19:43.8 | |