250 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | X | 0:03:47.0 | |
| 2 | 95 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | X | 0:03:48.6 | |
| 3 | 84 | MICHAL Luděk | 1969 | Tábor | 0:05:24.0 | ||
| 4 | 93 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | X | 0:05:28.0 | |
| 5 | 87 | NOVOTNÝ Jakub | 2007 | ROH | X | 0:05:39.5 | |
| 6 | 83 | MASOPUST Jan | 1988 | ObeKO | X | 0:06:03.8 | |
| 7 | 91 | ROSŮLEK Přemysl | 1971 | KSOPl | X | 0:06:12.5 | |
| 8 | 89 | PABOUČEK Petr | 1980 | ObeKO | X | 0:06:22.3 | |
| 9 | 86 | NÁPRAVA Robin | 1982 | Tábor | 0:06:30.3 | ||
| 10 | 80 | FREUND Petr | 1965 | I.PKO | X | 0:06:39.2 | |
| 11 | 82 | KRÁSA Jindřich | 1973 | KSOPl | X | 0:07:27.2 | |
| 12 | 79 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | X | 0:08:47.9 | |
| 13 | 88 | OKTÁBEC Jiří | 1979 | ObeKO | X | 0:08:56.1 | |
| 14 | 92 | ŠTROB Josef | 1975 | České Budějovice | 0:09:31.1 | ||
| 15 | 81 | JEDLIČKA Jan | 1966 | Plzeň | 0:09:41.4 | ||
| 16 | 85 | MURIN Jan | 1959 | KSOPl | X | 0:09:46.2 | |
| 17 | 94 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | X | 0:10:27.8 | |
| 18 | 97 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | X | 0:11:00.8 | |
| 19 | 96 | VONDRÁČEK Michal | 1978 | SoNP | X | 0:11:38.9 | |
250 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 103 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | Haná | X | 0:04:21.3 | |
| 2 | 111 | WIMMEROVÁ Martina | 2000 | VASA | X | 0:04:30.9 | |
| 3 | 104 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | X | 0:05:48.4 | |
| 4 | 108 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | X | 0:05:57.2 | |
| 5 | 107 | STARÁ Markéta | 1970 | KSOPl | X | 0:06:46.5 | |
| 6 | 110 | VYMĚTALOVÁ Blanka | 1973 | SlCho | X | 0:07:05.2 | |
| 7 | 101 | HANZÍKOVÁ Eva | 1967 | KSOPl | X | 0:07:17.8 | |
| 8 | 102 | HŮLOVÁ Andrea | 1975 | I.PKO | X | 0:07:27.9 | |
| 9 | 105 | PÁNKOVÁ Karolína | 2010 | AšMB | X | 0:07:32.6 | |
| 10 | 100 | BROŽÍK Věra | 1978 | OPpČB | X | 0:07:50.0 | |
| 11 | 112 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | X | 0:08:02.7 | |
| 12 | 109 | TRNKOVÁ Eva | 1972 | OPpČB | X | 0:08:10.8 | |
| 13 | 98 | BEKOVÁ Jarmila | 1958 | KSOPl | X | 0:08:18.6 | |
| 14 | 106 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | X | 0:12:25.0 | |
| DNS | 99 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | PLAF | X | ||