500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | MUNSON Max | 1969 | I.PKO | X | 0:07:05.8 | |
| 2 | 45 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | X | 0:08:46.2 | |
| 3 | 49 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | X | 0:09:24.9 | |
| 4 | 47 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | X | 0:09:34.4 | |
| 5 | 51 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | X | 0:10:37.7 | |
| 6 | 46 | ŠŮCHA Jan | 1981 | KSOPl | X | 0:10:40.4 | |
| 7 | 52 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | X | 0:11:06.8 | |
| 8 | 54 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | X | 0:11:51.3 | |
| 9 | 60 | KRÁL Václav | 1977 | OPpČB | X | 0:11:52.1 | |
| 10 | 56 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | X | 0:12:06.2 | |
| 11 | 62 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | X | 0:12:07.3 | |
| 12 | 65 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | X | 0:12:28.8 | |
| 13 | 69 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | X | 0:13:03.2 | |
| 14 | 71 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | X | 0:13:26.2 | |
| 15 | 70 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | X | 0:14:20.6 | |
| 16 | 72 | HARTL Ota | 1971 | I.PKO | X | 0:14:46.1 | |
| 17 | 75 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | X | 0:15:50.2 | |
| 18 | 74 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | X | 0:16:01.7 | |
| 19 | 76 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | X | 0:20:42.0 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 50 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | X | 0:09:20.9 | |
| 2 | 58 | GHANDI Barbora | 1979 | I.PKO | X | 0:10:15.5 | |
| 3 | 78 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | X | 0:10:26.2 | |
| 4 | 53 | BENDOVÁ Kateřina | 1977 | KSOPl | X | 0:10:39.5 | |
| 5 | 55 | MATOUŠKOVÁ Eva | 1978 | SABR | X | 0:10:55.4 | |
| 6 | 57 | ZÁHORSKÁ Stanislava | 1962 | AšMB | X | 0:11:24.0 | |
| 7 | 61 | HANÁČKOVÁ BICKOVÁ Lucie | 1970 | OPpČB | X | 0:11:25.6 | |
| 8 | 64 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | X | 0:11:37.8 | |
| 9 | 59 | SKÁLOVÁ Zuzana | 1976 | I.PKO | X | 0:11:52.8 | |
| 10 | 67 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | X | 0:12:08.8 | |
| 11 | 63 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | X | 0:12:51.5 | |
| 12 | 66 | KRUPIČKOVÁ Eva | 1956 | KSOPl | X | 0:13:14.2 | |
| 13 | 68 | MATOUŠKOVÁ Lenka | 1971 | AšMB | X | 0:13:30.2 | |
| 14 | 73 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | X | 0:13:50.8 | |
| 15 | 77 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | X | 0:18:20.5 | |