1000 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | X | 0:05:48.6 | 0:11:56.9 | |
| 2 | 2 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | X | 0:06:09.6 | 0:12:44.6 | |
| 3 | 5 | VOLF Martin | 1974 | I.PKO | X | 0:07:02.6 | 0:14:33.4 | |
| 4 | 4 | ŠTĚDROŇ Libor | 1966 | I.PKO | X | 0:07:00.6 | 0:14:59.2 | |
| 5 | 8 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | X | 0:07:16.6 | 0:15:29.0 | |
| 6 | 7 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | X | 0:07:42.6 | 0:15:53.2 | |
| 7 | 12 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | X | 0:07:52.6 | 0:16:31.2 | |
| 8 | 6 | BEROUNSKÝ Jaromír | 1970 | FiBr | X | 0:07:47.9 | 0:16:43.8 | |
| 9 | 9 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | X | 0:08:18.4 | 0:16:58.5 | |
| 10 | 15 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | X | 0:08:44.6 | 0:17:21.7 | |
| 11 | 11 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | X | 0:08:37.5 | 0:17:22.3 | |
| 12 | 14 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | X | 0:08:41.9 | 0:18:09.9 | |
| 13 | 16 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | X | 0:10:10.7 | 0:20:23.2 | |
1000 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 3 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | X | 0:06:48.6 | 0:13:50.8 | |
| 2 | 18 | CLEMENT Sian | 1977 | Wales | 0:07:06.6 | 0:14:12.5 | ||
| 3 | 10 | ŠLEHOVEROVÁ Lenka | 1982 | SlPl | X | 0:08:14.9 | 0:17:01.3 | |
| 4 | 13 | PODMELOVÁ Eliška | 1983 | FiBr | X | 0:08:30.9 | 0:17:22.5 | |
| 5 | 17 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | X | 0:09:11.1 | 0:19:21.8 | |