750 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | x | 0:04:35.8 | 0:10:10.0 | 0:16:02.5 | |
| 2 | 161 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | x | 0:05:04.9 | 0:10:36.9 | 0:16:19.2 | |
| 3 | 48 | KAŠPAR Jiří | 1974 | I.PKO | x | 0:05:18.8 | 0:11:04.3 | 0:16:44.1 | |
| 4 | 34 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | x | 0:05:14.3 | 0:11:02.2 | 0:16:54.0 | |
| 5 | 37 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | x | 0:06:09.6 | 0:12:54.0 | 0:19:32.9 | |
| 6 | 66 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | x | 0:05:45.7 | 0:12:19.3 | 0:19:36.7 | |
| 7 | 77 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | x | 0:06:03.3 | 0:12:57.4 | 0:20:17.5 | |
| 8 | 41 | TOMEČKA Jiří | 1974 | Haná | x | 0:06:30.7 | 0:13:35.7 | 0:20:53.7 | |
| 9 | 42 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | x | 0:06:13.5 | 0:13:25.7 | 0:21:05.8 | |
| 10 | 54 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | x | 0:06:45.5 | 0:13:55.2 | 0:21:17.3 | |
| 11 | 52 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | x | 0:06:49.9 | 0:14:07.0 | 0:21:29.7 | |
| 12 | 76 | CIBOCH Petr | 1954 | I.PKO | x | 0:06:29.8 | 0:13:50.5 | 0:21:33.6 | |
| 13 | 70 | STOKLASA Zbyněk | 1985 | Haná | x | 0:06:59.0 | 0:14:15.3 | 0:21:34.6 | |
| 14 | 65 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | x | 0:06:38.3 | 0:14:02.3 | 0:21:51.9 | |
| 15 | 61 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | x | 0:06:34.1 | 0:13:59.3 | 0:22:16.5 | |
| 16 | 46 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | x | 0:07:03.3 | 0:14:52.8 | 0:22:40.4 | |
| 17 | 63 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | x | 0:07:33.5 | 0:15:08.5 | 0:22:43.5 | |
| 18 | 62 | KUBÍČEK Jaromír | 1975 | ČOUPr | x | 0:07:04.9 | 0:14:56.4 | 0:22:43.7 | |
| 19 | 67 | MATERNA Milan | 1962 | FiBr | x | 0:07:09.7 | 0:14:41.4 | 0:22:49.0 | |
| 20 | 51 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | x | 0:07:48.1 | 0:15:34.3 | 0:23:14.7 | |
| 21 | 71 | NĚMEČEK Jan | 1971 | SOHK | x | 0:07:20.5 | 0:15:30.1 | 0:23:20.6 | |
| 22 | 72 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | x | 0:08:03.2 | 0:16:28.7 | 0:25:26.7 | |
| 23 | 110 | WEISS Josef | 1954 | SOHK | x | 0:07:58.6 | 0:16:39.0 | 0:26:56.4 | |
| DNF | 10 | VANIŠ Petr | 1964 | KSOPl | x | ||||
750 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 115 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | x | 0:05:53.8 | 0:12:05.5 | 0:18:24.7 | |
| 2 | 64 | MATOUŠKOVÁ Eva | 1978 | SABR | x | 0:06:20.8 | 0:13:01.5 | 0:19:24.2 | |
| 3 | 119 | NAJMANOVÁ Marcela | 1975 | SOHK | x | 0:06:09.3 | 0:12:50.8 | 0:19:39.2 | |
| 4 | 33 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | x | 0:06:23.4 | 0:13:11.6 | 0:20:24.0 | |
| 5 | 47 | STAŇKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | x | 0:07:13.2 | 0:14:09.2 | 0:20:58.1 | |
| 6 | 40 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | x | 0:06:34.8 | 0:13:33.4 | 0:21:00.6 | |
| 7 | 38 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | x | 0:06:40.2 | 0:13:58.7 | 0:21:28.6 | |
| 8 | 68 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | x | 0:06:55.0 | 0:14:18.0 | 0:22:20.8 | |
| 9 | 73 | KUŘINOVÁ Lenka | 1984 | SOHK | x | 0:07:11.5 | 0:15:00.8 | 0:23:12.8 | |
| 10 | 55 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | x | 0:07:00.8 | 0:14:55.0 | 0:23:27.1 | |