❄️ Náchod | 🗓️ 9. 11. 2024 | 💦 5.1 °C | 🌤️ 8.0 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

250 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 129 EHRENBERGER Patrik 1988 I.PKO x 0:04:41.4
2 151 PETR Michal 1973 SOHK x 0:06:36.8
3 147 BÖNSCH Martin 1977 SOHK x 0:06:52.6
4 96 JELÍNEK Jaroslav 1951 SpCh x 0:07:11.6
5 126 KUBALÍK Čestmír 1960 PKZá x 0:07:20.2
6 135 DUŠEK Jaroslav 1957 SKNá x 0:07:24.9
7 130 KOSAŘ Pavel 1962 ČOUPr x 0:07:31.7
8 145 HARWOT Ondřej 1977 SOHK x 0:07:45.8
9 122 BURYAN Šimon 1987 ČOUPr x 0:08:10.7
10 128 MURIN Jan 1959 KSOPl x 0:08:11.0
11 146 BAIZA Václav 1956 SOHK x 0:08:25.1
12 137 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO x 0:08:31.5
13 136 HRUBAN Jan 1966 OtžČT x 0:08:44.1
14 125 HVIŽĎ Bohumil 1955 PKZá x 0:09:10.4
15 158 MATTAUCH Miroslav 1958 Nereg 0:09:20.6
16 150 JEŽEK Josef 1954 SOHK x 0:09:29.8

250 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub ČP Cíl. čas
1 138 ŠKVOROVÁ Lenka 1980 I.PKO x 0:05:45.2
2 124 VAŠOURKOVÁ Ivana 1961 KomBr x 0:06:24.7
3 141 STARÁ Markéta 1970 KSOPl x 0:06:52.9
4 17 ŽÁKOVÁ Karolína 1977 ČOUPr x 0:06:53.2
5 142 ŠINDELÁŘOVÁ Jana 1969 KSOPl x 0:06:55.1
6 132 HYNKOVÁ Renata 1985 SKNá x 0:06:57.0
7 165 JŮZOVÁ Zlata 1980 SKNá x 0:06:59.5
8 133 JOBOVÁ Eva 1968 SKNá x 0:07:04.4
9 97 ROZSÍVALOVÁ Petra 1979 SpCh x 0:07:09.5
10 139 PÁNKOVÁ Karolína 2010 AšMB x 0:07:19.9
11 123 SOBĚSLAVSKÁ Vendula 1980 KomBr x 0:07:21.9
12 152 HORÁKOVÁ Martina 1978 Nereg 0:07:48.7
13 149 DOLEŽALOVÁ Denisa 1974 I.PKO x 0:07:54.6
14 140 ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 1988 I.PKO x 0:08:17.2
15 92 BAUEROVÁ Vladimíra 1965 KSOPl x 0:08:23.2
16 131 HLUŠKOVÁ Kateřina 1981 SKNá x 0:08:33.8
17 134 KOŠTEYNOVÁ Jana 1969 SKNá x 0:08:35.2
18 127 ZÁRUBOVÁ Lucie 1989 SlCho x 0:10:22.1
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME