1000 muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | x | 0:03:17.0 | 0:06:54.8 | 0:10:38.7 | 0:14:26.1 | |
| 2 | 26 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | x | 0:03:54.8 | 0:08:11.3 | 0:12:29.0 | 0:16:50.8 | |
| 3 | 6 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | x | 0:04:02.2 | 0:08:40.7 | 0:13:36.9 | 0:18:40.3 | |
| 4 | 18 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | x | 0:04:12.3 | 0:09:04.0 | 0:13:56.7 | 0:19:01.0 | |
| 5 | 30 | PROVÁZEK Hanuš | 1992 | JPK | x | 0:04:25.4 | 0:09:28.6 | 0:14:31.0 | 0:19:50.8 | |
| 6 | 25 | MIKULÍK Tomáš | 1978 | FiBr | x | 0:04:18.9 | 0:09:32.2 | 0:14:46.7 | 0:20:01.6 | |
| 7 | 12 | KAVAN Matyáš | 1973 | I.PKO | x | 0:04:38.4 | 0:09:44.3 | 0:15:01.0 | 0:20:25.6 | |
| 8 | 13 | ŠVEJDA Marek | 1974 | I.PKO | x | 0:04:50.7 | 0:10:05.4 | 0:15:26.8 | 0:20:47.6 | |
| 9 | 3 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | x | 0:05:02.9 | 0:10:27.9 | 0:15:54.3 | 0:21:11.3 | |
| 10 | 31 | VANDROVEC Aleš | 1970 | UnOl | x | 0:05:11.5 | 0:10:31.5 | 0:15:58.2 | 0:21:26.1 | |
| 11 | 11 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | x | 0:05:07.5 | 0:10:53.0 | 0:16:55.9 | 0:23:09.0 | |
| 12 | 32 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | x | 0:05:14.7 | 0:11:06.7 | 0:17:19.8 | 0:23:20.0 | |
| 13 | 24 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | x | 0:05:29.7 | 0:11:19.5 | 0:17:23.1 | 0:23:20.9 | |
| 14 | 27 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | x | 0:05:31.4 | 0:11:27.1 | 0:17:21.0 | 0:23:23.2 | |
| 15 | 22 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | x | 0:05:36.4 | 0:11:33.1 | 0:17:27.2 | 0:23:29.5 | |
| 16 | 45 | MORAVEC Jiří | 1972 | SOHK | x | 0:05:22.8 | 0:11:10.9 | 0:17:16.8 | 0:23:30.4 | |
| 17 | 35 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | x | 0:05:15.5 | 0:11:14.7 | 0:17:29.6 | 0:23:43.2 | |
| 18 | 43 | JEITNER Berthold | 1971 | SKNá | x | 0:05:26.6 | 0:11:21.0 | 0:17:35.5 | 0:24:06.1 | |
| 19 | 14 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | x | 0:05:29.4 | 0:11:40.3 | 0:18:06.7 | 0:24:39.7 | |
| 20 | 8 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | x | 0:05:32.0 | 0:11:28.8 | 0:17:54.8 | 0:24:44.7 | |
| 21 | 16 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | x | 0:05:43.6 | 0:12:05.6 | 0:18:29.2 | 0:25:00.2 | |
| 22 | 19 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | x | 0:05:45.7 | 0:12:08.1 | 0:18:34.4 | 0:25:03.8 | |
| 23 | 5 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | x | 0:05:36.9 | 0:11:45.5 | 0:18:13.6 | 0:25:18.9 | |
| 24 | 49 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | x | 0:05:28.7 | 0:11:44.1 | 0:18:24.1 | 0:25:41.5 | |
| 25 | 39 | KRČ Vítězslav | 1993 | Haná | x | 0:05:39.8 | 0:11:59.5 | 0:18:41.0 | 0:26:02.0 | |
| 26 | 4 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | x | 0:05:41.2 | 0:11:52.6 | 0:18:35.7 | 0:26:13.6 | |
| 27 | 20 | VLACH Jan | 1967 | SpCh | x | 0:06:22.6 | 0:13:06.1 | 0:19:42.1 | 0:26:27.2 | |
| 28 | 9 | SEJK Richard | 1990 | SKNá | x | 0:06:06.1 | 0:12:38.4 | 0:19:22.4 | 0:26:29.0 | |
| 29 | 21 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | x | 0:06:06.1 | 0:13:11.0 | 0:20:23.2 | 0:27:38.2 | |
| 30 | 28 | TRLICA Josef | 1952 | FiBr | x | 0:06:10.1 | 0:13:12.3 | 0:20:16.5 | 0:27:45.2 | |
1000 ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 23 | KLEMENTOVÁ Andrea | 2003 | KLMT | x | 0:03:46.9 | 0:07:53.6 | 0:12:08.5 | 0:16:26.3 | |
| 2 | 2 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | x | 0:03:51.6 | 0:08:09.3 | 0:12:29.9 | 0:16:51.1 | |
| 3 | 36 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | x | 0:05:50.3 | 0:12:11.4 | 0:18:38.5 | 0:25:19.3 | |
| 4 | 1 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | x | 0:06:02.6 | 0:12:30.1 | 0:19:30.6 | 0:26:41.8 | |