500 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | TUŽ Jaroslav | 1969 | PKLbc | x | 0:04:56.1 | 0:10:32.3 | |
| 2 | 100 | PAAR Igor | 1973 | OtžČT | x | 0:05:21.8 | 0:11:05.7 | |
| 3 | 105 | HEIMLICH Pavel | 1977 | KLMT | x | 0:05:19.6 | 0:11:16.1 | |
| 4 | 99 | ŠIMEK Ivan | 1968 | OtžČT | x | 0:05:26.4 | 0:11:16.9 | |
| 5 | 104 | ROZSÍVAL Milan | 1985 | I.PKO | x | 0:05:34.6 | 0:11:21.4 | |
| 6 | 57 | BUCZKOWSKI Oskar | 1991 | SKNá | x | 0:05:23.8 | 0:11:21.7 | |
| 7 | 75 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | x | 0:05:43.9 | 0:12:33.3 | |
| 8 | 59 | ZÁRUBA Josef | 1987 | SKNá | x | 0:06:30.6 | 0:13:14.4 | |
| 9 | 87 | LAUŠMAN Radek | 1977 | PKLbc | x | 0:06:16.2 | 0:13:14.5 | |
| 10 | 83 | SMUTNÝ Daniel | 1974 | OtžČT | x | 0:06:27.0 | 0:13:35.5 | |
| 11 | 56 | ZAHRADNÍK Jiří | 1959 | SoKat | x | 0:06:53.4 | 0:14:06.0 | |
| 12 | 155 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | x | 0:06:48.9 | 0:14:06.5 | |
| 13 | 58 | KRSEK Josef | 1971 | SKNá | x | 0:07:22.5 | 0:15:13.1 | |
| 14 | 80 | HOŘEJŠ Jan | 1984 | I.PKO | x | 0:07:06.9 | 0:15:55.7 | |
| 15 | 79 | HIPSKÝ Petr | 1981 | OtžČT | x | 0:08:23.3 | 0:17:14.5 | |
| 16 | 81 | JANSA Martin | 1982 | I.PKO | x | 0:08:27.6 | 0:17:39.5 | |
| 17 | 106 | HAVLÍČEK Miloš | 1961 | JPK | x | 0:08:53.2 | 0:18:28.4 | |
| 18 | 84 | KŘEMEŇÁK Martin | 1976 | OtžČT | x | 0:09:29.9 | 0:19:08.0 | |
| 19 | 116 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | x | 0:09:06.2 | 0:19:12.9 | |
| 20 | 112 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | x | 0:10:10.2 | 0:22:04.3 | |
| 21 | 93 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | x | 0:10:17.7 | 0:22:04.6 | |
| 22 | 148 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | x | 0:10:18.6 | 0:22:15.0 | |
| 23 | 69 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | x | 0:10:52.2 | 0:22:53.0 | |
500 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 89 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | x | 0:05:06.7 | 0:10:55.2 | |
| 2 | 160 | SVOBODOVÁ Andrea | 2001 | JPK | x | 0:05:31.7 | 0:11:59.8 | |
| 3 | 86 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | x | 0:06:03.6 | 0:12:34.1 | |
| 4 | 114 | ŠTRACHOVÁ Zuzana | 1987 | I.PKO | x | 0:06:05.7 | 0:12:44.1 | |
| 5 | 113 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | x | 0:06:22.7 | 0:13:30.9 | |
| 6 | 108 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | x | 0:06:48.1 | 0:13:55.0 | |
| 7 | 94 | LEWIS Bronwen | 1960 | I.PKO | x | 0:06:37.4 | 0:14:28.7 | |
| 8 | 107 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | x | 0:07:22.2 | 0:14:56.4 | |
| 9 | 85 | ČERNÁ Nina | 1969 | SoKat | x | 0:07:13.8 | 0:15:12.2 | |
| 10 | 90 | ŠKAROHLÍDOVÁ Lucie | 1982 | PKLbc | x | 0:07:51.7 | 0:15:59.0 | |
| 11 | 101 | MATOUŠKOVÁ Lenka | 1971 | AšMB | x | 0:07:27.5 | 0:16:08.5 | |
| 12 | 109 | JEŽKOVÁ Lenka | 1969 | SOHK | x | 0:07:55.8 | 0:16:16.0 | |
| 13 | 117 | ZAUCHA Martina | 1978 | I.PKO | x | 0:08:20.5 | 0:17:03.9 | |
| 14 | 103 | ZÝKOVÁ Dana | 1958 | I.PKO | x | 0:08:34.4 | 0:17:15.0 | |
| 15 | 91 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | x | 0:08:54.1 | 0:18:09.9 | |
| 16 | 111 | WEISSOVÁ Eleonora | 1953 | SOHK | x | 0:09:07.9 | 0:18:24.4 | |
| 17 | 118 | STAŇKOVÁ Miroslava | 1975 | SOHK | x | 0:09:03.8 | 0:19:00.3 | |
| 18 | 156 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | x | 0:10:14.4 | 0:21:27.3 | |
| 19 | 102 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | x | 0:11:29.0 | 0:24:26.5 | |