750 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | REZEK Jiří | 1976 | SlCho | 1 | 0:03:34.6 | 0:07:46.1 | 0:11:52.1 | |
| 2 | 18 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:04:05.1 | 0:08:53.0 | 0:14:00.6 | |
| 3 | 22 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 1 | 0:05:13.8 | 0:10:39.2 | 0:16:32.0 | |
| 4 | 50 | VÁGENKNECHT Jan | 1976 | SoNP | 1 | 0:05:08.9 | 0:10:55.2 | 0:16:52.4 | |
| 5 | 44 | SELČAN Saša | 1977 | ČOUPr | 1 | 0:05:05.8 | 0:10:51.7 | 0:16:54.3 | |
| 6 | 38 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:05:10.8 | 0:10:58.5 | 0:16:57.1 | |
| 7 | 73 | KNOB Jaroslav | 1986 | Haná | 2 | 0:05:11.3 | 0:11:10.8 | 0:17:00.2 | |
| 8 | 43 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | 1 | 0:05:13.5 | 0:11:05.8 | 0:17:34.1 | |
| 9 | 65 | JENŠOVSKÝ Jindřich | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:05:35.8 | 0:11:38.9 | 0:17:41.5 | |
| 10 | 64 | HOUŽVIČKA Ivan | 1968 | AšMB | 2 | 0:05:25.5 | 0:11:28.1 | 0:17:42.8 | |
| 11 | 40 | PĚČEK Ivo | 1963 | KSOPl | 1 | 0:05:53.3 | 0:11:46.1 | 0:17:55.9 | |
| 12 | 66 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 2 | 0:06:03.0 | 0:12:11.2 | 0:18:25.9 | |
| 13 | 56 | PROKOP Tomáš | 1975 | I.PKO | 1 | 0:05:23.3 | 0:11:59.6 | 0:18:41.0 | |
| 14 | 83 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 2 | 0:05:55.2 | 0:12:27.1 | 0:19:17.7 | |
| 15 | 37 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 1 | 0:05:17.5 | 0:12:13.0 | 0:19:39.5 | |
| 16 | 89 | NĚMEC Roman | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:05:52.0 | 0:12:44.1 | 0:19:43.9 | |
| 17 | 91 | SLAVÍK Jan | 1968 | SOHK | 2 | 0:06:21.9 | 0:13:30.0 | 0:20:44.4 | |
| 18 | 104 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:06:49.8 | 0:14:15.7 | 0:21:36.6 | |
| 19 | 82 | MATEJ Jozef | 1959 | SOHK | 2 | 0:06:05.0 | 0:13:17.0 | OTL 0:22:28.5 |
|
750 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 8 | HODINOVÁ Radka | 1980 | SlCho | 3 | 0:03:41.6 | 0:08:00.6 | 0:12:41.5 | |
| 2 | 20 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 3 | 0:04:42.0 | 0:10:11.8 | 0:15:46.1 | |
| 3 | 60 | ŠKVOROVÁ Lenka | 1980 | I.PKO | 3 | 0:05:01.2 | 0:10:34.3 | 0:16:16.7 | |
| 4 | 70 | KUKALOVÁ Eva | 1987 | ČOUPr | 3 | 0:05:34.6 | 0:11:58.9 | 0:18:39.3 | |
| 5 | 86 | ZAJÍČKOVÁ Hana | 1967 | FiBr | 3 | 0:05:53.0 | 0:12:12.8 | 0:18:45.4 | |
| 6 | 103 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | 3 | 0:05:51.3 | 0:12:06.5 | 0:18:52.7 | |
| 7 | 52 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 3 | 0:06:35.3 | 0:12:41.1 | 0:18:52.9 | |
| 8 | 77 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 3 | 0:05:54.9 | 0:12:28.7 | 0:19:21.2 | |
| 9 | 96 | NABOKA Maryna | 1988 | Haná | 3 | 0:05:59.7 | 0:12:48.0 | 0:19:51.2 | |
| 10 | 94 | POLÁKOVÁ Josefína | 1975 | I.PKO | 3 | 0:06:16.8 | 0:13:05.9 | 0:20:06.4 | |
| DNS | 24 | MACOURKOVÁ Sáva | 1980 | I.PKO | 3 | ||||