500 muži |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | KUNA Jan | 2008 | I.PKO | 1 | 0:03:46.5 | 0:08:13.5 | |
| 2 | 13 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | 1 | 0:04:08.4 | 0:09:16.4 | |
| 3 | 35 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:04:50.2 | 0:10:36.4 | |
| 4 | 26 | KALINA Lukáš | 1982 | JPK | 1 | 0:04:54.1 | 0:10:37.7 | |
| 5 | 54 | VAVŘÍK Jaroslav | 1981 | I.PKO | 1 | 0:05:03.6 | 0:11:00.0 | |
| 6 | 72 | HEJTMÁNEK Dušan | 1972 | SOHK | 1 | 0:05:30.6 | 0:11:42.6 | |
| 7 | 57 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 1 | 0:05:40.9 | 0:11:42.7 | |
| 8 | 58 | LÁSKA Vojtěch | 1988 | I.PKO | 1 | 0:05:52.6 | 0:12:09.2 | |
| 9 | 95 | ČÁP Miloslav | 1969 | OPpČB | 1 | 0:06:18.4 | 0:12:59.4 | |
| 10 | 81 | NIZET Bernard | 1957 | I.PKO | 1 | 0:06:05.3 | 0:13:04.2 | |
| 11 | 107 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | 2 | 0:06:21.3 | 0:13:25.4 | |
| 12 | 112 | SCHNEIDER Jan | 1962 | ČOUPr | 2 | 0:07:04.9 | 0:14:05.7 | |
| 13 | 118 | WOIDE Michael | 1969 | ČOUPr | 2 | 0:07:14.9 | 0:14:29.4 | |
| 14 | 119 | PINTA Pavel | 1956 | I.PKO | 2 | 0:07:02.8 | 0:14:32.6 | |
| 15 | 98 | HAAN Richard | 1949 | I.PKO | 1 | 0:07:08.9 | 0:14:48.6 | |
| 16 | 114 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | 2 | 0:08:50.7 | 0:16:29.2 | |
| 17 | 124 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | 2 | 0:08:38.1 | 0:17:10.0 | |
| 18 | 130 | KOČINA Martin | 1977 | I.PKO | 2 | 0:08:17.7 | 0:17:12.3 | |
| 19 | 139 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | 2 | 0:08:14.9 | 0:18:45.5 | |
| 20 | 138 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | 2 | 0:08:42.7 | 0:19:35.5 | |
| 21 | 144 | HAVEL Jaromír | 1953 | I.PKO | 2 | 0:09:37.4 | 0:20:57.5 | |
| 22 | 141 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | 2 | 0:10:19.9 | OTL 0:22:01.1 |
|
| DNS | 85 | NÁPRAVA Robin | 1982 | KoTáb | 1 | |||
500 ženy |
||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | Cíl. čas | |
| 1 | 11 | PAVLIŠTÍKOVÁ Ema | 2008 | PLAF | 3 | 0:03:31.4 | 0:07:24.7 | |
| 2 | 15 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 3 | 0:04:00.8 | 0:08:44.3 | |
| 3 | 6 | KAZÍKOVÁ Sandra | 1976 | PLPř | 3 | 0:03:27.8 | 0:08:56.6 | |
| 4 | 41 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 3 | 0:05:00.6 | 0:10:47.7 | |
| 5 | 47 | SOJKOVÁ Milena | 1980 | KSOPl | 3 | 0:05:11.7 | 0:11:09.2 | |
| 6 | 45 | ČÁPOVÁ Markéta | 1976 | OPpČB | 3 | 0:05:33.9 | 0:11:34.4 | |
| 7 | 79 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 4 | 0:05:44.1 | 0:11:49.3 | |
| 8 | 80 | NEŠVAROVÁ Helena | 1976 | SoNP | 4 | 0:05:41.2 | 0:12:03.5 | |
| 9 | 69 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 3 | 0:05:43.5 | 0:12:21.4 | |
| 10 | 78 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 3 | 0:06:11.9 | 0:12:38.0 | |
| 11 | 90 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 4 | 0:05:59.4 | 0:12:40.3 | |
| 12 | 97 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 4 | 0:05:50.0 | 0:12:51.5 | |
| 13 | 99 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | SoNP | 4 | 0:05:54.4 | 0:12:57.5 | |
| 14 | 110 | CHALUŠOVÁ Vladislava | 1973 | KSOPl | 4 | 0:06:06.4 | 0:13:27.5 | |
| 15 | 127 | RÉDLOVÁ Hana | 1974 | KSOPl | 4 | 0:06:28.4 | 0:14:15.7 | |
| 16 | 102 | OTŘÍSALOVÁ Martina | 1975 | ČOUPr | 4 | 0:06:50.9 | 0:14:39.0 | |
| DNF | 142 | KLÁSKOVÁ Iva | 1947 | I.PKO | 4 | 0:10:45.3 | ||