1000 muži |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KAČEROVSKÝ Jakub | 2001 | I.PKO | 1 | 0:02:55.4 | 0:06:15.3 | 0:09:45.7 | 0:13:22.8 | |
| 2 | 2 | POLANSKÝ Jiří | 1978 | USK | 1 | 0:03:03.4 | 0:06:30.3 | 0:10:05.4 | 0:13:45.1 | |
| 3 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:03:19.2 | 0:07:03.9 | 0:10:53.8 | 0:14:46.2 | |
| 4 | 5 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:03:23.6 | 0:07:15.4 | 0:11:15.0 | 0:15:22.7 | |
| 5 | 200 | VEVERKA Jakub | 1985 | I.PKO | 2 | 0:03:14.5 | 0:07:35.4 | 0:12:05.0 | 0:16:48.3 | |
| 6 | 9 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 1 | 0:04:12.9 | 0:08:38.3 | 0:13:13.5 | 0:17:47.4 | |
| 7 | 12 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:03:54.2 | 0:08:25.4 | 0:13:13.5 | 0:18:23.5 | |
| 8 | 17 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:04:31.4 | 0:09:39.9 | 0:14:52.9 | 0:20:04.3 | |
| 9 | 27 | MIKULÁŠEK Pavel | 1977 | Haná | 1 | 0:04:22.7 | 0:09:29.6 | 0:14:45.6 | 0:20:27.0 | |
| 10 | 29 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 2 | 0:04:17.3 | 0:09:39.2 | 0:15:15.5 | 0:21:02.5 | |
| 11 | 19 | HENSEL Petr | 1962 | I.PKO | 1 | 0:04:25.8 | 0:09:50.8 | 0:15:26.6 | 0:21:13.1 | |
| 12 | 30 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 2 | 0:04:36.1 | 0:09:56.4 | 0:15:37.9 | 0:21:35.4 | |
| 13 | 28 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 1 | 0:05:06.4 | 0:10:29.4 | 0:16:04.0 | 0:21:39.7 | |
| 14 | 39 | KARPOVETS Victor | 1967 | I.PKO | 2 | 0:04:44.3 | 0:10:20.6 | 0:16:05.1 | OTL 0:22:20.5 |
|
| 15 | 42 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 2 | 0:04:39.9 | 0:10:14.0 | 0:16:08.7 | OTL 0:22:47.8 |
|
| 16 | 55 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 2 | 0:04:36.4 | 0:10:25.9 | 0:16:29.3 | OTL 0:22:55.6 |
|
| DNS | 34 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 2 | |||||
1000 ženy |
||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 250 m | 500 m | 750 m | Cíl. čas | |
| 1 | 4 | NOVÁKOVÁ Renata | 1997 | SCPAP | 2 | 0:03:17.0 | 0:07:15.4 | 0:11:17.6 | 0:15:20.8 | |
| 2 | 10 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 2 | 0:03:33.1 | 0:08:04.5 | 0:12:38.4 | 0:17:17.5 | |
| 3 | 33 | ŠVADLENOVÁ Jana | 1978 | POKru | 2 | 0:04:30.1 | 0:09:49.2 | 0:15:23.8 | 0:21:16.3 | |