❄️ Jičín | 🗓️ 18. 10. 2025 | 💦 12.0 °C | 🌤️ 8.8 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

500 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 8 KAHÁNEK Stanislav 1981 ČOUPr 0:09:10.9
2 35 ŠIMEK Ivan 1968 OtžČT 0:10:11.1
3 29 PAAR Igor 1973 OtžČT 0:10:32.6
4 143 FIŠER Lukáš 1981 OtžČT 0:12:49.5
5 83 SCHAUER Pavel 1964 PKZá 0:13:11.7
6 79 ŠKVRNA Jiří 1971 AšMB 0:13:27.9
7 85 VÁCLAVEK Mojmír 1964 I.PKO 0:14:50.7
8 88 BÖNSCH Martin 1977 SOHK 0:15:14.4
9 89 KOCIÁN Petr 1962 SKNá 0:15:32.0
10 97 KUŘINA Jiří 1960 SOHK 0:15:35.6
11 123 HARWOT Ondřej 1977 SOHK 0:15:48.9
12 138 LINK Viktor 1976 SoNP 0:16:28.7
13 108 DOLEŽAL Michal 1965 I.PKO 0:17:50.4
14 102 CHALOUPKA Bohumil 1960 ČOUPr 0:18:08.2
15 105 DRÁŽNÍK Jiří 1949 I.PKO 0:18:13.3
16 109 ECKSCHLAGER Tomáš 1956 I.PKO 0:18:26.2
17 107 PŠENIČKA Jiří 1946 Haná 0:18:28.3
18 103 TÜRKOTT Petr 1967 I.PKO 0:18:50.8
19 110 KŘEMENÁK Martin 1976 OtžČT 0:18:56.0
20 111 ZAPLETAL Zdeněk 1951 Haná 0:21:20.6
21 113 JEŘÁBEK Stanislav 1959 SpCh 0:21:55.3

500 muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 141 VALEŠ Tomáš 2008 Nová Paka 0:10:46.9

500 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub Cíl. čas
1 53 KUBÍNOVÁ Pavla 1977 SKNá 0:11:03.5
2 135 SULKOVÁ Ivana 1979 AšMB 0:12:24.8
3 82 HORÁKOVÁ Martina 1978 SKNá 0:12:59.1
4 73 KUDLIČKOVÁ Jitka 1976 SOHK 0:13:36.4
5 69 MAREČKOVÁ Anna 1980 SOHK 0:13:44.1
6 94 DOLEŽALOVÁ Denisa 1974 I.PKO 0:15:10.1
7 95 MAHNOVÁ Jana 1975 SOHK 0:15:14.5
8 100 MLÁDKOVÁ Markéta 1958 AšMB 0:16:23.9
9 115 SCHREIBOVÁ Martina 1974 I.PKO 0:26:15.0
DNS 118 DOLEŽALOVÁ Diana 1985 I.PKO
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME