1000 muži |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SLANINA Michal | 1990 | FiBr | 1 | 0:07:35.9 | 0:15:29.5 | ||
| 2 | 4 | PAVLIŠTÍK Petr | 1977 | PLAF | 1 | 0:07:39.5 | 0:15:35.6 | ||
| 3 | 6 | TÁBORSKÝ Radek | 1971 | I.PKO | 1 | 0:08:18.1 | 0:17:16.4 | ||
| 4 | 9 | VALNÍČEK Jakub | 1970 | I.PKO | 1 | 0:08:26.6 | 0:17:29.1 | ||
| 5 | 12 | ŠKRKAL Oto | 1979 | FiBr | 1 | 0:08:34.2 | 0:17:38.7 | ||
| 6 | 13 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 1 | 0:08:37.9 | 0:17:50.6 | ||
| 7 | 17 | TUŽ Jaroslav | 1969 | FiBr | 1 | 0:08:46.9 | 0:18:10.1 | ||
| 8 | 16 | HARTMAN Karel | 1977 | OtžČT | 1 | 0:09:18.4 | 0:19:12.1 | ||
| 9 | 144 | TLAMICHA Zdeněk | 1972 | I.PKO | 1 | 0:09:31.5 | 0:19:16.3 | ||
| 10 | 18 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 1 | 0:09:08.5 | 0:19:21.3 | ||
| 11 | 11 | PEKÁREK Jaroslav | 1976 | I.PKO | 1 | 0:09:46.5 | 0:20:21.2 | ||
| 12 | 21 | VYHLÍDAL Jiří | 1971 | ČOUPr | 1 | 0:10:05.4 | 0:20:54.3 | ||
| 13 | 25 | ŠVEC Jiří | 1988 | Haná | 1 | 0:10:14.5 | 0:21:20.4 | ||
| 14 | 24 | ŠAFAŘÍK Vít | 1972 | Haná | 1 | 0:10:21.7 | 0:21:51.6 | ||
| 15 | 23 | SUCHOPA Radomír | 1956 | FiBr | 1 | 0:10:50.6 | 0:21:54.7 | ||
| 16 | 36 | HLOUŠEK Jaromír | 1958 | SOHK | 1 | 0:10:33.3 | 0:21:56.7 | ||
| 17 | 37 | HEJKRLÍK Filip | 1979 | I.PKO | 1 | 0:10:49.3 | 0:21:59.4 | ||
| 18 | 31 | KOHOUTEK Michal | 1977 | I.PKO | 1 | 0:10:33.3 | 0:21:59.6 | ||
| 19 | 30 | ČERNÝ Martin | 1983 | I.PKO | 1 | 0:10:42.3 | 0:22:03.4 | ||
| 20 | 47 | SEJK Richard | 1990 | ČOUPr | 1 | 0:10:45.9 | 0:22:13.4 | ||
| 21 | 15 | ZÁRUBA Ondřej | 1986 | SlCho | 1 | 0:10:03.1 | 0:22:19.0 | ||
| 22 | 34 | CRHA Jan | 1962 | PKZá | 1 | 0:11:01.4 | 0:22:27.4 | ||
| 23 | 40 | STEJSKAL Ladislav | 1962 | FiBr | 1 | 0:10:54.5 | 0:22:30.9 | ||
| 24 | 45 | ZEMAN Jaroslav | 1967 | I.PKO | 1 | 0:11:05.8 | 0:22:36.3 | ||
| 25 | 42 | TECHLOVSKÝ Jiří | 1970 | I.PKO | 1 | 0:10:57.9 | 0:22:42.5 | ||
| 26 | 26 | MIHOLA Petr | 1961 | FiBr | 1 | 0:11:16.8 | 0:22:54.8 | ||
| 27 | 48 | HOUŽVIČKA Pavel | 1964 | I.PKO | 1 | 0:11:11.4 | 0:23:01.1 | ||
| 28 | 49 | BALLÝ Lukáš | 1997 | I.PKO | 1 | 0:11:08.4 | 0:23:07.2 | ||
| 29 | 41 | ZEZULA František | 1965 | FiBr | 1 | 0:12:01.9 | 0:24:09.0 | ||
| 30 | 57 | PETR Michal | 1973 | SOHK | 1 | 0:11:55.3 | 0:24:18.0 | ||
| 31 | 60 | NYKEL Lumír | 1967 | I.PKO | 1 | 0:11:52.4 | 0:24:18.9 | ||
| 32 | 136 | PAČESNÝ Václav | 1971 | SoNP | 1 | 0:11:39.2 | 0:24:40.1 | ||
| 33 | 68 | SOLDÁN Luděk | 1980 | ČOUPr | 2 | 0:11:57.8 | 0:25:04.9 | ||
| 34 | 64 | VILÍM Pavel | 1990 | I.PKO | 1 | 0:11:48.6 | 0:25:38.7 | ||
| 35 | 62 | TRNKAL Milan | 1964 | Haná | 1 | 0:12:15.6 | 0:25:43.7 | ||
| 36 | 65 | NIZET Bernard | 1957 | I.PKO | 2 | 0:12:34.4 | 0:25:58.2 | ||
| 37 | 70 | MAREK Ivan | 1955 | FiBr | 2 | 0:13:36.7 | 0:27:45.6 | ||
| 38 | 67 | DIVIŠ Vojtěch | 1971 | AšMB | 2 | 0:13:04.5 | 0:27:47.0 | ||
| 39 | 80 | ZÝMA Petr | 1967 | ČOUPr | 2 | 0:13:58.4 | 0:28:25.9 | ||
| 40 | 137 | FINK Jiří | 1970 | SoNP | 2 | 0:14:55.2 | OTL | 0:32:14.0 | |
1000 ženy |
|||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | R. | 500 m | Cíl. čas | ||
| 1 | 1 | LANDSMANNOVÁ Šárka | 1975 | I.PKO | 2 | 0:06:53.3 | 0:14:19.4 | ||
| 2 | 5 | JOGL Alina | 1988 | OPpČB | 2 | 0:07:31.3 | 0:15:36.9 | ||
| 3 | 7 | OKURKOVÁ Magda | 1991 | FiBr | 2 | 0:08:30.0 | 0:17:36.7 | ||
| 4 | 19 | FERENCOVÁ Věra | 2004 | FiBr | 2 | 0:08:44.6 | 0:18:19.9 | ||
| 5 | 14 | VINZENSOVÁ Pavla | 1978 | OPpČB | 2 | 0:08:56.9 | 0:18:34.2 | ||
| 6 | 20 | BIŠKOVÁ Helena | 1976 | I.PKO | 2 | 0:09:59.0 | 0:20:45.6 | ||
| 7 | 33 | BOGAROVÁ Eva | 1971 | I.PKO | 2 | 0:10:07.6 | 0:21:17.0 | ||
| 8 | 38 | VOJTOVÁ Jana | 1969 | PKLbc | 2 | 0:10:36.4 | 0:21:39.8 | ||
| 9 | 46 | ŠINDELÁŘOVÁ Kamila | 1973 | I.PKO | 2 | 0:11:06.6 | 0:22:42.0 | ||
| 10 | 140 | ZAPADLOVÁ Veronika | 2002 | SoNP | 2 | 0:11:06.6 | 0:22:42.1 | ||
| 11 | 28 | LAŠKOVÁ Eva | 1980 | FiBr | 2 | 0:11:10.8 | 0:23:04.7 | ||
| 12 | 39 | LÁNÍČKOVÁ Ivona | 1966 | FiBr | 2 | 0:11:15.9 | 0:23:10.7 | ||
| 13 | 43 | UČŇOVÁ Alena | 1979 | Haná | 2 | 0:12:00.7 | 0:24:26.3 | ||
| 14 | 52 | PEKARČÍKOVÁ Lucie | 1982 | Haná | 2 | 0:12:03.5 | 0:24:33.3 | ||
| 15 | 55 | KOLÁŘOVÁ Jana | 1980 | I.PKO | 2 | 0:11:51.8 | 0:24:43.3 | ||
| 16 | 84 | KLOUČKOVÁ Petra | 1974 | I.PKO | 2 | 0:12:06.4 | 0:24:49.6 | ||
| 17 | 61 | KASALOVÁ Ludmila | 1971 | I.PKO | 2 | 0:12:13.0 | 0:25:11.1 | ||
| 18 | 44 | MATUŠTÍKOVÁ Jana | 1957 | FiBr | 2 | 0:12:28.2 | 0:25:28.5 | ||
| 19 | 51 | MAŠOVÁ Jarmila | 1959 | FiBr | 2 | 0:12:25.7 | 0:25:34.3 | ||
| 20 | 119 | DVOŘÁKOVÁ Petra | 1981 | I.PKO | 2 | 0:12:24.6 | 0:25:38.4 | ||
| 21 | 50 | MATÝŠKOVÁ Hana | 1964 | FiBr | 2 | 0:12:35.4 | 0:25:40.2 | ||
| 22 | 63 | HORÁČKOVÁ Veronika | 1980 | Haná | 2 | 0:12:12.9 | 0:25:43.1 | ||
| 23 | 71 | VYHLÍDKOVÁ Martina | 1976 | PKLbc | 2 | 0:12:29.3 | 0:25:43.2 | ||
| 24 | 121 | HABELOVÁ Jana | 1975 | ČOUPr | 2 | 0:12:42.1 | 0:25:51.7 | ||
| 25 | 74 | PAVÉZKOVÁ Helena | 1958 | FiBr | 2 | 0:13:08.5 | 0:26:35.7 | ||
| 26 | 77 | CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra | 1984 | LesCh | 2 | 0:13:01.7 | 0:27:13.8 | ||
| 27 | 58 | DEMLOVÁ Alena | 1971 | ČOUPr | 2 | 0:13:43.1 | 0:28:22.9 | ||
| 28 | 72 | ŠVRČKOVÁ Libuše | 1956 | OPpČB | 2 | 0:13:47.2 | 0:29:14.7 | ||