| OPEN | ČP |
500 muži |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KAHÁNEK Stanislav | 1981 | ČOUPr | X | 0:09:10.9 | |
| 2 | 35 | ŠIMEK Ivan | 1968 | OtžČT | X | 0:10:11.1 | |
| 3 | 29 | PAAR Igor | 1973 | OtžČT | X | 0:10:32.6 | |
| 4 | 141 | VALEŠ Tomáš | 2008 | Nová Paka | 0:10:46.9 | ||
| 5 | 143 | FIŠER Lukáš | 1981 | OtžČT | X | 0:12:49.5 | |
| 6 | 83 | SCHAUER Pavel | 1964 | PKZá | X | 0:13:11.7 | |
| 7 | 79 | ŠKVRNA Jiří | 1971 | AšMB | X | 0:13:27.9 | |
| 8 | 85 | VÁCLAVEK Mojmír | 1964 | I.PKO | X | 0:14:50.7 | |
| 9 | 88 | BÖNSCH Martin | 1977 | SOHK | X | 0:15:14.4 | |
| 10 | 89 | KOCIÁN Petr | 1962 | SKNá | X | 0:15:32.0 | |
| 11 | 97 | KUŘINA Jiří | 1960 | SOHK | X | 0:15:35.6 | |
| 12 | 123 | HARWOT Ondřej | 1977 | SOHK | X | 0:15:48.9 | |
| 13 | 138 | LINK Viktor | 1976 | SoNP | X | 0:16:28.7 | |
| 14 | 108 | DOLEŽAL Michal | 1965 | I.PKO | X | 0:17:50.4 | |
| 15 | 102 | CHALOUPKA Bohumil | 1960 | ČOUPr | X | 0:18:08.2 | |
| 16 | 105 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | X | 0:18:13.3 | |
| 17 | 109 | ECKSCHLAGER Tomáš | 1956 | I.PKO | X | 0:18:26.2 | |
| 18 | 107 | PŠENIČKA Jiří | 1946 | Haná | X | 0:18:28.3 | |
| 19 | 103 | TÜRKOTT Petr | 1967 | I.PKO | X | 0:18:50.8 | |
| 20 | 110 | KŘEMENÁK Martin | 1976 | OtžČT | X | 0:18:56.0 | |
| 21 | 111 | ZAPLETAL Zdeněk | 1951 | Haná | X | 0:21:20.6 | |
| 22 | 113 | JEŘÁBEK Stanislav | 1959 | SpCh | X | 0:21:55.3 | |
500 ženy |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | ČP | Cíl. čas | |
| 1 | 53 | KUBÍNOVÁ Pavla | 1977 | SKNá | X | 0:11:03.5 | |
| 2 | 135 | SULKOVÁ Ivana | 1979 | AšMB | X | 0:12:24.8 | |
| 3 | 82 | HORÁKOVÁ Martina | 1978 | SKNá | X | 0:12:59.1 | |
| 4 | 73 | KUDLIČKOVÁ Jitka | 1976 | SOHK | X | 0:13:36.4 | |
| 5 | 69 | MAREČKOVÁ Anna | 1980 | SOHK | X | 0:13:44.1 | |
| 6 | 94 | DOLEŽALOVÁ Denisa | 1974 | I.PKO | X | 0:15:10.1 | |
| 7 | 95 | MAHNOVÁ Jana | 1975 | SOHK | X | 0:15:14.5 | |
| 8 | 100 | MLÁDKOVÁ Markéta | 1958 | AšMB | X | 0:16:23.9 | |
| 9 | 115 | SCHREIBOVÁ Martina | 1974 | I.PKO | X | 0:26:15.0 | |
| DNS | 118 | DOLEŽALOVÁ Diana | 1985 | I.PKO | X | ||