❄️ Jičín | 🗓️ 18. 10. 2025 | 💦 12.0 °C | 🌤️ 8.8 °C
Výsledky | 1000 | 750 | 500 | 250 | 100

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

750 muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 250 m Cíl. čas
1 2 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:03:30.1 0:11:13.8
2 22 KUNA Jan 2008 I.PKO 0:04:09.5 0:13:52.9
3 54 HOUŽVIČKA Ivan 1968 AšMB 0:06:14.1 0:19:43.3
4 66 NĚMEC Roman 1962 ČOUPr 0:06:30.3 0:20:54.2
5 81 KRSEK Josef 1971 SKNá 0:06:55.4 0:21:56.7
6 75 HRDÝ Zdeněk 1955 ČOUPr 0:06:34.9 0:21:57.9
7 92 WOIDE Michael 1969 ČOUPr 0:07:00.7 0:21:59.5
8 91 PINTA Pavel 1956 I.PKO 0:06:58.9 0:22:08.5
9 78 FREUND Petr 1965 I.PKO 0:06:50.4 0:22:09.8
10 86 SCHNEIDER Jan 1962 ČOUPr 0:07:27.9 0:22:39.4
11 93 WEISS Josef 1954 SOHK 0:08:12.4 0:25:38.3

750 ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 250 m Cíl. čas
1 10 PAVLIŠTÍKOVÁ Ema 2008 PLAF 0:03:47.1 0:12:12.0
2 134 ROSOVÁ Jitka 1987 AšMB 0:05:50.6 0:18:07.0
3 59 LEWIS Bronwen 1960 I.PKO 0:05:30.5 0:18:11.3
4 120 GIBIŠOVÁ Ivana 1973 ČOUPr 0:05:58.0 0:18:28.3
5 56 ZÁHORSKÁ Stanislava 1962 AšMB 0:06:17.0 0:19:39.3
6 76 ČERNÁ Nina 1969 SoKat 0:06:11.4 0:19:55.6
7 90 KOUCKÁ Kateřina 1988 SOHK 0:06:41.3 0:21:01.0
8 87 ŠTANGLOVÁ Marie 1954 I.PKO 0:07:02.3 0:22:13.1
9 139 VÍCHOVÁ Jana 1972 SoNP 0:07:03.8 0:22:13.7
10 104 ŠTĚPÁNKOVÁ Klára 1988 I.PKO 0:07:23.4 0:23:14.6
11 96 FIALOVÁ Vladimíra 1947 FiBr 0:08:05.8 0:24:59.8
12 99 ZÝKOVÁ Dana 1958 I.PKO 0:08:14.1 0:25:03.5
13 106 KRCHOVÁ Irena 1962 I.PKO 0:08:00.4 0:25:11.2
14 101 WEISSOVÁ Eleonora 1953 SOHK 0:09:51.9 0:29:44.9
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME