🏊 Pastviny | 🗓️ 24. 8. 2025 | 💦 19.1 °C | 🌤️ 9.0 °C
Výsledky | 10km | 5km | 3km | 1km

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 60 ŠTĚRBA Vojislav 2001 Boh 0:11:40.2 0:23:23.1 0:35:06.6 0:46:52.1 0:58:55.4
2 47 CHOBANIAN Danylo 2004 PKKBr 0:11:54.1 0:24:06.6 0:36:27.6 0:48:43.8 1:00:54.6
3 63 UNGER Jakub 2009 POKr 0:12:27.5 0:25:33.4 0:39:03.6 0:52:40.5 1:06:22.5
4 48 GROŠEK Luboš 1980 SABR 0:13:58.0 0:27:46.2 0:41:30.5 0:55:27.8 1:09:33.3
5 36 ŠVÁRA Milan 1979 USK 0:13:56.9 0:27:49.0 0:42:07.3 0:56:32.9 1:10:56.0
6 45 HÁJEK Michal 1991 MskBr 0:15:07.4 0:31:11.0 0:47:38.1 1:03:55.9 1:20:00.8
7 31 ZAHAROWSKI David 2009 PKHa 0:15:07.3 0:31:09.4 0:47:41.1 1:03:58.4 1:20:07.3
8 38 MIK Daniel 1997 PKHa 0:15:59.3 0:32:21.0 0:49:29.4 1:07:18.3 1:25:26.6
9 42 HÁJEK Šimon 2008 MskBr 0:16:18.5 0:34:03.5 0:52:04.2 1:10:17.1 1:27:49.9
10 29 GURNÍK Václav 2009 PKHa 0:16:30.9 0:34:16.0 0:52:19.4 1:10:45.4 1:30:04.0
11 61 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:16:36.1 0:33:53.2 0:51:23.2 1:11:32.3 1:34:10.5
12 64 BRUS Jiří 1958 SpTr 0:17:59.8 0:36:43.9 0:55:57.7 1:15:58.7 1:35:40.1
13 54 CAJZL Štěpán 1986 FiBr 0:18:08.2 0:37:31.7 0:56:48.6 1:16:44.6 1:36:35.2
14 10 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:18:29.6 0:38:01.1 0:57:10.8 1:17:18.4 1:36:37.6
15 53 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:18:48.7 0:38:02.7 0:57:52.2 1:18:11.9 1:38:51.1
16 27 ALBERT Miroslav 2008 NePK 0:19:16.9 0:39:51.4 1:00:02.4 1:20:42.6 1:40:40.5
17 50 KOVAŘÍK Jan 1957 Haná 0:18:57.1 0:38:40.2 0:59:04.7 1:20:20.0 1:41:47.3
18 52 KORDYLAK Ireneusz 1976 I.PKO 0:20:03.1 0:40:52.1 1:02:40.9 1:24:00.7 1:45:44.1
19 28 GURNÍK Martin 1974 PKHa 0:21:05.4 0:43:14.9 1:06:15.4 1:29:00.9 1:50:56.7
20 55 ČTVRTNÍČEK Aleš 1961 FiBr 0:20:18.3 0:42:05.0 1:04:35.3 1:28:03.9 1:51:26.2
21 51 PAAR Igor 1973 OtžČT 0:20:47.0 0:42:37.0 1:05:42.1 1:29:13.8 1:51:35.8
22 49 KOVAŘÍK Tomáš 1987 PoPro 0:20:49.3 0:42:21.9 1:05:33.1 1:29:17.3 1:53:45.0
23 58 STEJSKAL Ladislav 1962 FiBr 0:22:17.2 0:45:01.3 1:08:54.1 1:33:30.8 1:59:15.5
24 44 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:23:03.2 0:47:05.1 1:11:40.3 1:36:14.7 2:00:53.6
25 56 JANČÍK Mojmír 1963 FiBr 0:22:16.8 0:45:31.5 1:10:33.6 1:36:20.9 2:02:24.7
26 59 ZEZULA František 1965 FiBr 0:23:00.6 0:47:02.2 1:11:39.6 1:37:30.0 2:02:39.2

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 18 PUMANNOVÁ Anna 2006 POKr 0:13:53.6 0:27:55.2 0:42:29.0 0:56:44.1 1:10:35.6
2 87 SVOBODOVÁ Elen 2007 Boh 0:13:55.5 0:27:56.5 0:42:27.0 0:56:44.5 1:11:42.0
3 67 HÝBLOVÁ Veronika 2007 PoPro 0:15:55.1 0:32:24.3 0:48:51.5 1:05:14.5 1:21:13.7
4 65 GURNÍKOVÁ Eliška 2007 PKHa 0:16:32.8 0:33:49.7 0:51:15.1 1:09:31.5 1:27:21.8
5 70 SCHIMMERLE Lenka 1980 OSPHo 0:18:39.0 0:37:33.1 0:56:56.1 1:16:48.7 1:37:00.3
6 71 VLASÁKOVÁ Karolína 2006 OSPHo 0:17:33.3 0:36:36.0 0:57:00.9 1:17:08.2 1:38:17.3
7 119 ŠIMKOVÁ Eva 1986 PKLil 0:19:54.7 0:41:11.0 1:02:59.1 1:24:41.7 1:47:15.9
8 86 VODÁKOVÁ Tereza 2007 OSPHo 0:19:59.4 0:42:03.2 1:05:29.2 1:29:04.4 1:52:18.3
9 69 ŠÍTKOVÁ Lada 1976 LoČT 0:20:43.3 0:42:36.0 1:05:06.6 1:28:30.9 1:52:29.0
10 72 LÁNÍČKOVÁ Ivona 1966 FiBr 0:22:13.6 0:45:50.4 1:10:34.2 1:35:18.2 1:59:29.1
11 68 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:22:56.7 0:47:16.2 1:12:13.3 1:38:42.5 2:04:57.6
12 74 ZAJÍČKOVÁ Hana 1967 FiBr 0:24:57.6 0:51:39.9 1:19:02.4 1:47:36.1 2:15:51.0

5 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 32 HRUŠKA Štěpán 2010 LoBe 0:12:04.2 0:24:36.7 0:37:37.0 0:50:42.7 1:03:40.3
2 35 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:12:05.1 0:24:38.2 0:37:34.3 0:50:45.5 1:03:44.8
3 75 KOVÁRNÍK Matěj 2011 PKKu 0:12:30.0 0:25:36.5 0:38:43.4 0:51:58.2 1:05:14.3
4 30 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:12:25.1 0:25:58.7 0:40:01.8 0:54:12.3 1:08:39.3
5 33 MÍFEK Štěpán 2010 OSPHo 0:13:35.9 0:28:17.5 0:42:32.2 0:57:03.8 1:11:31.0
6 85 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:15:08.0 0:30:36.7 0:46:06.0 1:02:05.6 1:17:15.6
7 84 BLÁHA Martin 2010 NePK 0:14:15.9 0:29:11.0 0:44:52.6 1:01:40.7 1:18:44.8
8 76 BAUER Kryštof 2010 MskBr 0:15:30.2 0:32:33.9 0:49:37.2 1:06:41.3 1:23:36.6
9 77 BAUER Šimon 2010 MskBr 0:16:07.2 0:34:00.2 0:51:39.2 1:08:27.9 1:25:16.9
10 83 JAHN Jakub 2010 NePK 0:16:09.7 0:33:24.0 0:50:50.9 1:08:39.5 1:27:18.0
DNF 88 BEDNÁŘ Matěj 2011 LoTr 0:14:38.6 0:31:29.9
DNF 80 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:16:17.3 0:35:09.3

5 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 40 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:13:38.4 0:28:15.3 0:42:34.5 0:57:06.9 1:11:32.2
2 39 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:14:19.5 0:29:06.9 0:43:51.4 1:00:07.6 1:15:40.0
3 93 DRŽMÍŠKOVÁ Kristýna 2011 PKVM 0:14:50.9 0:30:34.5 0:46:54.6 1:03:07.8 1:18:11.8
4 89 LIPENSKÁ Zuzana 2010 NePK 0:15:00.8 0:30:45.0 0:46:41.5 1:02:54.6 1:18:54.4
5 41 NAVRÁTILOVÁ Anastázie 2010 OSPHo 0:15:11.8 0:30:55.0 0:46:44.8 1:03:04.8 1:19:07.6
6 43 VENCLOVÁ Julie 2010 LoBe 0:14:59.9 0:30:44.8 0:46:47.6 1:03:01.5 1:19:23.6
7 92 PRŮDKOVÁ Edita 2011 OSPHo 0:15:20.9 0:32:08.7 0:51:16.0 1:09:35.9 1:27:52.9
8 91 FIURÁŠKOVÁ Gabriela 2011 NePK 0:16:09.8 0:33:23.4 0:50:50.3 1:09:06.2 1:28:56.4
9 37 HORNÍČKOVÁ Emma 2010 OSPHo 0:16:37.6 0:34:42.3 0:53:45.0 1:12:48.5 1:31:57.4
DNF 94 ŠOLCOVÁ Evelína 2010 PKVM 0:15:53.9 0:33:13.3 0:51:36.0 1:10:55.2

5 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 95 STRAKOŠ Petr 2012 PKKu 0:13:28.7 0:27:25.5 0:41:44.5 0:56:06.1 1:10:10.1
2 104 MORAVEC Stanislav 2012 SOPKo 0:14:58.0 0:30:36.3 0:46:30.8 1:02:58.4 1:19:19.7
3 107 VOČADLO Milan 2013 SOPKo 0:16:04.7 0:32:36.5 0:49:30.4 1:06:21.0 1:23:06.5
4 96 VRABEC Štěpán 2013 PKKu 0:17:25.7 0:35:33.8 0:54:16.6 1:13:05.8 1:32:01.8
5 103 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:17:48.6 0:36:51.4 0:56:28.0 1:16:24.4 1:35:22.4

5 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 115 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:13:25.3 0:27:24.0 0:41:43.8 0:56:07.2 1:10:14.6
2 113 PISTULKOVÁ Josefína 2012 Boh 0:13:53.0 0:28:26.5 0:43:27.4 0:58:00.3 1:12:23.1
3 124 BEČIČKOVÁ Helena 2012 LoČT 0:15:09.4 0:31:10.3 0:48:30.7 1:06:18.5 1:24:27.6
4 109 BROMOVÁ Beáta 2012 SOPKo 0:16:05.9 0:32:41.0 0:49:38.3 1:07:47.8 1:25:57.2
5 98 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:17:01.1 0:35:05.4 0:53:07.6 1:11:13.7 1:29:03.2
6 112 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:17:17.2 0:37:13.5 0:57:38.9 1:18:20.5 1:38:05.4
7 108 BARTOŠOVÁ Timea 2012 OSPHo 0:19:30.6 0:39:58.0 1:00:23.6 1:22:32.3 1:44:34.1
DNF 97 KREJČOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:13:52.3 0:28:23.0 0:43:36.8 0:59:59.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME