10 km muži |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KOZUBEK Matěj | 1996 | KomBr | 0:11:20.0 | 0:22:46.3 | 0:34:40.6 | 0:46:21.0 | 0:58:20.3 | 1:10:23.9 | 1:22:33.9 | 1:34:37.7 | 1:46:39.1 | 1:58:12.6 | |
| 2 | 16 | MACH Daniel | 2008 | SOPKo | 0:11:41.9 | 0:24:01.0 | 0:36:34.4 | 0:49:29.4 | 1:02:41.3 | 1:15:43.3 | 1:28:29.4 | 1:41:10.5 | 1:53:59.7 | 2:06:48.5 | |
| 3 | 6 | MORÁVEK Petr | 2007 | USK | 0:11:18.3 | 0:22:48.8 | 0:34:43.1 | 0:46:33.1 | 0:59:19.1 | 1:12:37.8 | 1:26:19.0 | 1:41:27.7 | 1:55:23.7 | 2:08:31.5 | |
| 4 | 7 | NOVÁK Šimon | 2009 | SOPKo | 0:12:18.5 | 0:24:52.2 | 0:37:46.6 | 0:50:26.6 | 1:03:54.9 | 1:17:21.7 | 1:30:28.8 | 1:44:01.9 | 1:58:12.6 | 2:11:28.2 | |
| 5 | 11 | KRÁSNÝ Jakub | 2008 | OSPHo | 0:11:52.1 | 0:24:17.0 | 0:37:27.3 | 0:50:19.8 | 1:03:55.3 | 1:17:15.0 | 1:31:07.0 | 1:44:56.6 | 1:59:17.1 | 2:14:27.4 | |
| 6 | 3 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:13:10.9 | 0:26:49.5 | 0:40:54.4 | 0:55:21.3 | 1:09:47.3 | 1:24:21.9 | 1:39:03.0 | 1:53:45.5 | 2:08:39.7 | 2:22:59.5 | |
| 7 | 1 | BOJCEŇUK Jakub | 2007 | PKHa | 0:13:07.4 | 0:26:43.4 | 0:40:56.8 | 0:55:22.1 | 1:09:56.6 | 1:25:06.5 | 1:41:10.1 | 1:57:25.2 | 2:14:35.5 | 2:31:44.7 | |
| 8 | 15 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:14:53.1 | 0:30:08.0 | 0:45:50.2 | 1:01:09.0 | 1:17:04.6 | 1:33:01.8 | 1:49:42.1 | 2:06:05.4 | 2:23:07.9 | 2:39:44.2 | |
| 9 | 12 | ŠKRKAL Oto | 1979 | PKKBr | 0:15:35.0 | 0:31:32.2 | 0:47:50.4 | 1:03:56.1 | 1:20:45.9 | 1:37:24.3 | 1:54:50.2 | 2:12:21.5 | 2:29:55.7 | 2:46:51.4 | |
| 10 | 14 | BARTOŠ Jaroslav | 2006 | OSPHo | 0:15:19.1 | 0:31:20.6 | 0:47:39.2 | 1:03:58.7 | 1:20:48.6 | 1:37:27.5 | 1:54:53.9 | 2:12:24.9 | 2:29:59.3 | 2:46:56.0 | |
| 11 | 4 | STRUNA Milan | 1977 | I.PKO | 0:15:40.4 | 0:31:54.2 | 0:48:59.0 | 1:06:08.8 | 1:23:52.3 | 1:41:44.6 | 2:00:00.3 | 2:18:04.6 | 2:36:40.8 | 2:54:15.2 | |
| 12 | 9 | MATĚNA Petr | 1962 | SCPAP | 0:15:39.8 | 0:31:35.8 | 0:48:13.2 | 1:05:22.5 | 1:22:53.2 | 1:40:31.1 | 1:58:37.4 | 2:17:00.1 | 2:35:59.6 | 2:54:25.2 | |
| 13 | 5 | MÍFEK Zdeněk | 2007 | OSPHo | 0:16:26.8 | 0:34:11.9 | 0:52:13.3 | 1:10:40.3 | 1:29:08.1 | 1:48:17.1 | 2:08:27.9 | 2:27:45.5 | 2:47:42.0 | 3:06:46.7 | |
| DNF | 8 | DAVID Filip | 1997 | I.PKO | 0:16:31.2 | 0:34:32.7 | 0:58:47.7 | ||||||||
10 km ženy |
|||||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.0 km | 2.0 km | 3.0 km | 4.0 km | 5.0 km | 6.0 km | 7.0 km | 8.0 km | 9.0 km | Cíl. čas | |
| 1 | 20 | PAVLACKÁ Lenka | 1994 | SCPAP | 0:11:50.3 | 0:24:16.2 | 0:37:26.4 | 0:50:23.7 | 1:03:52.7 | 1:17:18.9 | 1:31:06.0 | 1:44:59.8 | 1:58:58.8 | 2:13:05.3 | |
| 2 | 26 | ŠPÁNIKOVÁ Natália | 2009 | OSPHo | 0:12:23.8 | 0:25:30.4 | 0:38:39.5 | 0:52:05.5 | 1:06:05.6 | 1:19:56.3 | 1:34:06.6 | 1:47:44.0 | 2:01:03.4 | 2:14:28.4 | |
| 3 | 73 | JURČÁKOVÁ Hana | 2008 | Boh | 0:12:22.1 | 0:25:36.7 | 0:39:26.6 | 0:53:34.6 | 1:07:40.0 | 1:21:36.6 | 1:35:19.9 | 1:48:54.8 | 2:02:47.3 | 2:16:30.7 | |
| 4 | 17 | SVOBODOVÁ Klára | 2006 | KomBr | 0:12:21.2 | 0:25:37.0 | 0:39:25.9 | 0:53:35.1 | 1:07:42.7 | 1:21:39.2 | 1:35:26.2 | 1:48:56.5 | 2:02:49.7 | 2:16:34.0 | |
| 5 | 24 | ŠLECHTOVÁ Martina | 2009 | LoTr | 0:13:05.6 | 0:26:47.8 | 0:40:50.3 | 0:55:17.0 | 1:09:49.4 | 1:24:16.9 | 1:38:59.4 | 1:53:39.4 | 2:08:31.0 | 2:22:23.0 | |
| 6 | 19 | SOUKUPOVÁ Pavlína | 2000 | SlPl | 0:13:04.0 | 0:26:45.8 | 0:40:52.9 | 0:55:19.8 | 1:09:51.7 | 1:24:19.2 | 1:39:00.9 | 1:53:41.8 | 2:08:33.3 | 2:22:30.8 | |
| 7 | 81 | SVOBODOVÁ Nikol | 2007 | Boh | 0:13:41.6 | 0:29:05.6 | 0:45:03.0 | 1:01:21.5 | 1:17:47.9 | 1:35:03.5 | 1:53:04.5 | 2:11:50.2 | 2:30:42.6 | 2:49:52.9 | |
| 8 | 21 | ŽILKOVÁ Lucie | 1979 | PoPro | 0:16:28.1 | 0:33:44.2 | 0:51:37.4 | 1:09:41.4 | 1:28:17.0 | 1:47:17.5 | 2:06:28.6 | 2:25:31.4 | 2:45:11.5 | 3:04:08.8 | |
| 9 | 78 | OBADALOVÁ Barbora | 2009 | OSPHo | 0:16:09.5 | 0:33:10.6 | 0:50:52.3 | 1:08:55.7 | 1:27:21.5 | 1:46:17.8 | 2:06:11.6 | 2:25:27.7 | 2:45:35.5 | 3:04:52.2 | |
| 10 | 23 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:16:29.1 | 0:34:16.3 | 0:52:08.1 | 1:10:44.7 | 1:28:45.9 | 1:47:25.7 | 2:06:15.9 | 2:25:30.7 | 2:45:41.8 | 3:05:42.9 | |
| 11 | 22 | ŠAŇKOVÁ Adéla | 2008 | OSPHo | 0:17:27.2 | 0:36:23.6 | 0:56:07.9 | 1:16:44.8 | 1:37:44.3 | 1:58:17.1 | 2:19:25.2 | 2:40:03.9 | 3:00:24.1 | 3:20:32.9 | |
| DNF | 25 | PINTEROVÁ Ellen | 2008 | OSPHo | 0:13:02.0 | 0:26:53.3 | 0:41:44.3 | ||||||||