1 km muži mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | KORTUS Ondřej | 2009 | nereg. | 0:18:14.5 | |
| 2 | 195 | AUŘEDNÍK Adam | 2010 | nereg. | 0:18:15.9 | |
| 3 | 194 | LENNER Lukáš | 2009 | nereg. | 0:19:23.6 | |
| 4 | 198 | SLEZÁČEK Jan | 2001 | nereg. | 0:19:24.9 | |
1 km ženy mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 193 | GRIMMEROVÁ Valerie | 2007 | nereg. | 0:17:52.0 | |
| 2 | 192 | VOSÁTKOVÁ Julie | 2007 | nereg. | 0:17:55.0 | |
| 3 | 196 | HRDLIČKOVÁ Anna | 2006 | nereg. | 0:19:19.3 | |
1 km st. Žáci mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| DNF | 175 | KONÁR Štěpán | 2013 | PKVM | ||
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 176 | VOTRUBEC Jáchym | 2014 | PKLil | 0:16:26.4 | |
| 2 | 182 | KUBICA Antonín | 2014 | LoČT | 0:16:51.2 | |
| 3 | 180 | ŠEJVL Jan | 2014 | DeNá | 0:17:56.0 | |
| 4 | 181 | PONDĚLÍČEK Emanuel | 2015 | PKVM | 0:18:37.2 | |
| 5 | 178 | NYČ Nikolas | 2014 | DeNá | 0:20:37.5 | |
| 6 | 179 | PÝCHA Tomáš | 2014 | DeNá | 0:21:03.9 | |
| DNF | 177 | KUBEC Tobiáš | 2015 | DeNá | ||
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 183 | CINKOVÁ Kateřina | 2014 | LoTr | 0:16:26.4 | |
| 2 | 185 | ŠTĚPÁNOVÁ Adéla | 2015 | PKLil | 0:17:03.4 | |
| 3 | 184 | ZAORALOVÁ Anna | 2014 | PKKu | 0:17:04.4 | |
| 4 | 188 | ŠTĚPÁNOVÁ Sofie | 2014 | PKLil | 0:17:11.1 | |
| 5 | 190 | REPOVÁ Daniela | 2015 | LoČT | 0:18:24.2 | |
| 6 | 187 | ŠIMKOVÁ Ema | 2014 | DeNá | 0:18:47.4 | |
| 7 | 189 | RENZOVÁ Štěpána | 2014 | PKLil | 0:23:41.2 | |
| DNS | 186 | DOMÁŇOVÁ Lenka | 2014 | DeNá | ||