🏊 D.Vltavice (1) | 🗓️ 2. 8. 2025 | 💦 19.0 °C | ☁️ 19.0 °C
Výsledky | 5km | 3km | 1km | 500

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

5 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 130 STRAKA Martin 2000 USK 0:11:09.9 0:23:00.6 0:35:24.9 0:47:55.2 1:00:29.0
2 122 KOZUBEK Matěj 1996 KomBr 0:11:29.8 0:23:40.7 0:36:03.6 0:48:40.4 1:00:56.2
3 129 REISSMÜLLER Tomáš 2005 Boh 0:11:28.8 0:23:42.9 0:36:05.4 0:48:28.8 1:00:58.5
4 124 LUDVÍK David 2002 KomBr 0:11:38.8 0:24:00.4 0:36:57.0 0:50:15.3 1:03:56.8
5 120 KOLÁŘ Matyáš 2008 JPK 0:11:41.0 0:24:07.6 0:37:09.0 0:50:50.9 1:05:13.0
6 116 INGEDULD Vít 1994 KomBr 0:12:15.2 0:25:24.5 0:39:01.6 0:52:47.7 1:06:53.3
7 127 MATOUŠEK Marek 2003 KomBr 0:12:33.0 0:26:06.0 0:40:31.9 0:55:29.8 1:09:50.8
8 125 MACH Daniel 2008 SOPKo 0:13:02.7 0:27:33.1 0:42:13.8 0:56:55.9 1:11:29.5
9 180 KLEIN-BÖLTING Roland 1967 DE 0:13:37.8 0:28:19.0 0:43:13.9 0:58:58.2 1:14:26.7
10 117 KAČEROVSKÝ Jakub 2001 USK 0:13:16.5 0:27:46.3 0:42:58.1 0:58:35.1 1:15:02.6
11 132 SYNEK Matouš 2008 SlPl 0:13:25.6 0:27:49.7 0:42:50.3 0:59:08.8 1:16:08.0
12 110 BOJCEŇUK Jakub 2007 PKHa 0:14:03.0 0:29:16.1 0:45:20.4 1:01:42.0 1:18:19.1
13 126 MARTIN Vladimír 2000 TJTá 0:15:22.2 0:31:52.3 0:48:36.8 1:05:45.6 1:22:37.0
14 114 FLAKS Matěj 2009 PAZ 0:14:46.4 0:31:19.6 0:48:35.3 1:07:11.7 1:25:05.0
15 115 HALVA Marek 2004 PKKBr 0:15:25.3 0:32:05.5 0:50:07.2 1:08:11.5 1:25:46.0
16 134 ŠVANDA Luboš 1972 UnBr 0:16:16.1 0:33:28.8 0:51:18.7 1:08:58.3 1:26:36.9
17 131 STRUNA Milan 1977 I.PKO 0:16:13.7 0:33:35.7 0:52:00.1 1:10:23.2 1:28:23.9
18 136 TESLÍK David 1969 PKHa 0:16:09.1 0:33:40.3 0:52:04.9 1:11:15.0 1:30:54.5
19 133 ŠKRKAL Oto 1979 PKKBr 0:17:03.1 0:35:02.2 0:54:11.6 1:12:41.0 1:32:31.2
20 139 VALNÍČEK Jakub 1970 I.PKO 0:18:53.7 0:39:56.7 1:02:09.9 1:23:04.1 1:43:11.3
21 118 KAVAN Matyáš 1973 I.PKO 0:19:54.7 0:41:39.7 1:03:59.3 1:26:07.8 1:48:10.4
22 87 PROKOP Jan 1970 BiJa 0:20:09.8 0:45:22.4 1:12:50.9 1:39:43.7 2:05:46.2
23 121 KOVAŘÍK Tomáš 1987 PoPro 0:21:35.2 0:45:47.7 1:11:43.6 1:39:15.6 2:07:31.3
24 74 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:24:32.6 0:51:27.5 1:19:39.9 1:47:11.3 2:13:32.1
25 111 BOJCEŇUK Michal 1973 PKHa 0:23:40.9 0:50:37.7 1:18:59.5 1:48:18.2 2:17:26.4
26 138 VÁGENKNECHT Jan 1976 SoNP 0:27:04.5 1:00:25.6 1:32:19.2 2:06:20.6 2:36:48.5
27 113 FEDA Roman 1964 SABR 0:28:38.7 1:00:21.5 1:32:14.0 2:06:32.1 2:40:11.1
DNF 135 ŠVEJKOVSKÝ Jakub 2009 SABR 0:14:56.7 0:33:52.1
DNF 77 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:12:59.5 0:27:31.3 0:43:16.5
DNF 140 VENCÁLEK Ondřej 2008 SCPAP 0:14:43.6 0:31:16.2 0:49:34.0
DNF 123 KRÁLOVSKÝ Vojtěch 1992 JPK 0:22:14.2 0:46:53.4 1:12:54.5
DNF 141 ŽILKA Albert 2007 Zlín 0:13:58.1 0:29:48.1 0:47:58.2
DNF 165 ZIAJA Marek 1986 SABR 0:21:10.3 0:43:54.9 1:07:57.2

5 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km 3.0 km 4.0 km Cíl. čas
1 155 ŠTĚRBOVÁ Michaela 1999 Boh 0:13:04.1 0:26:23.9 0:40:02.9 0:54:00.2 1:07:50.6
2 162 ZIMOVÁ Kateřina 2009 ÚAPS 0:13:02.3 0:26:30.1 0:40:50.1 0:55:43.6 1:10:27.8
3 149 KRASNOHORSKÁ Hana 2007 KPSOs 0:13:05.8 0:27:03.6 0:42:03.3 0:56:57.8 1:11:20.2
4 147 JURČÁKOVÁ Hana 2008 Boh 0:13:07.6 0:27:02.5 0:42:03.5 0:56:58.9 1:12:10.0
5 154 ŠPÁNIKOVÁ Natália 2009 OSPHo 0:13:10.9 0:27:17.3 0:42:34.7 0:58:43.5 1:14:57.4
6 104 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 KomBr 0:14:30.2 0:30:03.5 0:46:33.1 1:02:58.9 1:19:21.7
7 152 SVOBODOVÁ Nikol 2007 Boh 0:15:00.2 0:31:13.9 0:48:25.6 1:06:41.7 1:25:23.4
8 179 RÖSLEROVÁ Natálie 2008 AšMB 0:15:01.8 0:31:20.1 0:49:16.0 1:08:04.8 1:26:02.7
9 156 ŠVANDOVÁ Nikola 2009 KomBr 0:15:32.8 0:33:13.3 0:52:02.4 1:11:04.8 1:29:39.1
10 160 VENCÁLKOVÁ Helena 1975 PKLbc 0:16:22.2 0:34:51.0 0:54:21.2 1:13:44.5 1:33:35.8
11 146 HÝBLOVÁ Veronika 2007 PoPro 0:18:00.1 0:37:41.8 0:58:34.2 1:19:39.5 1:38:43.1
12 145 HROMADNÍKOVÁ Kateřina 1997 SCPAP 0:17:56.4 0:37:57.8 0:58:38.6 1:19:12.9 1:38:51.7
13 153 ŠAŇKOVÁ Adéla 2008 OSPHo 0:18:29.2 0:38:52.2 1:00:03.6 1:21:06.5 1:41:52.1
14 163 ŽILKOVÁ Lucie 1979 PoPro 0:17:52.6 0:37:39.9 0:58:31.6 1:19:36.8 1:42:17.9
15 161 VINZENSOVÁ Pavla 1978 OPpČB 0:18:49.2 0:39:03.0 1:00:18.5 1:21:16.3 1:42:33.0
16 151 ŘEZNÍČKOVÁ Jana 1974 SCPAP 0:18:47.0 0:38:58.4 1:00:09.1 1:21:28.7 1:43:28.4
17 150 REISSKUP Barbara 1971 PKHa 0:18:41.8 0:39:09.7 1:00:28.9 1:22:27.1 1:45:02.9
18 144 FERENCOVÁ Věra 2004 FiBr 0:19:07.6 0:40:38.6 1:02:44.6 1:25:05.3 1:48:10.6
19 142 BENEŠOVÁ Václava 1967 FiBr 0:21:29.7 0:45:50.3 1:10:51.2 1:35:33.9 1:59:59.7
20 159 UČŇOVÁ Alena 1979 Haná 0:23:49.7 0:50:50.6 1:17:59.8 1:46:55.3 2:15:48.3
21 148 KANTOVÁ Zuzana 1977 SABR 0:24:32.5 0:51:21.7 1:20:06.7 1:50:02.9 2:19:14.5
22 101 CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra 1984 LesCh 0:28:11.0 1:00:14.7 1:32:17.6 2:05:21.8 2:37:32.2
DNF 178 NEŠVAROVÁ Helena 1976 SoNP 0:23:53.7
DNF 143 ČERMÁKOVÁ Tereza 2007 Boh 0:15:16.8
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME