1 km muži veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | ŠVAŇHAL Radek | 2010 | nereg | 0:08:00.6 | 0:17:34.2 | |
| 2 | 235 | TOTH Jakub | 1997 | nereg | 0:09:02.8 | 0:19:15.3 | |
| 3 | 211 | TOMAN Martin | 2010 | VZS | 0:09:34.8 | 0:20:13.9 | |
| 4 | 210 | SYNEK Vojtěch | 2009 | nereg | 0:10:15.1 | 0:21:19.2 | |
| 5 | 237 | KOTSCH Jiří | 1984 | nereg | 0:10:36.1 | 0:21:25.2 | |
| 6 | 227 | MARTIN Filip | 2008 | nereg | 0:10:39.9 | 0:21:53.3 | |
| 7 | 241 | KYSEL Filip | 2003 | nereg | 0:10:30.2 | 0:21:57.8 | |
| 8 | 236 | SIGSWORTH Mark William | 1970 | nereg | 0:10:58.1 | 0:22:58.3 | |
| 9 | 229 | ŘEDINA Tomáš | 1982 | nereg | 0:11:12.3 | 0:24:38.4 | |
| 10 | 228 | SLATINSKÝ Jakub | 1978 | nereg | 0:12:36.8 | 0:27:38.5 | |
| DNS | 212 | SCHWINGENSCHUH Florian | 1990 | AT | |||
1 km ženy veřejnost |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 234 | MACKOVÁ Barbora | 1997 | nereg | 0:07:53.3 | 0:16:40.4 | |
| 2 | 224 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | nereg | 0:10:55.4 | 0:22:12.3 | |
| 3 | 230 | KOLENCOVÁ Marta | 1974 | nereg | 0:11:00.2 | 0:22:15.6 | |
1 km ml. Žáci |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 1 | BEČIČKA Jindřich | 2014 | LoČT | 0:07:37.1 | 0:16:24.6 | |
| 2 | 2 | HUKAL Matyáš | 2014 | Boh | 0:08:21.2 | 0:18:06.1 | |
1 km ml. Žačky |
|||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 500 m | Cíl. čas | |
| 1 | 3 | DOLEJŠOVÁ Eliška | 2014 | JiDo | 0:07:58.7 | 0:17:00.8 | |
| 2 | 6 | KALIANKO Sára | 2014 | USK | 0:08:07.2 | 0:17:15.8 | |
| 3 | 8 | SLAVJANSKÁ Tereza | 2015 | LoBe | 0:08:14.3 | 0:17:40.5 | |
| 4 | 9 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:08:29.8 | 0:17:57.4 | |
| 5 | 11 | ZIBOVÁ Natálie | 2014 | USK | 0:08:32.9 | 0:18:36.3 | |
| 6 | 5 | JINDROVÁ Nikola | 2015 | PKMěl | 0:08:42.4 | 0:19:26.2 | |
| 7 | 7 | MEJSTŘÍKOVÁ Tereza | 2014 | SOPKo | 0:10:21.7 | 0:22:37.6 | |