🏊 D.Vltavice (1) | 🗓️ 2. 8. 2025 | 💦 19.0 °C | ☁️ 19.0 °C
Výsledky | 5km | 3km | 1km | 500

ZPĚT DO ARCHIVU VÝSLEDKŮ

3 km muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 85 NOVÁK Jakub 2008 USK 0:11:58.4 0:25:07.8 0:38:27.5
2 71 ČERNOHOUS Ondřej 2009 USK 0:12:00.3 0:25:05.9 0:38:34.6
3 86 PATÁK Pavel 1971 FEL 0:13:18.5 0:27:33.4 0:41:46.7
4 77 KLOBÁSA Jan 2007 KomBr 0:13:16.5 0:27:31.8 0:41:52.3
5 82 LAHODA Jakub 2000 SKS 0:13:24.2 0:27:38.7 0:42:24.7
6 73 HANZAL Jan 1998 Boh 0:13:32.4 0:28:31.2 0:43:14.4
7 90 ŠVAGR Šimon 2008 PLČB 0:13:36.4 0:28:29.8 0:43:18.1
8 92 UNGER Jakub 2009 POKr 0:13:22.0 0:28:46.3 0:44:53.0
9 83 LUDVÍK Tomáš 1999 LoBe 0:13:42.8 0:29:09.0 0:45:24.5
10 76 HYNEK Oliver 2009 KomBr 0:14:18.9 0:30:39.9 0:46:26.3
11 91 ŠVAŇHAL Adam 2007 KomBr 0:14:20.9 0:30:37.8 0:46:44.2
12 80 KOŘÍNEK Martin 1976 POKr 0:15:25.3 0:32:45.8 0:49:56.3
13 89 STRANGMULLER Jan 1976 USK 0:17:01.9 0:35:12.1 0:53:55.9
14 72 FRIDRICH Martin 1973 SlPl 0:17:16.1 0:36:32.2 0:55:25.6
15 78 KOLENEC Jan 2008 SABR 0:17:18.9 0:37:35.7 0:56:28.5
16 226 SLAVJANSKÝ Filip 1979 I.PKO 0:17:46.2 0:37:32.0 0:56:52.8
17 137 TUŽ Jaroslav 1969 PKLbc 0:17:49.8 0:37:33.4 0:57:29.7
18 87 PROKOP Jan 1970 BiJa 0:17:54.6 0:38:05.4 0:58:38.9
19 70 BEROUNSKÝ Jaromír 1970 FiBr 0:19:29.7 0:42:20.7 1:06:12.8
20 75 HENSEL Petr 1962 I.PKO 0:20:52.7 0:44:15.3 1:08:03.6
21 81 KOTULLA Pavel 1978 KPSOp 0:20:47.9 0:44:26.5 1:08:33.0
22 74 HEJKRLÍK Filip 1979 I.PKO 0:22:10.4 0:46:57.0 1:12:05.5
23 79 KOLENEC Jan 1980 SABR 0:22:12.3 0:47:19.7 1:12:24.1
24 128 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:24:35.0 0:51:56.6 1:19:01.8
DNF 84 LUKOVSKÝ Roman 1977 OSPHo 0:25:04.6
DNS 88 RENC Jakub 1999 Boh

3 km muži veřejnost 40+

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 239 KYSEL František 1976 nereg 0:19:27.8 0:39:37.9 1:00:07.9
2 201 NĚMEC Jan 1973 nereg 0:18:11.8 0:39:08.2 1:03:19.7
3 245 MALOCH Jan 1977 nereg 0:20:33.7 0:42:17.9 1:03:47.3
4 231 BUČEK Ondřej 1980 nereg 0:20:26.8 0:42:17.0 1:04:35.9
5 238 PROFANT Vladimír 1970 nereg 0:19:33.4 0:41:30.4 1:04:52.8
6 202 SYNEK Lukáš 1980 nereg 0:21:28.4 0:44:02.9 1:06:36.2
7 233 MACEK Tomáš 1971 nereg 0:24:48.3 0:52:05.0 1:19:21.4
8 243 PAVROVSKÝ Miroslav 1976 nereg 0:24:52.7 0:52:11.0 1:21:37.7

3 km muži veřejnost do 39

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 240 STEJSKAL Marek 1993 nereg 0:18:05.6 0:37:12.7 0:56:13.7
2 207 SVOBODA Michal 2004 VZS 0:18:42.5 0:39:18.1 1:00:49.4
3 208 PAULUS Jakub 2007 VZS 0:19:36.4 0:41:08.0 1:03:34.6
4 220 BROŽ Ondřej 1992 nereg 0:18:53.7 0:41:22.9 1:04:13.7

3 km muži veřejnost dorostenci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 221 KNABE Mark 2008 nereg 0:15:43.5 0:32:50.1 0:50:10.4

3 km ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 105 NETREFOVÁ Lucie 2008 KomBr 0:13:13.3 0:27:42.0 0:42:37.7
2 95 BEZPALCOVÁ Iveta 2009 SlPl 0:13:46.1 0:28:35.2 0:43:16.1
3 98 BLÁHOVÁ Zuzana 2009 USK 0:13:48.4 0:28:35.3 0:43:22.7
4 104 NĚMCOVÁ Valentýna 2009 KomBr 0:14:06.3 0:30:43.1 0:46:45.6
5 96 BEZPALCOVÁ Karolína 2003 SlPl 0:14:51.2 0:30:57.7 0:46:49.6
6 99 DANDOVÁ Barbora 2008 USK 0:14:54.3 0:31:15.4 0:47:40.8
7 102 KINCLOVÁ Kateřina 2007 KomBr 0:14:57.8 0:31:21.1 0:48:01.8
8 108 VENTUROVÁ Petra 1976 USK 0:18:11.8 0:37:59.4 0:58:06.6
9 106 UNGEROVÁ Veronika 1982 POKr 0:22:08.4 0:47:40.6 1:13:41.6
10 103 KOLÁŘOVÁ Jana 1980 I.PKO 0:24:13.5 0:51:09.6 1:18:15.8
11 109 VYMĚTALOVÁ Blanka 1973 SlCho 0:24:40.4 0:51:33.5 1:18:59.3
12 101 CHRBOLKOVÁ HLUBUČKOVÁ Alexandra 1984 LesCh 0:25:08.3 0:53:34.8 1:23:33.7
DNF 97 BLÁHOVÁ Petra 1981 USK
DNF 107 VENTUROVÁ Monika 2002 USK
DNF 157 TRNĚNÁ Kateřina 1978 JPK

3 km ženy veřejnost 40+

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 244 ČERNÁ Adéla 1982 nereg 0:17:19.2 0:35:58.8 0:54:31.8
2 225 PROKOPOVÁ Petra 1974 nereg 0:20:21.9 0:42:27.3 1:04:56.3
3 204 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 nereg 0:22:18.9 0:46:30.5 1:13:47.1
4 203 TLÁSKALOVÁ Eva 1980 nereg
5 206 BITTNER Csilla 1966 AT
DNF 205 NAGYOVÁ Blanka 1959 nereg 0:26:25.1 0:57:15.3
DNS 232 ČERMÁKOVÁ Petra 1976 nereg

3 km ženy veřejnost do 39

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 209 VICENIKOVA Zuzana 1982 nereg 0:18:29.4 0:38:41.6 0:58:47.3

3 km kadeti

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 37 BABICA Lukáš 2010 PLČB 0:12:21.2 0:25:51.9 0:39:28.8
2 46 POTŮČEK Adam 2010 PAZ 0:12:58.2 0:27:22.7 0:41:42.6
3 39 DOLÍN Daniel 2010 Boh 0:13:03.3 0:27:57.2 0:42:16.1
4 51 TICHÝ Václav 2010 Boh 0:13:04.8 0:27:59.5 0:42:38.1
5 45 MALOCH Šimon 2010 KomBr 0:14:05.7 0:29:30.8 0:45:14.7
6 40 DRÁBEK Václav 2010 SVČBo 0:14:01.4 0:29:52.5 0:45:40.1
7 43 KOVRYZHENKO Illia 2010 USK 0:14:40.4 0:30:48.0 0:46:27.6
8 41 HONZÁREK Mikuláš Vladimír 2011 JPK 0:15:39.0 0:32:20.5 0:48:40.6
9 53 UNGER Filip 2011 MoP 0:15:15.8 0:32:22.9 0:50:10.4
10 48 STRANGMÜLLER Maxim 2011 USK 0:15:46.1 0:33:16.9 0:50:50.9
11 44 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:16:30.2 0:34:13.7 0:51:21.6
12 50 ŠKUREK Jan 2011 PoPro 0:16:23.3 0:34:04.6 0:51:28.1
13 55 VYMĚTAL Oliver 2011 SlCho 0:16:25.2 0:34:51.8 0:53:26.5
14 164 NOVÁK Vojtěch 2010 USK 0:16:01.7 0:34:57.6 0:54:01.3
15 54 VAŠKO Marek 2011 PKChK 0:17:26.3 0:37:03.2 0:57:02.9
16 49 SUCHÝ Marek 2010 SOPKo 0:17:29.0 0:37:10.7 0:58:51.0
DNF 38 ČERMÁK Filip 2011 Boh 0:15:42.5
DNF 42 KEILWERTH Hugo 2011 USK 0:16:47.2 0:38:07.2
DNF 47 PRACHAŘ Vojtěch 2011 SOPKo 0:19:00.5 0:40:46.1

3 km kadetky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 69 ZIMOVÁ Adéla 2011 ÚAPS 0:14:02.2 0:29:37.9 0:45:05.1
2 62 KUSÁKOVÁ Sofie 2011 OSPHo 0:14:33.2 0:30:41.5 0:46:28.9
3 60 KOTSCHOVÁ Anna 2011 Boh 0:15:08.3 0:32:27.5 0:48:33.6
4 66 ŠKÁBOVÁ Barbora 2011 PAZ 0:15:09.7 0:32:09.7 0:48:45.7
5 59 KONÍČKOVÁ Sofie 2011 LoBe 0:15:51.1 0:33:11.8 0:50:30.3
6 56 BOUBÍNOVÁ Nikol 2011 LoBe 0:15:55.9 0:33:23.9 0:50:49.3
7 64 NOSÁLOVÁ Lada 2011 PKChK 0:16:23.1 0:34:32.9 0:52:04.2
8 61 KOTULLOVÁ Lucie 2011 KPSOp 0:16:28.2 0:34:38.8 0:52:41.0
9 63 LINHARTOVÁ Johana 2011 TJTá 0:16:18.0 0:35:20.9 0:53:34.8
10 68 VAŇKOVÁ Nikola 2010 OSPHo 0:18:20.5 0:39:15.2 1:00:19.8
11 58 HURSKÁ Valentina 2010 PKChK 0:21:19.9 0:45:17.2 1:08:05.2
12 57 DOBEŠOVÁ Tereza 2011 USK 0:22:01.6 0:46:30.6 1:11:00.7

3 km st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 19 PATÁK David 2012 USK 0:14:46.9 0:32:14.4 0:52:15.0
2 17 KONÍČEK Sven 2013 LoBe 0:16:27.2 0:35:15.3 0:54:15.5
3 18 MAREŠ Kryštof 2012 USK 0:17:20.9 0:37:20.6 0:58:57.1
4 20 SLATINSKÝ Jáchym 2013 USK 0:17:03.7 0:37:49.1 0:59:40.9
5 13 HALVA Patrik 2013 PKKBr 0:19:31.8 0:41:29.5 1:02:31.3
6 21 VRABEC Štěpán 2013 PKKu 0:19:24.8 0:41:47.0 1:04:15.7
7 15 JINDRA Jáchym 2012 PKMěl 0:19:38.0 0:42:15.7 1:05:32.6
DNF 12 GROM Viliam 2012 USK 0:19:10.7
DNF 14 HLADÍK Daniel 2012 USK 0:19:19.7
DNF 16 KNABE Matty 2013 USK 0:18:57.0

3 km st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 1.0 km 2.0 km Cíl. čas
1 35 THAMOVÁ Eliška 2012 LoTr 0:14:26.1 0:30:45.9 0:46:34.1
2 28 POTŮČKOVÁ Ema 2012 PAZ 0:15:04.4 0:32:07.9 0:48:44.1
3 27 NOVOSADOVÁ Nikol 2012 SkASC 0:16:00.3 0:33:44.4 0:51:37.7
4 22 BEČIČKOVÁ Helena 2012 LoČT 0:15:48.3 0:33:58.1 0:53:04.3
5 26 NĚMCOVÁ Klára 2012 SkASC 0:17:00.0 0:36:08.4 0:55:37.4
6 36 ZEMANOVÁ Sára 2012 SOPKo 0:17:24.6 0:36:55.8 0:56:37.6
7 33 SKALICKÁ Julie 2012 USK 0:17:44.3 0:37:17.6 0:56:57.8
8 32 SKALICKÁ Josefína 2012 USK 0:17:49.1 0:37:24.0 0:57:12.5
9 34 ŠKURKOVÁ Kateřina 2013 PoPro 0:19:07.4 0:40:13.5 1:01:27.8
10 25 LUKOVSKÁ Tereza 2012 OSPHo 0:18:48.7 0:41:08.6 1:03:04.5
DNF 23 DUNDÁČKOVÁ Ema 2013 PKChK 0:23:01.9
DNF 24 KRATOCHVÍLOVÁ Věra 2012 USK
DNF 29 PRACHAŘOVÁ Aneta 2013 SOPKo 0:19:33.4
DNF 30 PROCHÁZKOVÁ Tereza 2012 USK 0:19:04.5
DNF 31 ŘEDINOVÁ Mariana 2013 USK 0:19:11.2
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME