1 km muži |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | DOMINIK Lukáš | 2009 | KPSOp | 0:12:43.4 | |
| 2 | 154 | SVATOŇ Karel | 1990 | PKPří | 0:12:51.8 | |
| 3 | 151 | KRKOŠKA Lukáš | 2009 | PKKBr | 0:13:11.6 | |
| 4 | 111 | MIK Pavel | 1971 | PKHa | 0:14:31.5 | |
| 5 | 153 | MRŮZEK Alexander | 1965 | UnBr | 0:14:59.0 | |
| 6 | 147 | DANESI Maurizio | 1962 | UnBr | 0:18:09.3 | |
| 7 | 150 | KOHOUTEK Jiří | 1966 | Haná | 0:31:30.8 | |
| 8 | 52 | MÍFEK Miroslav | 1977 | OSPHo | 0:32:26.6 | |
| 9 | 149 | DRÁŽNÍK Jiří | 1949 | I.PKO | 0:38:04.8 | |
1 km ženy |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 155 | KOHOUTKOVÁ Lenka | 1969 | Haná | 0:21:06.3 | |
| 2 | 157 | KUSÁKOVÁ Denisa | 1975 | OSPHo | 0:22:12.5 | |
| 3 | 156 | KRCHOVÁ Irena | 1962 | I.PKO | 0:31:31.7 | |
| DNS | 158 | SMOLARČÍKOVÁ Elena | 1976 | OSPHo | ||
1 km kadeti |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 161 | SCHNEIDER Tom | 2010 | PKBr | 0:12:17.0 | |
| 2 | 160 | NAVRÁTIL Martin | 2010 | PKBr | 0:13:02.4 | |
| 3 | 159 | MAYER Tomáš | 2011 | UnBr | 0:21:38.4 | |
1 km kadetky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 162 | MARINČOVÁ Marie | 2010 | PKKBr | 0:15:02.7 | |
1 km st. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 164 | MELO Lukáš | 2013 | OSPHo | 0:19:13.5 | |
| 2 | 163 | FOJTÍK Matyáš | 2013 | SlOp | 0:19:17.0 | |
1 km st. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 165 | KOMORNÍKOVÁ Michaela | 2012 | OSPHo | 0:14:23.3 | |
1 km ml. Žáci |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 168 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:14:22.6 | |
| 2 | 169 | ŠTEFL Matyáš | 2014 | PoPro | 0:16:54.1 | |
| 3 | 170 | TICHÝ František | 2015 | Boh | 0:17:13.6 | |
| 4 | 166 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:18:16.9 | |
| DNS | 167 | DRAGOMIR Darius | 2014 | OSPHo | ||
1 km ml. Žačky |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 171 | KOMORNÍKOVÁ Terézia | 2015 | OSPHo | 0:16:27.0 | |
1 km muži mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 174 | ŠTEFL Filip | 1993 | nereg. | 0:16:43.9 | |
| 2 | 172 | MATOUŠEK Roman | 1962 | nereg. | 0:19:02.3 | |
1 km ženy mimo soutěž |
||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | Cíl. čas | |
| 1 | 173 | SITTA Michaela | 1994 | nereg. | 0:27:23.2 | |
| 2 | 175 | BARTOŠOVÁ Žofia | 2016 | nereg. | 0:32:34.3 | |