10 km muži |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.66 km | 3.33 km | 5.0 km | 6.66 km | 8.33 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ŠIMSA Ondřej | 2006 | Boh | 0:20:42.2 | 0:41:53.3 | 1:03:30.7 | 1:26:03.0 | 1:48:30.0 | 2:10:15.0 | |
| 2 | 29 | UNGER Jakub | 2009 | POKr | 0:22:48.7 | 0:45:37.1 | 1:09:05.7 | 1:33:04.5 | 1:57:13.4 | 2:20:33.9 | |
| 3 | 27 | SKALNÍK Marek | 2003 | PKKBr | 0:22:21.8 | 0:46:11.6 | 1:10:14.3 | 1:34:46.6 | 1:59:47.8 | 2:24:52.8 | |
| 4 | 30 | VESELÝ Petr | 1973 | Zlín | 0:23:47.5 | 0:48:05.3 | 1:13:08.8 | 1:38:59.4 | 2:06:06.5 | 2:33:20.0 | |
| 5 | 21 | HALVA Marek | 2004 | PKKBr | 0:23:44.3 | 0:48:49.4 | 1:15:13.5 | 1:42:52.9 | 2:10:59.6 | 2:40:04.7 | |
| 6 | 20 | FUSSEK Daniel | 2006 | PKHa | 0:26:15.6 | 0:53:36.8 | 1:21:37.8 | 1:49:50.1 | 2:18:32.7 | 2:46:54.0 | |
| 7 | 18 | DVOŘÁČEK Pavel | 1974 | OSPHo | 0:29:40.0 | 0:59:59.9 | 1:31:02.3 | 2:03:24.2 | 2:37:04.4 | 3:11:22.4 | |
| 8 | 26 | PROTIVA Marek | 1987 | I.PKO | 0:31:43.8 | 1:04:36.3 | 1:36:55.8 | 2:09:20.9 | 2:40:52.3 | 3:12:16.1 | |
| 9 | 19 | DVOŘÁČEK Tomáš | 2002 | OSPHo | 0:31:17.3 | 1:04:13.1 | 1:39:30.2 | 2:17:07.0 | 2:57:06.2 | 3:36:52.8 | |
| 10 | 23 | KNOTEK Jan | 1996 | SCPAP | 0:32:17.7 | 1:06:46.8 | 1:43:55.8 | 2:22:29.9 | 3:01:46.0 | 3:40:39.3 | |
| 11 | 25 | PELÍŠEK Jan | 1999 | Haná | 0:33:08.2 | 1:10:03.0 | 1:48:47.2 | 2:30:14.2 | 3:13:53.4 | 3:58:18.6 | |
| 12 | 24 | KORDYLAK Ireneusz | 1976 | I.PKO | 0:37:26.5 | 1:15:48.4 | 1:55:15.4 | 2:36:13.4 | 3:19:12.1 | 4:02:33.8 | |
| 13 | 17 | BOJCEŇUK Michal | 1973 | PKHa | 0:39:16.6 | 1:20:27.8 | 2:03:24.1 | 2:48:24.1 | 3:37:11.2 | 4:27:42.4 | |
10 km ženy |
|||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 1.66 km | 3.33 km | 5.0 km | 6.66 km | 8.33 km | Cíl. čas | |
| 1 | 9 | FABÍKOVÁ Nela | 2007 | PKHa | 0:22:24.1 | 0:46:14.1 | 1:10:12.5 | 1:34:59.0 | 2:00:46.9 | 2:26:45.9 | |
| 2 | 32 | HÝBLOVÁ Veronika | 2007 | PoPro | 0:26:43.2 | 0:54:38.6 | 1:24:49.5 | 1:54:44.5 | 2:27:08.2 | 2:58:45.1 | |
| 3 | 34 | ŠIMKOVÁ Klára | 2009 | OSPHo | 0:29:37.0 | 0:59:56.6 | 1:31:05.9 | 2:03:22.3 | 2:37:08.1 | 3:11:20.3 | |
| 4 | 31 | DVOŘÁKOVÁ Alžběta | 1961 | Boh | 0:31:12.6 | 1:04:40.3 | 1:39:01.0 | 2:14:26.7 | 2:50:13.0 | 3:25:54.4 | |
| DNS | 33 | KOPÁČOVÁ Marie | 2005 | PKPar | |||||||